GP Meksyku: wyniki kwalifikacji
Ricciardo pokonał Verstappena w emocjonującej czasówce. Trzeci Hamilton, czwarty Vettel.
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | D. Ricciardo (3)Red Bull RB14 | 4.1:15,8663 | 4.1:15,8456 | 1.1:14,7597 | 4. 1:15,866 3 4. 1:15,845 6 1. 1:14,759 7 | 16 |
2. | M. Verstappen (33)Red Bull RB14 | 3.1:15,7563 | 1.1:15,6406 | 2.1:14,7857 | 3. 1:15,756 3 1. 1:15,640 6 2. 1:14,785 7 | 16 |
3. | L. Hamilton (44)Mercedes W09 EQ Power+ | 2.1:15,6738 | 2.1:15,6446 | 3.1:14,8947 | 2. 1:15,673 8 2. 1:15,644 6 3. 1:14,894 7 | 21 |
4. | S. Vettel (5)Ferrari SF71H | 5.1:16,0894 | 3.1:15,7156 | 4.1:14,9706 | 5. 1:16,089 4 3. 1:15,715 6 4. 1:14,970 6 | 16 |
5. | V. Bottas (77)Mercedes W09 EQ Power+ | 1.1:15,5808 | 5.1:15,9238 | 5.1:15,1606 | 1. 1:15,580 8 5. 1:15,923 8 5. 1:15,160 6 | 22 |
6. | K. Raikkonen (7)Ferrari SF71H | 8.1:16,4467 | 6.1:15,9967 | 6.1:15,3306 | 8. 1:16,446 7 6. 1:15,996 7 6. 1:15,330 6 | 20 |
7. | N. Hulkenberg (27)Renault R.S.18 | 9.1:16,4986 | 7.1:16,1266 | 7.1:15,8276 | 9. 1:16,498 6 7. 1:16,126 6 7. 1:15,827 6 | 18 |
8. | C. Sainz (55)Renault R.S.18 | 12.1:16,8136 | 8.1:16,1886 | 8.1:16,0846 | 12. 1:16,813 6 8. 1:16,188 6 8. 1:16,084 6 | 18 |
9. | C. Leclerc (16)Sauber C37 | 15.1:16,8628 | 9.1:16,3206 | 9.1:16,1896 | 15. 1:16,862 8 9. 1:16,320 6 9. 1:16,189 6 | 20 |
10. | M. Ericsson (9)Sauber C37 | 11.1:16,7018 | 10.1:16,6336 | 10.1:16,5136 | 11. 1:16,701 8 10. 1:16,633 6 10. 1:16,513 6 | 20 |
11. | E. Ocon (31)Force India VJM11 | 7.1:16,2528 | 11.1:16,8448 | - | 7. 1:16,252 8 11. 1:16,844 8 . | 16 |
12. | F. Alonso (14)McLaren MCL33 | 14.1:16,8576 | 12.1:16,8716 | - | 14. 1:16,857 6 12. 1:16,871 6 . | 12 |
13. | S. Perez (11)Force India VJM11 | 6.1:16,2428 | 13.1:17,1678 | - | 6. 1:16,242 8 13. 1:17,167 8 . | 16 |
14. | B. Hartley (28)Toro Rosso STR13 | 10.1:16,6826 | 14.1:17,1846 | - | 10. 1:16,682 6 14. 1:17,184 6 . | 12 |
15. | P. Gasly (10)Toro Rosso STR13 | 13.1:16,8289 | 15.-2 | - | 13. 1:16,828 9 15. -2 . | 11 |
16. | R. Grosjean (8)Haas VF-18 | 16.1:16,9119 | - | - | 16. 1:16,911 9 . . | 9 |
17. | S. Vandoorne (2)McLaren MCL33 | 17.1:16,9666 | - | - | 17. 1:16,966 6 . . | 6 |
18. | K. Magnussen (20)Haas VF-18 | 18.1:17,5999 | - | - | 18. 1:17,599 9 . . | 9 |
19. | L. Stroll (18)Williams FW41 | 19.1:17,6895 | - | - | 19. 1:17,689 5 . . | 5 |
20. | S. Sirotkin (35)Williams FW41 | 20.1:17,8866 | - | - | 20. 1:17,886 6 . . | 6 |
KOMENTARZE