NASCAR: Montoya załapał się do wyścigu Nextel Cup
Kolumbijczyk wziął wczoraj po raz pierwszy udział w kwalifikacjach do wyścigu serii Nextel Cup
18.11.0613:30
1011wyświetlenia
Były kierowca Formuły 1 Juan Pablo Montoya wziął wczoraj po raz pierwszy udział w kwalifikacjach do wyścigu najważniejszej serii NASCAR - Nextel Cup i z 20 kierowców nie mających zagwarantowanego startu uzyskał piąty czas, co dało mu 29 pozycję startową. W sumie do ostatniego wyścigu sezonu na torze Homestead zakwalifikować próbowało się 56 kierowców na 43 możliwe miejsca.
Dla Montoi był to dosyć stresujący dzień, gdyż jednocześnie musiał zakwalifikować się do wyścigu serii Busch w nieco innym samochodzie.
To był szalony dzień - musiałem przesiadać się z jednego samochodu do drugiego.- powiedział Kolumbijczyk.
Po treningach Nextel Cup nie byłem pewny, czy uda mi się zakwalifikować. Musiałem się trochę poprawić. To jest stresujące - nie dostajesz drugiej szansy.
Montoya i jego szef Chip Ganassi nie oczekują jutro rewelacyjnego wyniku podczas debiutanckiego dla Kolumbijczyka wyścigu Nextel Cup - głównym celem podobnie jak podczas dotychczasowych startów w ARCA i NASCAR Busch jest przejechanie wszystkich okrążeń i zaliczenie wszystkich pit stopów.
Dzisiejszy dzień nie mógł być chyba już bardziej stresujący, ale myślę, że z perspektywy czasu okaże się to dla niego bezcennym doświadczeniem.- powiedział Ganassi.
Wyniki kwalifikacji do wyścigu Ford 400 na torze Homestead-Miami Speedway (Top 30) | |||||||
Nr | Kierowca | Samochód | Sponsor | Prędkość | Czas | Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Dodge Dealers/UAW/Chrysler Financial | 178.259 | 30.293 | |
1 | 10 | Scott Riggs | Dodge | Valvoline/Stanley Tools | 178.218 | 30.300 | -0.007 |
1 | 5 | Kyle Busch | Chevrolet | Kellogg's | 178.118 | 30.317 | -0.024 |
1 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Dodge Dealers/UAW | 178.059 | 30.327 | -0.034 |
1 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Cingular Wireless | 177.983 | 30.340 | -0.047 |
1 | 25 | Brian Vickers | Chevrolet | GMAC | 177.288 | 30.459 | -0.166 |
1 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | GM Goodwrench | 177.270 | 30.462 | -0.169 |
1 | 18 | J.J. Yeley* | Chevrolet | Interstate Batteries | 177.084 | 30.494 | -0.201 |
1 | 38 | David Gilliland | Ford | M&M's | 177.009 | 30.507 | -0.214 |
1 | 07 | Clint Bowyer* | Chevrolet | Jack Daniel's | 176.945 | 30.518 | -0.225 |
1 | 41 | Reed Sorenson* | Dodge | Target | 176.881 | 30.529 | -0.236 |
1 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 176.840 | 30.536 | -0.243 |
1 | 01 | Joe Nemechek | Chevrolet | U.S. Army | 176.719 | 30.557 | -0.264 |
1 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Budweiser | 176.621 | 30.574 | -0.281 |
1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 176.569 | 30.583 | -0.290 |
1 | 12 | Ryan Newman | Dodge | ALLTEL | 176.505 | 30.594 | -0.301 |
1 | 49 | Mike Bliss | Dodge | WhatsOnline.com | 176.396 | 30.613 | -0.320 |
1 | 14 | Sterling Marlin | Chevrolet | Ginn Clubs & Resorts | 176.384 | 30.615 | -0.322 |
1 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT | 176.344 | 30.622 | -0.329 |
1 | 1 | Martin Truex Jr.* | Chevrolet | Bass Pro Shops/Tracker | 176.292 | 30.631 | -0.338 |
1 | 20 | Tony Stewart | Chevrolet | The Home Depot | 176.108 | 30.663 | -0.370 |
1 | 16 | Greg Biffle | Ford | National Guard | 176.016 | 30.679 | -0.386 |
1 | 40 | David Stremme* | Dodge | Coors Light | 176.016 | 30.679 | -0.386 |
1 | 33 | Scott Wimmer | Chevrolet | Holiday Inn | 175.999 | 30.682 | -0.389 |
1 | 22 | Dave Blaney | Dodge | Caterpillar | 175.959 | 30.689 | -0.396 |
1 | 6 | Mark Martin | Ford | AAA Salutes Mark Martin | 175.879 | 30.703 | -0.410 |
1 | 66 | Jeff Green | Chevrolet | Best Buy | 175.810 | 30.715 | -0.422 |
1 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Menards/Johns Manville | 175.667 | 30.740 | -0.447 |
1 | 30 | Juan Montoya | Dodge | Texaco/Havoline | 175.581 | 30.755 | -0.462 |
1 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Chex Party Mix | 175.553 | 30.760 | -0.467 |
* Pełnosezonowy debiutant w serii NASCAR Nextel Cup |
KOMENTARZE