GP2: Pierwszy dzień testów na torze Ricardo Tormo
Najlepszy czas przejazdu jednego okrążenia uzyskał w piątek Timo Glock
02.12.0613:39
1707wyświetlenia
Wczoraj na torze Ricardo Tormo rozpoczęła się ostatnia w tym roku seria zimowych testów serii GP2. Najlepszy czas przejazdu jednego okrążenia uzyskał w piątek Timo Glock, który przybył do Walencji prosto z toru Catalunya, gdzie dzień wcześniej zadebiutował za kierownicą bolidu F1 zespołu BMW Sauber.
Szybka przesiadka do zupełnie innego auta jak widać nie sprawiła Niemcowi najmniejszych problemów, tak więc kierowca zespołu iSport cały czas wydaje się być jednym z głównych faworytów do zdobycia mistrzostwa w serii GP2 w sezonie 2007. Dobrą formę tego zespołu potwierdził wczoraj także partner Glocka - Andreas Zuber, plasując się na piątej pozycji ze stratą zaledwie 0,2 sekundy.
Kierowców iSport rozdzielił Luca Filippi (Arden), a tuż za Włochem uplasował się Nicolas Lapierre (DAMS), także mieszcząc się poniżej 0,2 sekundy straty do Glocka. Filippi jeździł tylko w popołudniowej sesji, gdyż rano jego samochód poprowadził Adrian Zaugg. Ponadto barwy Arden International reprezentował wczoraj Bruno Senna - Brazylijczyk uplasował się tuż za Zauggiem na 24 pozycji (+1,0s).
Szósty czas uzyskał Antonio Pizzonia (FMS International), a oprócz niego w pierwszej dziesiątce znaleźli się także Jose Maria Lopez (BCN Competicion), Javier Villa (Racing Engineering), Giorgio Pantano (Campos Racing) i Michael Ammermuller, który ma już podpisany kontrakt z mistrzowską ekipą ART Grand Prix na sezon 2007. Tuż za Niemcem uplasował się jego wczorajszy partner Lucas di Grassi, który podczas porannej sesji rozbił swój bolid już na drugim kółku.
Czasy uzyskane w piątek na torze Ricardo Tormo (4,005 km) | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Glock | iSport International | 1:18.541 | 50 | |
1 | Luca Filippi | Arden International | 1:18.680 | 34 | |
1 | Nicolas Lapierre | Dams | 1:18.689 | 58 | |
1 | Borja Garcia | Durango | 1:18.705 | 48 | |
1 | Andreas Zuber | iSport International | 1:18.743 | 70 | |
1 | Antonio Pizzonia | FMS International | 1:18.793 | 44 | |
1 | Jose Maria Lopez | BCN Competicion | 1:18.899 | 47 | |
1 | Javier Villa | Racing Engineering | 1:18.936 | 58 | |
1 | Giorgio Pantano | Campos Racing | 1:18.949 | 59 | |
1 | Michael Ammermuller | ART Grand Prix | 1:19.007 | 56 | |
1 | Lucas di Grassi | ART Grand Prix | 1:19.011 | 29 | |
1 | Xandi Negrao | Piquet Sports | 1:19.052 | 64 | |
1 | Mike Conway | Super Nova | 1:19.215 | 56 | |
1 | Andy Soucek | Carlin DPR | 1:19.229 | 51 | |
1 | Kazuki Nakajima | Dams | 1:19.242 | 66 | |
1 | Alvaro Parente | Super Nova | 1:19.253 | 26 | |
1 | Kohei Hirate | Trident Racing | 1:19.258 | 73 | |
1 | Alberto Valerio | Durango | 1:19.295 | 46 | |
1 | Ben Hanley | Racing Engineering | 1:19.371 | 70 | |
1 | Roldan Rodriguez | Piquet Sports | 1:19.400 | 59 | |
1 | Sergio Jiminez | BCN Competicion | 1:19.469 | 70 | |
1 | Nico Hulkenberg | Super Nova | 1:19.495 | 45 | |
1 | Adrian Zaugg | Arden International | 1:19.555 | 24 | |
1 | Bruno Senna | Arden International | 1:19.598 | 55 | |
1 | Ricardo Risatti | Campos Racing | 1:19.693 | 56 | |
1 | Pastor Maldonado | Trident Racing | 1:19.905 | 52 | |
1 | Ernesto Viso | Carlin DPR | 1:19.916 | 41 | |
1 | Jason Tahinci | FMS International | 1:20.220 | 56 | |
KOMENTARZE