GP2: Drugi dzień testów na torze Ricardo Tormo
Sobotnie testy zostały zdominowane przez kierowców iSport - Andreasa Zubera i Timo Glocka
03.12.0613:04
1662wyświetlenia
Drugi i zarazem ostatni dzień testów serii GP2 na torze Ricardo Tormo został zdominowany przez kierowców zespołu iSport - Andreasa Zubera i Timo Glocka, którzy uzyskali najlepsze czasy w sobotnie przedpołudnie.
Glock po uzyskaniu w piątek najlepszego czasu, tym razem okazał się minimalnie wolniejszy od swojego partnera, jednak na uwagę cały czas zasługuje jego bardzo równa forma. Trzeci czas uzyskał kolejny były kierowca Formuły 1 - Antonio Pizzonia (FMS), także mieszcząc się poniżej 0,1 sekundy straty do Zubera.
Na czwartej pozycji uplasował się nowy kierowca testowy zespołu WilliamsF1 - Kazuki Nakajima (DAMS), mając tuż za swoimi plecami Roldana Rodrigueza (Piquet Sports) i kierowców z mistrzowskiej ekipy ART Grand Prix - Mike'a Conwaya i Michaela Ammermullera. Pierwszą dziesiątkę zamknęli Borja Garcia (BCN), Clivio Piccione (Durango) i Bruno Senna (Arden).
Conway, czyli zwycięzca tegorocznego wyścigu o Grand Prix Makau i zarazem mistrz Brytyjskiej F3, znalazł się na czele klasyfikacji podczas wolniejszej, popołudniowej sesji, w której jego były zespołowy partner Senna uzyskał trzeci czas. Obaj kierowcy nie mają jeszcze zapewnionej posady na sezon 2007, jednak z uwagi na swoje dotychczasowe osiągnięcia (a w przypadku Bruno także i nazwisko) nie powinni mieć z tym specjalnych problemów.
Były to już ostatnie testy serii GP2 w tym roku.
Czasy uzyskane w sobotę na torze Ricardo Tormo (4,005 km) | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Zuber | iSport International | 1:18.432 | 57 | |
1 | Timo Glock | iSport International | 1:18.465 | 64 | |
1 | Antonio Pizzonia | FMS International | 1:18.472 | 63 | |
1 | Kazuki Nakajima | Dams | 1:18.607 | 65 | |
1 | Roldan Rodriguez | Piquet Sports | 1:18.621 | 68 | |
1 | Mike Conway | ART Grand Prix | 1:18.667 | 63 | |
1 | Michael Ammermuller | ART Grand Prix | 1:18.703 | 68 | |
1 | Borja Garcia | BCN Competicion | 1:18.717 | 73 | |
1 | Clivio Piccione | Durango | 1:18.828 | 61 | |
1 | Bruno Senna | Arden International | 1:18.836 | 75 | |
1 | Luca Filippi | Arden International | 1:18.861 | 39 | |
1 | Javier Villa | Racing Engineering | 1:18.888 | 36 | |
1 | Kohei Hirate | Trident Racing | 1:18.932 | 55 | |
1 | Giorgio Pantano | Campos Racing | 1:18.947 | 66 | |
1 | Nicolas Lapierre | Dams | 1:19.004 | 50 | |
1 | Pastor Maldonado | Trident Racing | 1:19.109 | 72 | |
1 | Adrian Zaugg | Arden International | 1:19.124 | 40 | |
1 | Jose Maria Lopez | BCN Competicion | 1:19.167 | 55 | |
1 | Xandi Negrao | Piquet Sports | 1:19.186 | 73 | |
1 | Alberto Valerio | Durango | 1:19.221 | 71 | |
1 | Nico Hulkenberg | Super Nova International | 1:19.295 | 44 | |
1 | Ricardo Risatti | Campos Racing | 1:19.380 | 62 | |
1 | Ernesto Viso | Carlin DPR | 1:19.424 | 48 | |
1 | Alvaro Parente | Racing Engineering | 1:19.459 | 78 | |
1 | Luiz Razia | Racing Engineering | 1:19.489 | 85 | |
1 | Jason Tahinci | FMS International | 1:19.523 | 52 | |
1 | Christian Bakkerud | Carlin DPR | 1:20.721 | 69 | |
1 | Sam Bird | Super Nova International | 1:21.170 | 59 | |
KOMENTARZE