GP Miami: wyniki sprintu
Verstappen wygrywa mimo narzekań na samochód
04.05.2418:53
1943wyświetlenia
Verstappen choć narzekał na balans samochodu, bez problemu zwyciężył w sprincie. Poza wybrykami Magnussena nie był to jednak zbyt emocjonujący wyścig.
| Wyniki sprintu w Chinach | ||||||
| P | Kierowca | Zespół | Okrążenia/Strata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | |||
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 3.371 | |||
| 3 | Sergio Perez | Red Bull | 5.095 | |||
| 4 | Daniel Ricciardo | RB | 14.971 | |||
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 15.222 | |||
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 15.750 | |||
| 7 | Nico Hulkenberg | Haas | 22.054 | |||
| 8 | Yuki Tsunoda | RB | 29.816 | |||
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 31.880 | |||
| 10 | Logan Sargeant | Williams | 34.355 | |||
| 11 | Guanyu Zhou | Sauber | 35.078 | |||
| 12 | George Russell | Mercedes | 35.755 | |||
| 13 | Alex Albon | Williams | 36.086 | |||
| 14 | Valtteri Bottas | Sauber | 36.892 | |||
| 15 | Esteban Ocon | Alpine | 37.740 | |||
| 16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 49.347 | |||
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 59.409 | |||
| 18 | Kevin Magnussen | Haas | 1'06.303 | |||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | wycofał się po 2. okrążeniu | |||
| 20 | Lando Norris | McLaren | wycofał się po kolizji ze Strollem | |||
Łukasz Godula