Tsolov po raz kolejny na pole position
Bułgar nie zwalnia tempa, Biliński z 17. czasem
04.07.2516:30
354wyświetlenia
HE'S DONE IT AGAIN!! 🦁🇧🇬
— Formula 3 (@Formula3) July 4, 2025
NIKOLA TSOLOV TAKES THE @aramco POLE POSITION AT SILVERSTONE! 🇬🇧#F3 #BritishGP pic.twitter.com/BzTy5MCgj9
Nikola Tsolov wywalczył kolejne pole position w sezonie 2025, tym razem na torze Silverstone. Bułgar, reprezentujący barwy Campos Racing, ponownie potwierdził świetną formę i wystartuje z pierwszego pola do niedzielnego wyścigu głównego.
Już w pierwszych minutach sesji Tsolov wykręcił mocne okrążenie - 1:45,655 - dając jasny sygnał rywalom. Jego wynik pozwolił mu uzyskać ponad 0,3 sekundy przewagi nad bezpośrednim konkurentem w klasyfikacji generalnej, Timem Tramnitzem z MP Motorsport.
Obiecujący początek zaliczył także Roman Biliński, który po pierwszym przejeździe plasował się na dziesiątej pozycji, będąc przy tym najszybszym zawodnikiem zespołu Rodin Motorsport.
W drugiej turze przejazdów tempo podkręcił Rafael Camara. Brazylijczyk z Tridentu, lider klasyfikacji generalnej, zszedł do czasu 1:45,176 i na chwilę przejął prowadzenie. Tsolov nie poprawił swojego rezultatu w tej próbie, ale końcówka sesji znów należała do niego.
Na ostatnim okrążeniu Bułgar pojechał jeszcze szybciej - 1:45,043 - czym przypieczętował swoje pole position. Obok niego w pierwszym rzędzie ustawi się Ugo Ugochukwu z Premy, a Camara i Mari Boya (Campos) utworzą drugi rząd. Trzeci rząd przypadnie Tramnitzowi oraz Charlie'emu Wurzowi - zespołowemu partnerowi Camary.
Niestety, Biliński nie zdołał poprawić się w decydującym przejeździe - błąd w drugim sektorze kosztował go miejsce w pierwszej dwunastce. Ostatecznie Polak ustawi się dopiero na 17. polu startowym, choć pozostawił w tyle obu zespołowych kolegów - Sharpa i Voisina - którzy zakończyli sesję na dalszych pozycjach.
| F3 - Wielka Brytania - wyniki kwalifikacji | |||
| Miejsce | Kierowca | Zespół | Czas/strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Tsolov | Campos | 1:45,043 |
| 2 | Ugo Ugochukwu | Prema | +0,023 |
| 3 | Rafael Camara | Trident | +0,133 |
| 4 | Mari Boya | Campos | +0,308 |
| 5 | Tim Tramnitz | MP | +0,429 |
| 6 | Charlie Wurz | Trident | +0,437 |
| 7 | Martinius Stenshorne | Hitech | +0,445 |
| 8 | Laurens van Hoepen | ART | +0,453 |
| 9 | Theophile Nael | Van Amersfoort | +0,479 |
| 10 | Noel Leon | Prema | +0,497 |
| 11 | Christian Ho | DAMS | +0,539 |
| 12 | Tasanapol Inthraphuvasak | Campos | +0,541 |
| 13 | Brad Benavides | AIX | +0,583 |
| 14 | Alessandro Giusti | MP | +0,643 [+3 pola za blokowanie Ramosa] |
| 15 | Noah Stromsted | Trident | +0,652 |
| 16 | Brando Badoer | Prema | +0,683 |
| 17 | Roman Biliński | Rodin | +0,737 |
| 18 | Santiago Ramos | Van Amersfoort | +0,742 |
| 19 | Tuukka Taponen | ART | +0,882 |
| 20 | James Wharton | ART | +0,947 |
| 21 | Ivan Domingues | Van Amersfoort | +0,949 |
| 22 | Bruno del Pino | MP | +0,974 |
| 23 | Louis Sharp | Rodin | +0,977 |
| 24 | Matias Zagazeta | DAMS | +1,017 |
| 25 | Callum Voisin | Rodin | +1,118 |
| 26 | Nikita Johnson | Hitech | +1,415 |
| 27 | Nicola Lacorte | DAMS | +1,481 |
| 28 | Gerrard Xie | Hitech | +1,761 |
| 29 | Nicola Marinangeli | AIX | +1,879 |
| 30 | James Hedley | AIX | +2,060 |
| Ustawienie TOP 12 na starcie sprintu | |
| Miejsce | Kierowca |
|---|---|
| 1 | Tasanapol Inthraphuvasak |
| 2 | Christian Ho |
| 3 | Noel Leon |
| 4 | Theophile Nael |
| 5 | Laurens van Hoepen |
| 6 | Martinius Stenshorne |
| 7 | Charlie Wurz |
| 8 | Tim Tramnitz |
| 9 | Mari Boya |
| 10 | Rafael Camara |
| 11 | Ugo Ugochukwu |
| 12 | Nikola Tsolov |
Jakub Ziółkowski