Trzeci dzień testów na torach Silverstone i Jerez
20.06.0300:00
983wyświetlenia
Kierowca | Konstruktor | Op. | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
Czasy uzyskane na torze Silverstone | |||||
Juan Pablo Montoya | Williams BMW | mic | 1:19.578 | 63 | |
1 | Michael Schumacher | Ferrari | bri | 1:20.360 | 53 |
1 | Rubens Barrichello | Ferrari | bri | 1:20.536 | 90 |
1 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | bri | 1:21.405 | 87 |
1 | Jacques Villeneuve | B.A.R Honda | bri | 1:21.680 | 57 |
1 | Jenson Button | B.A.R Honda | bri | 1:22.179 | 82 |
1 | Felipe Massa | Ferrari | bri | 1:22.204 | 62 |
1 | Mark Webber | Jaguar Cosworth | mic | 1:22.510 | 71 |
Czasy uzyskane na torze Jerez | |||||
Fernando Alonso | Renault | mic | 1:19.768 | 104 | |
1 | Kimi Raikkonen | McLaren Mercedes | mic | 1:20.089 | 73 |
1 | Cristiano da Matta | Toyota | mic | 1:20.535 | 68 |
1 | Marc Gene | Williams BMW | mic | 1:20.719 | 68 |
1 | David Coulthard | McLaren Mercedes | mic | 1:21.708 | 16 |
Tymczasem kolejność kierowców uczestniczących w testach na hiszpańskim torze Jerez była wczoraj niemal identyczna jak w środę. Na czele klasyfikacji ponownie znalazł się kierowca Renault - Fernando Alonso, dorzucając kolejne sto okrążeń. Miejscami zamienili się natomiast kierowca Toyoty - Cristiano da Matta oraz Kimi Raikkonen, który podczas trzeciego dnia testów przejął od partnera z zespołu McLaren - Davida Coultharda zmodyfikowaną wersję zeszłorocznego bolidu (MP4-17D). Fin był tym razem drugi, a od Alonso był wolniejszy o niecałe 0.3 sekundy. Czwarty czas uzyskał kierowca testowy zespołu Williams - Marc Gene, a na ostatniej pozycji uplasował się Coulthard. Szkot przejął od Raikkonena bolid MP4-18 do dalszych testów, jednak ze względu na liczne problemy techniczne przejechał zaledwie 16 okrążeń. W tej sytuacji jest już bardzo mało prawdopodobne, aby nowy bolid stajni z Woking zadebiutował w jednym z dwóch najbliższych wyścigów, które dzieli zaledwie tydzień różnicy.