GP2: Grosjean najszybszy na treningu w Dubaju
Pierwszy mistrz azjatyckiej serii GP2 pokonał nieznacznie Lukę Filippiego
11.04.0810:35
1821wyświetlenia
Dziś w Dubaju rozpoczął się ostatni weekend wyścigowy GP2 Asia Series w tym sezonie. Podczas półgodzinnej sesji treningowej najszybszy czas uzyskał mający już zapewniony tytuł mistrzowski Romain Grosjean (ART), pokonując o zaledwie 0,014 sekundy Lukę Filippiego (Meritus).
Aż sześciu kierowców ma jeszcze szansę na zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji końcowej sezonu. Najwyżej z nich uplasował się szósty w klasyfikacji kierowca testowy Toyoty - Kamui Kobayashi (DAMS), który wygrał ostatnie dwa sprinty. Japończyk uzyskał trzeci czas na treningu, tracąc do Grosjeana 0,2 sekundy.
Kolejny kandydat do tytułu wicemistrza - Witalij Pietrow (Campos) uplasował się za Karunem Chandhokiem (iSport) na piątej pozycji, mając 0,3 przewagi nad mającym najmniejsze szanse na wicemistrzostwo Adrianem Vallesem (FMS). Z pozostałych kandydatów w pierwszej dziesiątce znalazł się jeszcze tylko Sebastien Buemi (Arden), plasując się na dziewiątej pozycji, natomiast Bruno Senna (iSport) i Fairuz Fauzy (Super Nova) zajęli odpowiednio miejsca 12 i 15.
Z pozostałych kierowców sporą niespodziankę sprawił plasujący się zwykle pod koniec stawki Jason Tahinci (BCN). Turek uzyskał tym razem siódmy czas, mając niespełna 0,6 sekundy straty do Grosjeana. Tuż za nim uplasował się Davide Valsecchi (Durango), natomiast pierwszą dziesiątkę zamknął drugi kierowca zespołu Meritus - Hiroki Yoshimoto.
Wyniki sesji treningowej GP2 Asia Series na Dubai Autodrome (5,390 km) | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1:42.055 | 13 | |
1 | Luca Filippi | Qi-Meritus.Mahara | 1:42.069 | 15 | |
1 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:42.267 | 14 | |
1 | Karun Chandhok | iSport International | 1:42.297 | 12 | |
1 | Witalij Pietrow | Barwa Int. Campos Team | 1:42.318 | 15 | |
1 | Adrian Valles | FMS International | 1:42.632 | 14 | |
1 | Jason Tahinci | BCN Competicion | 1:42.650 | 16 | |
1 | Davide Valsecchi | Durango | 1:42.755 | 15 | |
1 | Sebastien Buemi | Trust Team Arden | 1:42.833 | 15 | |
1 | Hiroki Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 1:42.886 | 15 | |
1 | Jerome D'Ambrosio | DAMS | 1:42.926 | 14 | |
1 | Bruno Senna | iSport International | 1:42.962 | 14 | |
1 | Marco Bonanomi | Piquet Sports | 1:42.962 | 16 | |
1 | Ho-Pin Tung | Trident Racing | 1:42.982 | 15 | |
1 | Fairuz Fauzy | Super Nova Racing | 1:43.270 | 15 | |
1 | Christian Bakkerud | Super Nova Racing | 1:43.318 | 16 | |
1 | Milos Pavlovic | BCN Competicion | 1:43.339 | 14 | |
1 | Yelmer Buurman | Trust Team Arden | 1:43.662 | 15 | |
1 | Harald Schlegelmilch | Trident Racing | 1:43.695 | 15 | |
1 | Alberto Valerio | Durango | 1:43.839 | 10 | |
1 | Marcello Puglisi | Piquet Sports | 1:43.885 | 16 | |
1 | Diego Nunes | DPR | 1:43.941 | 11 | |
1 | Ben Hanley | Barwa Int. Campos Team | 1:44.120 | 14 | |
1 | Armaan Ebrahim | DPR | 1:44.618 | 14 | |
1 | Stephen Jelley | ART Grand Prix | 1:44.668 | 16 | |
1 | Roldan Rodriguez * | FMS International | - | 0 | |
* - zastępuje w Dubaju kontuzjowanego Michaela Hercka |
KOMENTARZE