GP Wielkiej Brytanii: opony użyte w wyścigu
Wszyscy kierowcy zdecydowali się na start na pośrednich oponach
06.07.0819:14
6180wyświetlenia
Kierowca | Konstruktor | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Przejazd 4 |
---|---|---|---|---|---|
Kimi Raikkonen | Ferrari | Przejściowe | Przejściowe | Przejściowe | |
Felipe Massa | Ferrari | Przejściowe | Przejściowe | Przejściowe | Przejściowe |
Nick Heidfeld | BMW Sauber | Przejściowe | Przejściowe | Przejściowe | |
Robert Kubica | BMW Sauber | Przejściowe | Przejściowe | Przejściowe | wycofał się |
Fernando Alonso | Renault | Przejściowe | Przejściowe | Przejściowe | |
Nelson Piquet | Renault | Przejściowe | Przejściowe | wycofał się | |
Nico Rosberg | Williams Toyota | Przejściowe | Przejściowe | Deszczowe | Przejściowe |
Kazuki Nakajima | Williams Toyota | Przejściowe | Przejściowe | Deszczowe | |
David Coulthard | RBR Renault | Przejściowe | wycofał się | ||
Mark Webber | RBR Renault | Przejściowe | Przejściowe | Przejściowe | |
Jarno Trulli | Toyota | Przejściowe | Przejściowe | Przejściowe | |
Timo Glock | Toyota | Przejściowe | Przejściowe | Przejściowe | |
Sebastien Bourdais | STR Ferrari | Przejściowe | Przejściowe | Przejściowe | Deszczowe |
Sebastian Vettel | STR Ferrari | Przejściowe | wycofał się | ||
Jenson Button | Honda | Przejściowe | Przejściowe | Deszczowe | wycofał się |
Rubens Barrichello | Honda | Przejściowe | Przejściowe | Deszczowe | Przejściowe |
Adrian Sutil | Force India Ferrari | Przejściowe | wycofał się | ||
Giancarlo Fisichella | Force India Ferrari | Przejściowe | wycofał się | ||
Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | Przejściowe | Przejściowe | Przejściowe | |
Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | Przejściowe | Przejściowe | Przejściowe | |
Zespoły nie zawsze zmieniają opony podczas postojów. Powyższe zestawienie obejmuje również ewentualne karne przejazdy przez boksy. |
KOMENTARZE