GP Wielkiej Brytanii: rozkład postojów w wyścigu
Barrichello pomimo trzech postojów zajął 3 miejsce, zyskując czas na "ekstremalnych" oponach
06.07.0819:02
5482wyświetlenia
Nr | Kierowca | Konstruktor | Stop | Okr. | Godzina | Czas | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1 | 18 | 13:32:53 | 25,861 | 25,861 |
23 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1 | 19 | 13:33:52 | 26,529 | 26,529 |
5 | Fernando Alonso | Renault | 1 | 20 | 13:35:29 | 26,703 | 26,703 |
22 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1 | 21 | 13:36:44 | 26,340 | 26,340 |
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1 | 21 | 13:36:45 | 26,242 | 26,242 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1 | 21 | 13:38:02 | 26,770 | 26,770 |
3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1 | 22 | 13:38:39 | 26,562 | 26,562 |
6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1 | 22 | 13:38:52 | 27,714 | 27,714 |
4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1 | 23 | 13:40:42 | 27,349 | 27,349 |
17 | Rubens Barrichello | Honda | 1 | 24 | 13:42:35 | 26,681 | 26,681 |
7 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 1 | 24 | 13:43:12 | 26,842 | 26,842 |
12 | Timo Glock | Toyota | 1 | 25 | 13:44:12 | 26,280 | 26,280 |
16 | Jenson Button | Honda | 1 | 25 | 13:44:21 | 26,439 | 26,439 |
8 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 1 | 25 | 13:44:51 | 25,817 | 25,817 |
11 | Jarno Trulli | Toyota | 1 | 26 | 13:45:56 | 25,926 | 25,926 |
5 | Fernando Alonso | Renault | 2 | 26 | 13:45:58 | 26,558 | 53,261 |
14 | Sebastien Bourdais | STR Ferrari | 1 | 27 | 13:48:27 | 30,488 | 30,488 |
10 | Mark Webber | Red Bull Renault | 2 | 28 | 13:49:54 | 28,312 | 54,173 |
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 2 | 30 | 13:52:24 | 28,218 | 54,460 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | 30 | 13:53:47 | 26,680 | 53,450 |
23 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 2 | 34 | 13:58:54 | 25,595 | 52,124 |
17 | Rubens Barrichello | Honda | 2 | 35 | 14:00:51 | 47,461 | 1:14,142 |
16 | Jenson Button | Honda | 2 | 35 | 14:01:07 | 48,083 | 1:14,522 |
7 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 2 | 35 | 14:01:35 | 29,122 | 55,964 |
8 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 2 | 35 | 14:01:50 | 36,232 | 1:02,049 |
14 | Sebastien Bourdais | STR Ferrari | 2 | 35 | 14:02:26 | 26,850 | 57,338 |
22 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 2 | 38 | 14:05:13 | 25,638 | 51,978 |
3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 2 | 38 | 14:05:48 | 25,783 | 52,345 |
4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 2 | 38 | 14:06:10 | 29,443 | 56,792 |
7 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 3 | 40 | 14:11:01 | 31,520 | 1:27,484 |
12 | Timo Glock | Toyota | 2 | 43 | 14:16:47 | 24,726 | 51,006 |
17 | Rubens Barrichello | Honda | 3 | 46 | 14:20:13 | 26,864 | 1:41,006 |
11 | Jarno Trulli | Toyota | 2 | 47 | 14:22:44 | 24,088 | 50,014 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | 49 | 14:28:18 | 24,643 | 1:18,093 |
KOMENTARZE