GP2: Testy w Jerez dzień 2 - Kobayashi wraca na szczyt
Japończyk okazał się najszybszym kierowcą podczas obydwu czwartkowych sesji testowych
30.10.0818:36
1935wyświetlenia
Kierowca testowy Toyoty - Kamui Kobayashi (DAMS) okazał się najszybszym kierowcą podczas obydwu czwartkowych sesji testowych serii GP2 na torze Jerez. Japończyk podczas porannej sesji uzyskał czas 1:24,262, poprawiając najlepszy wynik Pastora Maldonado ze środy o blisko pół sekundy.
Zaledwie 0,1 sekundy stracili rano do Kobayashiego Davide Valsecchi (Durango) i Koudai Tsukakoshi (Piquet GP), a kolejni dwaj kierowcy nie mający na swoim koncie ani jednego startu w GP2 - Charles Pic i Nico Hulkenberg (obaj jeździli dzisiaj w barwach ART Grand Prix) mieli już około pół sekundy straty do kierowcy DAMS. Maldonado przesiadł się tym razem do bolidu ekipy iSport i uplasował się na ósmej pozycji, mając przed sobą Roldana Rodrigueza (Piquet GP) i Lucę Filippiego (Racing Engineering).
Po południu warunki pogodowe uległy pogorszeniu, a 20 minut przed końcem sesji pojawił się nawet deszcz. Gorsze warunki do jazdy oznaczały słabsze czasy, ale mimo to Kobayashi ponownie znalazł się na szczycie tabeli. Jego najbliższym rywalem był tym razem Hulkenberg, który okazał się wolniejszy o zaledwie 0,013 sekundy. Valsecchi, Pic i Rodriguez ponownie zaprezentowali się z dość dobrej strony (miejsca 3-5), a największą niespodziankę sprawił Edoardo Mortara, który po przesiadce do bolidu Arden po południu awansował na siódmą pozycję. Przed reprezentantem Włoch znalazł się Jerome d'Ambrosio (DAMS). Na 17 pozycji uplasował się tymczasem mistrz brytyjskiej F3 - Jaime Alguersuari.
Na tym zakończyły się dwudniowe testy w Hiszpanii, w których z nieznanych dotąd przyczyn nie wziął udziału zespół BCN Compericion. Za dwa tygodnie zespoły GP2 pojawią się na francuskim torze Paul Ricard, gdzie w dniach 11-12 listopada odbędą się ostatnie testy serii w tym roku. Na początku grudnia rozegrana zostanie tymczasem druga runda GP2 Asia Series w Dubaju.
Czasy uzyskane w czwartek na torze Jerez | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
Poranna sesja | |||||
Kamui Kobayashi | DAMS | 1:24.262 | 32 | ||
1 | Davide Valsecchi | Durango | 1:24.367 | 30 | |
1 | Koudai Tsukakoshi | Piquet GP | 1:24.371 | 33 | |
1 | Charles Pic | ART Grand Prix | 1:24.756 | 22 | |
1 | Nico Hulkenberg | ART Grand Prix | 1:24.781 | 40 | |
1 | Roldan Rodriguez | Piquet GP | 1:24.841 | 41 | |
1 | Luca Filippi | Racing Engineering | 1:24.898 | 35 | |
1 | Pastor Maldonado | iSport International | 1:24.925 | 42 | |
1 | Jerome d'Ambrosio | DAMS | 1:25.136 | 31 | |
1 | Diego Nunes | Barwa Int. Campos Team | 1:25.206 | 36 | |
1 | Andreas Zuber | Super Nova Racing | 1:25.340 | 37 | |
1 | Chris van der Drift | Trident Racing | 1:25.425 | 30 | |
1 | Carlos Iaconelli | Durango | 1:25.440 | 34 | |
1 | Christian Ebbesvik | FMS International | 1:25.590 | 32 | |
1 | James Jakes | Super Nova Racing | 1:25.590 | 29 | |
1 | Karun Chandhok | FMS International | 1:25.662 | 5 | |
1 | Witalij Pietrow | Racing Engineering | 1:25.730 | 18 | |
1 | Michael Herck | DPR | 1:25.790 | 39 | |
1 | Edoardo Mortara | Trident Racing | 1:25.892 | 34 | |
1 | Carlo van Dam | FMS International | 1:26.025 | 23 | |
1 | Sten Pentus | DPR | 1:26.028 | 19 | |
1 | Alberto Valerio | Trident Racing | 1:26.137 | 30 | |
1 | Luiz Razia | Trust Team Arden | 1:26.141 | 38 | |
1 | Sergio Perez | Barwa Int. Campos Team | 1:26.153 | 41 | |
1 | Jaime Alguersuari | iSport International | 1:26.710 | 35 | |
Popołudniowa sesja | |||||
Kamui Kobayashi | DAMS | 1:25.071 | 30 | ||
1 | Nico Hulkenberg | ART Grand Prix | 1:25.084 | 26 | |
1 | Davide Valsecchi | Durango | 1:25.283 | 27 | |
1 | Charles Pic | ART Grand Prix | 1:25.329 | 20 | |
1 | Roldan Rodriguez | Piquet GP | 1:25.637 | 28 | |
1 | Jerome d'Ambrosio | DAMS | 1:25.640 | 32 | |
1 | Edoardo Mortara | Trust Team Arden | 1:25.885 | 35 | |
1 | Diego Nunes | Barwa Int. Campos Team | 1:25.895 | 31 | |
1 | Luca Filippi | Racing Engineering | 1:25.897 | 30 | |
1 | Andreas Zuber | Super Nova Racing | 1:26.016 | 39 | |
1 | Koudai Tsukakoshi | Piquet GP | 1:26.076 | 26 | |
1 | Carlos Iaconelli | Durango | 1:26.107 | 31 | |
1 | Witalij Pietrow | Racing Engineering | 1:26.113 | 12 | |
1 | Michael Herck | DPR | 1:26.155 | 27 | |
1 | James Jakes | Super Nova Racing | 1:26.266 | 31 | |
1 | Alberto Valerio | Trident Racing | 1:26.358 | 36 | |
1 | Jaime Alguersuari | iSport International | 1:26.491 | 27 | |
1 | Sten Pentus | DPR | 1:26.842 | 31 | |
1 | Christian Ebbesvik | FMS International | 1:26.893 | 25 | |
1 | Carlo van Dam | FMS International | 1:27.035 | 25 | |
1 | Luiz Razia | Trust Team Arden | 1:27.736 | 27 | |
1 | Pastor Maldonado | iSport International | 1:28.039 | 17 | |
1 | Bertrand Baguette | Trident Racing | 1:28.434 | 10 | |
KOMENTARZE