F3: Coletti odniósł pierwsze zwycięstwo w Euro Series
Kierowca Prema Powerteam już w pierwszym zakręcie pokonał zdobywcę pole position - Birda
16.05.0914:03
4302wyświetlenia
Pochodzący z Monako Stefano Coletti odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Formule 3 Euro Series podczas rozegranego dzisiaj na torze Hockenheimring wyścigu inaugurującego sezon 2009.
Kierowca Prema Powerteam już w pierwszym zakręcie pokonał zdobywcę pole position - Sama Birda (Mucke) i od razu wypracował sobie bezpieczną przewagę, choć w końcówce wyścigu musiał uważać na goniącego go Roberto Merhiego (Manor). Nie uległ jednak presji ze strony Hiszpana i linię mety przekroczył jako pierwszy.
Mehri po świetnym starcie z czwartego miejsca do razu przesunął się na drugie miejsce i później musiał już tylko utrzymać za sobą Birda, który pomimo licznych prób wyprzedzenia tegorocznego debiutanta musiał zadowolić się na koniec najniższym miejscem na podium. W sumie zdobył jednak siedem punktów, jako że pole position jest premiowane jednym punktem.
Czwarte miejsce zajął Mika Maki (Signature), finiszując blisko dwie sekundy za Birdem. Ponad dwa razy większy dystans dzielił na mecie Makiego od piątego Julesa Bianchiego (ART), który po starcie zajmował czwarte miejsce, ale stracił je w nawrocie na siódmym okrążeniu po udanym ataku Fina. Punktowaną ósemkę zamknęli Jean-Karl Vernay, Christian Vietoris i Atte Mustonen, który zapewnił pierwszy punkt ekipie Motopark w jej debiucie w Euro Series. Fin wystartuje jutro z pole position.
Dzisiejszego wyścigu nie ukończył między innymi Valtteri Bottas (ART), który podczas swojego pierwszego wyścigu F3 zaliczył kolizję tuż po starcie i po dojechaniu do boksów musiał wycofać się z rywalizacji.
Źródło: Autosport.com
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Coletti (6) | Dallara F308 Mercedes | 16 | 0h25m20,955 | 10 | |
2 | Roberto Merhi (28) | Dallara F308 Mercedes | 16 | +0:01,070 | 8 | |
3 | Sam Bird (8) | Dallara F308 Mercedes | 16 | +0:01,534 | 6 | |
4 | Mika Maki (3) | Dallara F308 Volkswagen | 16 | +0:03,249 | 5 | |
5 | Jules Bianchi (1) | Dallara F308 Mercedes | 16 | +0:07,838 | 4 | |
6 | Jean Karl Vernay (4) | Dallara F308 Volkswagen | 16 | +0:11,234 | 3 | |
7 | Christian Vietoris (7) | Dallara F308 Mercedes | 16 | +0:13,329 | 2 | |
8 | Atte Mustonen (19) | Dallara F308 Mercedes | 16 | +0:19,172 | 1 | |
9 | Matteo Chinosi (27) | Dallara F308 Mercedes | 16 | +0:23,260 | ||
10 | Tiago Geronimi (25) | Dallara F308 Volkswagen | 16 | +0:24,697 | ||
11 | Robert Wickens (21) | Dallara F308 Volkswagen | 16 | +0:27,520 | ||
12 | Marco Wittmann (14) | Dallara F308 Mercedes | 16 | +0:28,072 | ||
13 | Adrien Tambay (24) | Dallara F308 Mercedes | 16 | +0:34,406 | ||
14 | Christopher Zanella (20) | Dallara F308 Mercedes | 16 | +0:35,686 | ||
15 | Andrea Caldarelli (30) | Dallara F308 Mercedes | 16 | +0:36,851 | ||
16 | Esteban Gutierrez (23) | Dallara F308 Mercedes | 16 | +0:38,328 | ||
17 | Alexander Sims (26) | Dallara F308 Mercedes | 16 | +0:44,802 | ||
18 | Carlo van Dam (22) | Dallara F308 Volkswagen | 16 | +0:45,733 | ||
19 | Brendon Hartley (15) | Dallara F308 Volkswagen | 16 | +0:48,915 | ||
20 | Pedro Nunes (10) | Dallara F308 Mercedes | 16 | +1:02,299 | ||
21 | Johnny Cecotto Jr (18) | Dallara F308 Mercedes | 15 | +1 okr. | ||
22 | Henki Waldschmidt (11) | Dallara F308 Mercedes | 14 | +2 okr. | ||
23 | Basil Shaaban (5) | Dallara F308 Mercedes | 14 | +2 okr. | ||
24 | Cesar Ramos (9) | Dallara F308 Mercedes | 13 | +3 okr. | ||
25 | Alexandre Marsoin (12) | Dallara F308 Mercedes | 12 | +4 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
26 | Jake Rosenzweig (16) | Dallara F308 Volkswagen | 8 | |||
27 | Kevin Mirocha (17) | Dallara F308 Mercedes | 2 | |||
28 | Valtteri Bottas (2) | Dallara F308 Mercedes | 1 |
Pole position: Sam Bird - 1:33,657 (+1 pkt.)Najszybsze okrażenie: Alexander Sims - 1:34,174 na 6 okrążeniu
KOMENTARZE