F3: Bianchi wygrał sobotni wyścig w Barcelonie
Dla Francuza było to już siódme zwycięstwo w tym sezonie
19.09.0913:15
2909wyświetlenia

Jules Bianchi wygrał sobotni wyścig Formuły 3 Euro Series na torze Catalunya (wersja National). Dla Francuza było to już siódme zwycięstwo w tym sezonie, po którym zwiększył on swoją przewagę nad najbliższym rywalem do 24 punków na pięć wyścigów przed końcem sezonu.
Bianchi ruszał z pole position i na starcie został niemal pokonany przez Alexandra Simsa, który wcześniej wyprzedził także Andreę Caldarellego. Francuz utrzymał jednak prowadzenie i do samego końca przewodził stawce, pokonując ostatecznie Simsa o niewiele ponad sekundę. Caldarelli musiał zadowolić się trzecim stopniem podium, ale tak czy inaczej był to jego zdecydowanie najlepszy występ w debiutanckim sezonie i pierwszy zarobek punktowy w F3.
Czwarty na mecie zameldował się kolega zespołowy Bianchiego - Valtteri Bottas, który wystartował z siódmej pozycji. Fin pokonał wicelidera serii - Christiana Vietorisa i Henkiego Waldschmidta, a także skorzystał z problemów trzeciego z kierowców ART Grand Prix - Estebana Gutierreza, który odpadł z rywalizacji po 12 okrążeniach. Waldschmidt i Vietoris zajęli miejsca 5 i 6, a czołową ósemkę zamknęli Basil Shaaban (pierwszy zarobek punktowy po trzech latach startów w Euro Series) i Renger van der Zande, który po raz drugi w tym roku wystartował z zespołem Motopark.
Wyścig rozpoczął się od karambolu na pierwszym okrążeniu, w wyniku którego na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa. Z rywalizację odpadli od razu Stefano Coletti, Jean Karl Vernay i Nick Tandy, a po dowleczeniu się do boksów jazdę musiał zakończyć także Sam Bird, który wystartował z dziewiątej pozycji.
| P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jules Bianchi (1) | Dallara F308 Mercedes | 25 | 0h30m22,894 | 10 | |
| 2 | Alexander Sims (26) | Dallara F308 Mercedes | 25 | +0:01,071 | 8 | |
| 3 | Andrea Caldarelli (30) | Dallara F308 Mercedes | 25 | +0:03,212 | 6 | |
| 4 | Valtteri Bottas (2) | Dallara F308 Mercedes | 25 | +0:03,877 | 5 | |
| 5 | Henki Waldschmidt (11) | Dallara F308 Mercedes | 25 | +0:05,560 | 4 | |
| 6 | Christian Vietoris (7) | Dallara F308 Mercedes | 25 | +0:09,938 | 3 | |
| 7 | Basil Shaaban (5) | Dallara F308 Mercedes | 25 | +0:20,138 | 2 | |
| 8 | Renger van der Zande (33) | Dallara F308 Mercedes | 25 | +0:20,954 | 1 | |
| 9 | Roberto Merhi (28) | Dallara F308 Mercedes | 25 | +0:24,852 | ||
| 10 | Mika Maki (3) | Dallara F308 Volkswagen | 25 | +0:28,165 | ||
| 11 | Tiago Geronimi (25) | Dallara F308 Volkswagen | 25 | +0:31,231 | ||
| 12 | Tim Sandtler (35) | Dallara F308 Mercedes | 25 | +0:36,757 | ||
| 13 | Johan Jokinen (31) | Dallara F308 Volkswagen | 25 | +0:41,065 | ||
| 14 | Christopher Zanella (20) | Dallara F308 Mercedes | 25 | +0:41,469 | ||
| 15 | Pedro Nunes (10) | Dallara F308 Mercedes | 25 | +0:42,913 | ||
| 16 | Carlo van Dam (22) | Dallara F308 Mercedes | 25 | +0:43,784 | ||
| 17 | Adrien Tambay (24) | Dallara F308 Mercedes | 25 | +0:44,848 | ||
| 18 | Marco Wittmann (14) | Dallara F308 Mercedes | 25 | +1:06,007 | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||
| 19 | Jake Rosenzweig (16) | Dallara F308 Volkswagen | 15 | |||
| 20 | Esteban Gutierrez (23) | Dallara F308 Mercedes | 12 | |||
| 21 | Cesar Ramos (9) | Dallara F308 Mercedes | 11 | |||
| 22 | Sam Bird (8) | Dallara F308 Mercedes | 1 | |||
| 23 | Stefano Coletti (6) | Dallara F308 Mercedes | 0 | |||
| 24 | Jean Karl Vernay (4) | Dallara F308 Volkswagen | 0 | |||
| 25 | Nick Tandy (32) | Dallara F308 Volkswagen | 0 | |||
Pole position: Jules Bianchi - 1:07,007 (+1 pkt.)Najszybsze okrażenie: Andrea Caldarelli - 1:07,062 na 0 okrążeniu
KOMENTARZE