Jakes najszybszy podczas 1 dnia testów GP2 w Abu Zabi
Drugi czas dnia uzyskał mistrz GP3 Series - Esteban Gutierrez
23.11.1015:54
2224wyświetlenia
James Jakes okazał się najszybszym kierowcą pierwszego dnia testów serii GP2 w tym tygodniu na torze Yas Marina w Abu Zabi. Brytyjczyk testujący z zespołem Coloni najlepszy czas dnia uzyskał w popołudniowej sesji, jako jedyny schodząc poniżej jednej minuty i 48 sekund.
Jakes pokonał mistrza GP3 Series - Estebana Gutierreza (ART) o 0,419 sekundy i o ponad pół sekundy Charlesa Pica (Barwa Addax) oraz Rodolfo Gonzaleza (Racing Engineering). Pierwszą piątkę zamknął wicemistrz GP3 - Robert Wickens (iSport).
W porannej sesji najszybszy był Michael Herck (DPR), który pokonał wówczas Jakesa o mniej niż 0,1 sekundy. Po południu Rumun nie zdołał jednak poprawić swojego najlepszego czasu i musiał zadowolić się ósmym miejscem. Przed nim znaleźli się Stefano Coletti (Trident) i Josef Kral (Barwa Addax). Debiutujący za kierownicą bolidu GP2 wicemistrz Formuły 2 - Jolyon swój pierwszy dzień jazdy ukończył natomiast tuż za czołową dziesiątką.
Pierwsza sesja była czterokrotnie przerywana na krótko z powodu niegroźnych piruetów. Po południu była już tylko jedna czerwona flaga.
Zobacz także: lista uczestników jutrzejszych testów
Czasy uzyskane we wtorek na torze Yas Marina | ||||
Kierowca | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|
Poranna sesja | ||||
Michael Herck | DPR | 1:48.447 | 28 | |
1 | James Jakes | Scuderia Coloni | 1:48.530 | 21 |
1 | Robert Wickens | iSport International | 1:48.761 | 19 |
1 | Andrea Caldarelli | Racing Engineering | 1:48.869 | 25 |
1 | Josef Kral | Barwa Addax Team | 1:48.889 | 27 |
1 | Esteban Gutierrez | ART Grand Prix | 1:48.955 | 20 |
1 | Sam Bird | Ocean Racing Tech | 1:49.106 | 18 |
1 | Stefano Coletti | Trident Racing | 1:49.137 | 15 |
1 | Roberto Mehri | Arden International | 1:49.164 | 19 |
1 | Rodolfo Gonzalez | Racing Engineering | 1:49.194 | 25 |
1 | Marcus Ericsson | Super Nova Racing | 1:49.217 | 19 |
1 | Charles Pic | Barwa Addax Team | 1:49.288 | 13 |
1 | Jolyon Palmer | iSport International | 1:49.764 | 25 |
1 | Jan Charouz | ART Grand Prix | 1:49.970 | 27 |
1 | Kevin Ceccon | Scuderia Coloni | 1:49.981 | 30 |
1 | Fabio Leimer | Rapax | 1:50.112 | 10 |
1 | Nathanael Berthon | Dams | 1:50.254 | 25 |
1 | Iwan Samarin | Dams | 1:50.470 | 30 |
1 | Julian Leal | Trident Racing | 1:50.684 | 12 |
1 | Nicolas Marroc | Ocean Racing Tech | 1:50.757 | 25 |
1 | Jake Rosenzweig | Super Nova Racing | 1:51.440 | 20 |
1 | Simon Trummer | Arden International | 1:51.593 | 20 |
1 | Armaan Ebrahim | Rapax | 1:53.914 | 28 |
1 | Camilo Zurcher | DPR | - | 1 |
Popołudniowa sesja | ||||
James Jakes | Scuderia Coloni | 1:47.790 | 19 | |
1 | Esteban Gutierrez | ART Grand Prix | 1:48.209 | 27 |
1 | Charles Pic | Barwa Addax Team | 1:48.302 | 36 |
1 | Rodolfo Gonzalez | Racing Engineering | 1:48.302 | 20 |
1 | Robert Wickens | iSport International | 1:48.408 | 20 |
1 | Stefano Coletti | Trident Racing | 1:48.413 | 27 |
1 | Josef Kral | Barwa Addax Team | 1:48.426 | 24 |
1 | Michael Herck | DPR | 1:48.555 | 19 |
1 | Andrea Caldarelli | Racing Engineering | 1:48.635 | 26 |
1 | Marcus Ericsson | Super Nova Racing | 1:48.657 | 16 |
1 | Jolyon Palmer | iSport International | 1:48.836 | 21 |
1 | Sam Bird | Ocean Racing Tech | 1:48.849 | 19 |
1 | Kevin Ceccon | Scuderia Coloni | 1:48.870 | 13 |
1 | Roberto Merhi | Arden International | 1:48.947 | 27 |
1 | Jan Charouz | ART Grand Prix | 1:49.575 | 28 |
1 | Nathanael Berthon | Dams | 1:49.767 | 31 |
1 | Iwan Samarin | Dams | 1:49.950 | 25 |
1 | Julian Leal | Trident Racing | 1:50.050 | 8 |
1 | Simon Trummer | Arden International | 1:50.056 | 29 |
1 | Nicolas Marroc | Ocean Racing Tech | 1:50.651 | 15 |
1 | Armaan Ebrahim | Rapax | 1:51.073 | 23 |
1 | Jake Rosenzweig | Super Nova Racing | 1:51.419 | 8 |
1 | Fabio Leimer | Rapax | 1:51.605 | 3 |
1 | Camilo Zurcher | DPR | - | 0 |
KOMENTARZE