FIA opublikowała listę kandydatów do Akademii Młodych Kierowców
Znajdują się na niej zawodnicy z różnych części świata
22.01.1110:09
3653wyświetlenia
Instytut FIA przedstawił listę dziewiętnastu kierowców, którzy powalczą o miejsca w nowo-utworzonej Akademii Doskonalenia Młodych Kierowców (z ang. Young Driver Excellence Academy).
Były kierowca Formuły 1 - Alex Wurz i rajdowy mistrz świata w roli pilota - Robert Reid kierują programem treningowym akademii, której celem jest udzielanie nieocenionego wsparcia wschodzącym talentom. Podczas trzydniowych testów wyłoniona zostanie dziesiątka zawodników, którzy stanowić będą część inauguracyjnego programu.
Kierowcy zostaną poddani próbom fitness i osiągów, technik kontaktu z mediami, pracy zespołowej i psychologii.
Jestem zadowolony, że tak wielu młodych zawodników zgłosiło się do udziału w pierwszej akademii w historii Instytutu FIA- powiedział Wurz.
To pokazuje, że tego typu szkolenia, skupiające się zarówno na teorii, jak i na praktyce, są szczególnie pożądane wśród młodych kierowców, dążących do rozwoju i postępu ich kariery w sportach motorowych.
Reid dodał:
Wspaniale jest widzieć tyle aplikacji z tak różnorodnych zakątków świata. Naprawdę nie możemy doczekać się spotkania z wybraną dziewiętnastką podczas testów w Austrii w celu sprawdzenia ich umiejętności.
Lista kandydatów do Akademii Doskonalenia Młodych Kierowców | |||||
Kierowca | @Wiek | Kraj | Seria wyścigowa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Abbring | 21 | Holandia | WRC i IRC | |
1 | Hamad Al Fardan | 23 | Bahrajn | Formuła BMW Asia | |
1 | Paul-Loup Chatin | 19 | Francja | Formula 4 Eurocup 1.6 | |
1 | Albert Costa | 20 | Hiszpania | Formuła Renault 3.5 | |
1 | Alon Day | 19 | Izrael | Niemiecka Formuła 3 | |
1 | Philipp Eng | 20 | Austria | Formuła 2 | |
1 | Robin Frijns | 19 | Holandia | Formuła BMW Europe | |
1 | Adam Gould | 23 | Wielka Brytania | British Rally Championship | |
1 | Timmy Hansen | 18 | Szwecja | Formuła BMW Europe | |
1 | Egon Kaur | 23 | Estonia | rajdy | |
1 | Andreas Mikkelsen | 21 | Norwegia | IRC | |
1 | Josef Newgarden | 20 | USA | GP3 | |
1 | Norman Nato | 18 | Francja | F4 Eurocup 1.6 | |
1 | Alexander Rossi | 19 | USA | GP3 | |
1 | Jan Skala | 19 | Czechy | Formuła Renault | |
1 | Richie Stanaway | 19 | Nowa Zelandia | Formuła Masters | |
1 | Molly Taylor | 22 | Australia | British Rally Championship | |
1 | Stoffel Vandoorne | 18 | Belgia | F4 Eurocup 1.6 | |
1 | Joni Wiman | 17 | Finlandia | Formuła Masters | |
KOMENTARZE