Ricciardo najszybszy na mokrym torze na otwarcie testów FR 3.5
Australijczyk pokonał swojego byłego kolegę zespołowego Hartleya o ponad sekundę
15.03.1121:13
3040wyświetlenia
Po testach na torze Motorland Aragon w ubiegłym tygodniu, dzisiaj zespoły i kierowcy Formuły Renault 3.5 rozpoczęli dwudniowe jazdy na Circuit de Catalunya, gdzie najwyraźniej przywitał ich ten sam deszcz, który w sobotę pożegnał cztery zespoły F1.
Pierwsza sesja rozpoczęła się z opóźnieniem i zakończyła przed wyznaczonym czasem, jako że deszcz przybrał zbyt mocno na sile i robiło się zbyt niebezpiecznie. W trudnych warunkach najlepszy czas przejazdu jednego okrążenia uzyskał wicemistrz serii Daniel Ricciardo (ISR).
Australijczyk pokonał swojego byłego kolegę zespołowego Brendona Hartleya (Gravity) o ponad sekundę. Nowozelandczyk tuż po awansowaniu na drugie miejsce wpadł w poślizg i wówczas zapadła decyzja o wywieszeniu czerwonej flagi, która zakończyła poranne jazdy. Trzeci w tej sesji był Albert Costa (Epsilon Euskadi), a pierwszą piątkę zamknęli Jan Charouz (Gravity) i Robert Wickens (Carlin).
Po południu tor nadal był mokry i w pierwszej godzinie czerwona flaga pojawiała się kilka razy. Wickens już na drugim okrążeniu uzyskał najlepszy czas sesji, jednak był to wynik gorszy o ponad sekundę od porannego wyczynu Ricciardo. Australijczyk tym razem uplasował się na drugiej pozycji ze stratą 0,084 sekundy do wicemistrza GP3, a trzeci Alexander Rossi (Fortec) miał już blisko pół sekundy straty do Wickensa.
Czasy uzyskane we wtorek na torze Catalunya | ||||
Kierowca | Zespół | Czas okr. | @Okr. | |
---|---|---|---|---|
Poranna sesja | ||||
Daniel Ricciardo | ISR | 1:54.303 | 22 | |
1 | Brendon Hartley | Gravity Charouz | 1:55.499 | 15 |
1 | Albert Costa | Epsilon Euskadi | 1:55.512 | 24 |
1 | Jan Charouz | Gravity Charouz | 1:55.663 | 15 |
1 | Robert Wickens | Carlin | 1:55.887 | 16 |
1 | Miki Monras | Pons | 1:55.958 | 26 |
1 | Walter Grubmuller | P1 | 1:56.026 | 25 |
1 | Danił Mowe | P1 | 1:56.034 | 26 |
1 | Jake Rosenzweig | Mofaz | 1:56.073 | 21 |
1 | Arthur Pic | Tech 1 | 1:56.137 | 21 |
1 | Alexander Rossi | Fortec | 1:56.545 | 21 |
1 | Cesar Ramos | Fortec | 1:56.730 | 12 |
1 | Jean-Eric Vergne | Carlin | 1:56.802 | 25 |
1 | Daniel de Jong | Comtec | 1:57.084 | 18 |
1 | Anton Niebylickij | KMP | 1:57.216 | 23 |
1 | Nelson Panciatici | KMP | 1:57.368 | 15 |
1 | Daniel Mckenzie | Comtec | 1:57.516 | 24 |
1 | Oliver Webb | Pons | 1:57.539 | 23 |
1 | Andre Negrao | Draco | 1:57.803 | 24 |
1 | Stephane Richelmi | Draco | 1:58.624 | 19 |
1 | Daniel Zampieri | BVM Target | 1:59.308 | 20 |
1 | Sergio Canamasas | BVM Target | 2:02.467 | 21 |
1 | Kevin Korjus | Tech 1 | 2:02.497 | 22 |
1 | Nathanael Berthon | ISR | 2:02.654 | 9 |
Popołudniowa sesja | ||||
Robert Wickens | Carlin | 1:55.321 | 35 | |
1 | Daniel Ricciardo | ISR | 1:55.405 | 41 |
1 | Alexander Rossi | Fortec | 1:55.801 | 14 |
1 | Cesar Ramos | Fortec | 1:56.015 | 19 |
1 | Albert Costa | Epsilon Euskadi | 1:56.026 | 27 |
1 | Jean Eric Vergne | Carlin | 1:56.346 | 35 |
1 | Arthur Pic | Tech 1 | 1:56.360 | 46 |
1 | Brendon Hartley | Charouz Gravity | 1:56.492 | 34 |
1 | Miki Monras | Pons | 1:56.815 | 47 |
1 | Oliver Webb | Pons | 1:56.998 | 42 |
1 | Andre Negrao | Draco | 1:57.003 | 42 |
1 | Jake Rosenzweig | Mofaz | 1:57.151 | 37 |
1 | Nathaneal Berthon | ISR | 1'57”232 | 32 |
1 | Walter Grubmuller | P1 | 1:57.479 | 26 |
1 | Jan Charouz | Charouz Gravity | 1:57.580 | 25 |
1 | Kevin Korjus | Tech 1 | 1:57.637 | 40 |
1 | Stephane Richelmi | Draco | 1:57.816 | 43 |
1 | Daniel De Jong | Comtec | 1:58.113 | 38 |
1 | Nelson Panciatici | KMP | 1:58.218 | 23 |
1 | Daniel McKenzie | Comtec | 1:58.820 | 28 |
1 | Danił Mowe | P1 | 1:59.048 | 40 |
1 | Daniel Zampieri | BVM Target | 1:59.221 | 30 |
1 | Anton Niebylickij | KMP | 1:59.272 | 23 |
1 | Sergio Canamasas | BVM Target | 1:59.547 | 32 |
KOMENTARZE