Vergne na pole position do drugiego wyścigu FR 3.5
Wickens musiał zadowolić się trzecim polem startowym do niedzielnego wyścigu w Spa
01.05.1111:26
2967wyświetlenia
Jean-Eric Vergne (Carlin) zapewnił sobie pierwszą pozycję startową do niedzielnego wyścigu Formuły Renault 3.5 na torze Spa-Francorchamps. Po zajęciu wczoraj drugiego miejsca tuż za zespołowym kolegą Robertem Wickensem, Francuz tym razem będzie z pewnością liczył na stopień o jeden wyższy na podium.
Wickens musiał zadowolić się trzecim polem startowym, jako że dwójkę kierowców Carlina rozdzielił podczas dzisiejszych kwalifikacji Daniel Zampieri (BVM Zampieri), tracąc 0,238 sekundy do Vergne. Włoch zabłysnął w zeszłorocznym deszczowym wyścigu w Ardenach, jednak dzisiejsze zawody zapowiadają się na „suche”.
Wraz z Wickensem z drugiego rzędu wystartuje wracający do coraz lepszej formy po swoim poważnym wypadku Chrisa van der Drifta (Mofaz). Nowozelandczyk był przez długi czas w posiadaniu prowizorycznego pole position i choć ostatecznie wylądował na P4, to i tak był bardzo zadowolony ze swego osiągnięcia. Daniel Ricciardo (ISR) zakwalifikował się na siódmej pozycji.
Wyniki kwalifikacji FR 3.5 do niedzielnego wyścigu | |||
Kierowca | Zespół | Czas okr. | |
---|---|---|---|
1 | Jean-Eric Vergne | Carlin | 2:02.394 |
1 | Daniel Zampieri | BVM Target | 2:02.632 |
1 | Robert Wickens | Carlin | 2:02.812 |
1 | Chris van der Drift | Mofaz | 2:02.814 |
1 | Walter Grubmuller | P1 | 2:02.899 |
1 | Cesar Ramos | Fortec | 2:02.952 |
1 | Daniel Ricciardo | ISR | 2:02.954 |
1 | Nelson Panciatici | KMP | 2:03.023 |
1 | Anton Nebylitskiy | KMP | 2:03.116 |
1 | Kevin Korjus | Tech 1 | 2:03.161 |
1 | Albert Costa | EPIC | 2:03.177 |
1 | Brendon Hartley | Gravity-Charouz | 2:03.278 |
1 | Jake Rosenzweig | Mofaz | 2:03.341 |
1 | Nathanael Berthon | ISR | 2:03.509 |
1 | Alexander Rossi | Fortec | 2:03.513 |
1 | Arthur Pic | Tech 1 | 2:03.590 |
1 | Daniil Move | P1 | 2:03.684 |
1 | Sten Pentus | EPIC | 2:03.735 |
1 | Oliver Webb | Pons | 2:03.813 |
1 | Jan Charouz | Gravity-Charouz | 2:03.829 |
1 | Sergio Canamasas | BVM Target | 2:03.849 |
1 | Andre Negrao | Draco | 2:03.891 |
1 | Stephane Richelmi | Draco | 2:03.901 |
1 | Daniel McKenzie | Comtec | 2:04.029 |
1 | Jean-Karl Vernay | Pons | 2:04.251 |
1 | Daniel de Jong | Comtec | 2:04.943 |
KOMENTARZE