Canamasas zdobył pierwsze pole position w FR 3.5
Hiszpan przełamał dominację Vergne na torze Hungaroring
03.07.1112:54
3073wyświetlenia
Sergio Canamasas (BVM Target) przełamał dominację Jean-Erica Vergne (Carlin) na torze Hungaroring, zdobywając swoje pierwsze pole position w Formule Renault 3.5 dzisiejszego poranka.
Zachęcony zdobyciem wczoraj miejsca na podium, choć w sezonie 2010 nie udało mu się zdobyć ani jednego punktu, Hiszpan jako jedyny w dzisiejszych kwalifikacjach uzyskał czas poniżej jednej minuty i 33 sekund, pokonując Vergne o ponad 0,2 sekundy.
Adam Carroll ściągnięty na zastępcę kontuzjowanego Waltera Grubmullera w zespole P1 zakwalifikował się na trzeciej pozycji, a wraz z nim z drugiego rzędu ruszy Alexander Rossi (Fortec). Pierwszą piątkę zamknie na starcie Brendon Hartley (Gravity-Charouz). Lider mistrzostw Robert Wickens (Carlin) po kolejnym nie najlepszym występie w kwalifikacjach wystartuje z dziewiątego pola, a tymczasem Daniel Ricciardo (ISR) musiał zadowolić się zaledwie 13 pozycją.
Wyniki kwalifikacji do niedzielnego wyścigu | |||
Kierowca | Zespół | Czas okr. | |
---|---|---|---|
1 | Sergio Canamasas | BVM Target | 1:32.826 |
1 | Jean-Eric Vergne | Carlin | 1:33.037 |
1 | Adam Carroll | P1 | 1:33.079 |
1 | Alexander Rossi | Fortec | 1:33.238 |
1 | Brendon Hartley | Gravity-Charouz | 1:33.283 |
1 | Arthur Pic | Tech 1 | 1:33.447 |
1 | Daniel Zampieri | BVM Target | 1:33.456 |
1 | Albert Costa | Epic | 1:33.585 |
1 | Robert Wickens | Carlin | 1:33.592 |
1 | Michaił Aloszyn | KMP | 1:33.660 |
1 | Nelson Panciatici | KMP | 1:33.807 |
1 | Jake Rosenzweig | Mofaz | 1:33.831 |
1 | Daniel Ricciardo | ISR | 1:33.854 |
1 | Marcos Martinez | Pons | 1:33.889 |
1 | Jan Charouz | Gravity-Charouz | 1:33.931 |
1 | Sten Pentus | Epic | 1:33.987 |
1 | Danił Mowe | P1 | 1:34.008 |
1 | Nathanael Berthon | ISR | 1:34.020 |
1 | Andre Negrao | Draco | 1:34.037 |
1 | Daniel McKenzie | Comtec | 1:34.076 |
1 | Stephane Richelmi | Draco | 1:34.158 |
1 | Daniel de Jong | Comtec | 1:34.206 |
1 | Kevin Korjus | Tech 1 | 1:34.216 |
1 | Cesar Ramos | Fortec | 1:34.220 |
1 | Fairuz Fauzy | Mofaz | 1:34.241 |
1 | Oliver Webb | Pons | 1:34.269 |
KOMENTARZE