Wickens zdobył pole position w Silverstone
Dla Kanadyjczyka to piąte pierwsze pole startowe w tym sezonie
20.08.1113:16
3204wyświetlenia
Robert Wickens zdobył swoje piąte pole position w tym sezonie przed dzisiejszym wyścigiem Formuły Renault 3.5 na torze Silverstone. Kanadyjczyk tym samym jest na dobrej drodze by odrobić 4 punkty straty do swojego głównego rywala w walce o tytuł Jeana Erica-Vergne, który był ósmy.
Zawodnik Carlina pokonał o prawie 0.4 sekund dyktującego tempo podczas treningów Alexandra Rossiego (Fortec). Drugi rząd ustanowią kierowcy ISR - Daniel Ricciardo i Nathanael Berthon. Piąty był Brendon Hartley, który uzyskał dokładnie taki sam czas jak Albert Costa.
Startujący gościnnie w ten weekend kierowca GP3 - Nick Yelloly, zajął zaskakujące siódme miejsce, które potwierdziło jego dobrą dyspozycję z treningów. Jego partner z zespołu Oliver Webb był na bardzo dobrej drodze do zajęcia wysokiego miejsca, jednak błąd w środkowym sektorze sprawił, że uplasował się na odległym 13. miejscu. Czołową dziesiątkę uzupełnili Sten Pentus oraz Walter Grubmuller.
Wyniki kwalifikacji do sobotniego wyścigu | |||
Kierowca | Zespół | Czas okr. | |
---|---|---|---|
1 | Robert Wickens | Carlin | 1:45.015 |
1 | Alexander Rossi | Fortec | 1:45.410 |
1 | Daniel Ricciardo | ISR | 1:45.635 |
1 | Nathanael Berthon | ISR | 1:45.738 |
1 | Brendon Hartley | Gravity-Charouz | 1:45.781 |
1 | Albert Costa | EPIC | 1:45.781 |
1 | Nick Yelloly | Pons | 1:45.820 |
1 | Jean-Eric Vergne | Carlin | 1:45.898 |
1 | Sten Pentus | EPIC | 1:46.027 |
1 | Walter Grubmuller | P1 | 1:46.032 |
1 | Cesar Ramos | Fortec | 1:46.038 |
1 | Jan Charouz | Gravity-Charouz | 1:46.076 |
1 | Oliver Webb | Pons | 1:46.087 |
1 | Kevin Korjus | Tech 1 | 1:46.147 |
1 | Daniel Zampieri | BVM Target | 1:46.358 |
1 | Sergio Canamasas | BVM Target | 1:46.436 |
1 | Nelson Panciatici | KMP | 1:46.470 |
1 | Fairuz Fauzy | Mofaz | 1:46.568 |
1 | Anton Niebilickij | KMP | 1:46.607 |
1 | Jake Rosenzweig | Mofaz | 1:46.692 |
1 | Andre Negrao | Draco | 1:46.750 |
1 | Stephane Richelmi | Draco | 1:46.864 |
1 | Daniil Move | P1 | 1:46.888 |
1 | Arthur Pic | Tech 1 | 1:47.099 |
1 | Daniel de Jong | Comtec | 1:47.264 |
1 | Daniel McKenzie | Comtec | 1:47.340 |
KOMENTARZE