Karthikeyan wygrywa piąty wyścig w sezonie
Hindus zwyciężył w pierwszym wyścigu Auto GP w Czechach i jest obecnie wiceliderem mistrzostw
05.10.1315:24
3686wyświetlenia
Narain Karthikeyan zwyciężył w pierwszym wyścigu serii Auto GP na czeskim torze Autodrom Brno.
Hindus odniósł już piąte zwycięstwo w tym sezonie i awansował dzięki temu na pozycję wicelidera mistrzostw. 36-latek startował do dzisiejszego wyścigu z trzeciego pola i jeszcze przed pierwszym zakrętem objął prowadzenie. Pierwsze miejsce Karthikeyana było niezagrożone na dystansie całego wyścigu, dzięki czemu zawodnik z Madrasu mógł sobie pozwolić na pit stop dwa okrążenia przed metą.
Drugie miejsce zdobył lider klasyfikacji - Vittorio Ghirelli. Włoch zaliczył słaby start z pole position, spadając aż na czwarte miejsce. Mimo to 19-latek awansował o jedną pozycję jeszcze przed końcem pierwszego okrążenia, natomiast na drugą lokatę wskoczył po pit stopie trzeciego na mecie Roberta Visoiu.
Czwartą pozycję wywalczył Kimiya Sato. Japończyk zajmuje obecnie trzecie miejsce w klasyfikacji kierowców i wciąż posiada matematyczne szanse na zdobycie tytułu. Kolejni na mecie pojawili się Tamas Pal Kiss oraz Sergio Campana, który podczas dzisiejszej rywalizacji wypadł z walki o mistrzowską koronę. Pierwszą dziesiątkę uzupełnili Andrea Roda, Roberto La Rocca, który jutro wyruszy z pole position, Daniel de Jong oraz Maksim Sniegirow.
Źródło: autosport.com
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Narain Karthikeyan (1) | Lola B05/52 | 16 | 0h28m44,800 | 25 | |
2 | Vittorio Ghirelli (2) | Lola B05/52 | 16 | +0:03,331 | 18 | |
3 | Robert Visoiu (13) | Lola B05/52 | 16 | +0:07,804 | 15 | |
4 | Kimiya Sato (16) | Lola B05/52 | 16 | +0:12,210 | 12 | |
5 | Tamas Pal Kiss (9) | Lola B05/52 | 16 | +0:12,440 | 10 | |
6 | Sergio Campana (18) | Lola B05/52 | 16 | +0:29,106 | 8 | |
7 | Andrea Roda (5) | Lola B05/52 | 16 | +0:29,316 | 6 | |
8 | Roberto la Rocca (4) | Lola B05/52 | 16 | +0:31,389 | 4 | |
9 | Daniel de Jong (27) | Lola B05/52 | 16 | +0:33,723 | 2 | |
10 | Maksim Sniegirow (6) | Lola B05/52 | 16 | +0:38,834 | 1 | |
11 | Yoshitaka Kuroda (15) | Lola B05/52 | 16 | +0:41,939 | ||
12 | Meindert van Buuren (26) | Lola B05/52 | 16 | +0:59,710 | ||
13 | Francesco Dracone (20) | Lola B05/52 | 16 | +1:04,743 | ||
14 | Michele la Rosa (71) | Lola B05/52 | 16 | +1:15,204 | ||
15 | Josef Kral (8) | Lola B05/52 | 16 | +1:24,410 | ||
16 | Michela Cerruti (24) | Lola B05/52 | 12 | +4 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
17 | Kevin Giovesi (22) | Lola B05/52 | 0 |
Pole position: Vittorio Ghirelli - 1:42,833 (+1 pkt.)Najszybsze okrażenie: Tamas Pal Kiss - 1:44,726 na 12 okrążeniu (+1 pkt.)
KOMENTARZE