Przewidywana kolejność startowa do Grand Prix Malezji
Kolejność kierowców z uwzględnieniem kar za wymianę silnika
18.03.0615:51
1111wyświetlenia
W związku z licznymi karami za wymianę silnika i wątpliwościami dotyczącymi kolejności startowej, zamieszczam przewidywaną kolejność na starcie do wyścigu o Grand Prix Malezji. Wbrew informacjom prezentowanym na łamach niektórych serwisów, Giancarlo Fisichella nie zostanie ukarany za wymianę silnika, gdyż nie ukończył wyścigu w Bahrajnie i w takim przypadku kara go nie dotyczy.
Nr | Kierowca | Konstruktor | Op. | Czas kwal. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | mic | 1:33.840 |
1 | 12 | Jenson Button | Honda | mic | 1:33.986 |
1 | 10 | Nico Rosberg | Williams Cosworth | bri | 1:34.626 |
1 | 9 | Mark Webber | Williams Cosworth | bri | 1:34.672 |
1 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren Mercedes | mic | 1:34.916 |
1 | 3 | Kimi Raikkonen | McLaren Mercedes | mic | 1:34.983 |
1 | 1 | Fernando Alonso | Renault | mic | 1:35.747 |
1 | 15 | Christian Klien | RBR Ferrari | mic | 1:38.715 |
1 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | bri | 1:34.702 |
1 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | mic | 1:34.752 |
1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | bri | 1:34.668 |
1 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | mic | 1:34.783 |
1 | 21 | Scott Speed | STR Cosworth | mic | 1:36.297 |
1 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | mic | 1:36.581 |
1 | 19 | Christijan Albers | MF1 Toyota | bri | 1:37.426 |
1 | 18 | Tiago Monteiro | MF1 Toyota | bri | 1:37.819 |
1 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | bri | 1:39.011 |
1 | 14 | David Coulthard | RBR Ferrari | mic | 1:34.614 |
1 | 23 | Yuji Ide | Super Aguri Honda | bri | 1:40.720 |
1 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | mic | 1:34.683 |
1 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | bri | - |
1 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | mic | - |
KOMENTARZE