Wittmann wygrywa na Red Bull Ringu
BMW zgarnęło cztery pierwsze miejsca na austriackim torze
03.08.1414:54
2818wyświetlenia
Marco Wittmann wygrał wyścig DTM na Red Bull Ringu odnoszą tym samym swoje trzecie zwycięstwo w tym sezonie. Podium uzupełnili Augusto Farfus i Timo Glock.
Podczas szóstej rundy niemieckich mistrzostw znacznie lepsza okazała się strategia startu na miękkich oponach. Początkowo Wittmann miał problemy i po starcie stracił kilka pozycji, jednak po zmianie opon na twarde udało mu się wyprzedzić Glocka oraz Farfusa obejmując prowadzenie.
W zdobyciu czterech pierwszym miejsc pomogły BMW błędy rywali. Pierwsza połowa wyścigu upłynęła na walce Farfusa z Wickensem, jednak Mercedes wypuścił swojego zawodnika w niebezpieczny sposób, za co sędziowie nałożyli na niego karę przejazdu przez boksy. Ekipa nie chciała zgodzić się jednak z karą i podczas rozmów z sędziami zignorowali ją, za co Kanadyjczyk dostał karę i musiał wycofać się z wyścigu.
Przez chwilę na czele znalazł się także Jamie Green, który opóźnił zmianę miękkich opon, jednak tym razem również interweniowali sędziowie twierdząc, że zrobił to zbyt późno i kierowca Audi wypadł z walki o czołowe pozycje po karze przejazdu przez aleję serwisową. Czwarty był Martin Tomczyk przed Timo Sheiderem.
Szósty był Adrien Tmabay, któremu udało się utrzymać przed Mattiasem Ekstromem, który był najszybszym z kierowców korzystających z miękkich opon w końcówce. Green ostatecznie zakończył wyścig na ósmym miejscu, a czołową dziesiątkę uzupełnili Christian Vietoris i i Bruno Spengler.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Wittmann (23) | BMW M4 DTM | 47 | 1h08m23,185 | 25 | |
2 | Augusto Farfus (3) | BMW M4 DTM | 47 | +0:03,298 | 18 | |
3 | Timo Glock (17) | BMW M4 DTM | 47 | +0:05,391 | 15 | |
4 | Martin Tomczyk (10) | BMW M4 DTM | 47 | +0:06,237 | 12 | |
5 | Timo Scheider (2) | Audi RS5 DTM | 47 | +0:06,666 | 10 | |
6 | Adrien Tambay (8) | Audi RS5 DTM | 47 | +0:12,213 | 8 | |
7 | Mattias Ekström (7) | Audi RS5 DTM | 47 | +0:14,046 | 6 | |
8 | Jamie Green (21) | Audi RS5 DTM | 47 | +0:14,456 | 4 | |
9 | Christian Vietoris (5) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 47 | +0:15,224 | 2 | |
10 | Bruno Spengler (9) | BMW M4 DTM | 47 | +0:15,782 | 1 | |
11 | Miguel Molina (14) | Audi RS5 DTM | 47 | +0:16,192 | ||
12 | Joey Hand (4) | BMW M4 DTM | 47 | +0:16,214 | ||
13 | Mike Rockenfeller (1) | Audi RS5 DTM | 47 | +0:17,717 | ||
14 | Maxime Martin (24) | BMW M4 DTM | 47 | +0:30,235 | ||
15 | Daniel Juncadella (19) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 47 | +0:34,836 | ||
16 | Edoardo Mortara (15) | Audi RS5 DTM | 47 | +0:35,420 | ||
17 | Gary Paffett (11) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 47 | +0:40,852 | ||
18 | Paul di Resta (6) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 47 | +0:44,107 | ||
19 | Nico Muller (22) | Audi RS5 DTM | 47 | +0:45,827 | ||
20 | Witalij Pietrow (20) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 47 | +0:45,971 | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
21 | Robert Wickens (12) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 34 | |||
22 | Pascal Wehrlein (25) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 26 | |||
23 | Antonio Felix da Costa (18) | BMW M4 DTM | 10 |
Pole position: Robert Wickens - 1:25,175 Najszybsze okrażenie: Mike Rockenfeller - 1:25,266 na 45 okrążeniu
KOMENTARZE