GP2: Viso zwycięzcą drugiego wyścigu na Imoli
Wenezuelczyk zapewnił zespołowi iSport pierwsze zwycięstwo w tej serii
23.04.0611:38
2171wyświetlenia
Drugi, krótszy z wyścigów GP2 na torze Imola, rozegrany w niedzielny poranek przed popołudniową Grand Prix San Marino, pewnie wygrał Wenezuelczyk Ernesto Viso, zapewniając zespołowi iSport pierwsze zwycięstwo w tej serii.
Wyścig rozpoczął się od groźnie wyglądającej kraksy na starcie - Adrian Valles (Campos) nie ruszył ze swojego dziewiątego pola startowego i w jego bolid z dużą siłą uderzył z tyłu Lucas di Grassi (Durango). Obydwu kierowcom na szczęście nic się nie stało, ale był to dla nich koniec udziału w tym wyścigu.
Nie była to jednak jedyna kraksa na pierwszym okrążeniu - w chwilę później wypadkiem zakończyła się także walka pomiędzy Michaelem Ammermullerem (Arden) i Alexandre Prematem (ART). Kierowcy ci także odpadli z wyścigu, a na tor został wypuszczony samochód bezpieczeństwa.
Podczas wznowienia na prowadzeniu utrzymał się startujący z pole position Hiroki Yoshimoto, za którego plecami podążał partner z zespołu BCN, Timo Glock. Niemca wyprzedził jednak wkrótce startujący z trzeciej pozycji Viso, staczając w chwilę później kolejny emocjonujący pojedynek z Yoshimoto. Po pokonaniu Japończyka kierowca iSport objął prowadzenie i nie oddał go już do końca wyścigu.
Obydwu kierowców BCN z łatwością pokonał także lider klasyfikacji generalnej, Nelson Piquet Jr, popisując się dwoma efektownymi manewrami wyprzedzania. Brazylijczyk próbował później gonić Viso i choć był od niego nieco szybszy, to jednak nie miał zbyt wielkich szans na pokonanie go i musiał zadowolić się drugą pozycją. Mimo to Piquet umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej, jako że jego główny rywali, Gianmaria Bruni (Trident), nie ukończył wyścigu ze względu na problemy z hamulcami.
Na najniższym stopniu podium stanął Yoshimoto, co i tak należy uznać za spory sukces, a tuż za plecami Japończyka finiszował jego partner, Glock, który niemal przez cały wyścig dzielnie odpierał ataki ze strony niezbyt zdecydowanego Nicolasa Lapierre'a. Kierowca Arden zdecydował się w końcu na desperacki atak przed zmodyfikowaną szykaną Variante Alta, jednak zbyt późne hamowanie przypłacił wypadnięciem poza punktowaną szóstkę. Z błędu Francuza skorzystali Luca Filippi (Fisichella Motorsport) i zeszłoroczny partner Roberta Kubicy, Felix Porteiro (Campos), finiszując kolejno na piątej i szóstej pozycji.
Pierwszą dziesiątkę zamknęli Lapierre, Andreas Zuber (Trident), Ferdinando Monfardini (DAMS) i Lewis Hamilton (ART), który po wczorajszej dyskwalifikacji wystartował z ostatniej pozycji. Po czterech wyścigach Piquet Jr ma siedem punktów przewagi nad Brunim i dziewięć na Ammermullerem, Viso oraz Lapierre. Kolejne dwa wyścigi GP2 odbędą się za dwa tygodnie na torze Nurburgring.
Źródło: GP2Series.com
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernesto Viso (7) | Dallara GP2/05 Renault | 25 | 0h45m17,116 | 6 | |
2 | Nelson Piquet Jr (11) | Dallara GP2/05 Renault | 25 | +0:00,596 | 5 | |
3 | Hiroki Yoshimoto (18) | Dallara GP2/05 Renault | 25 | +0:25,001 | 4 | |
4 | Timo Glock (19) | Dallara GP2/05 Renault | 25 | +0:28,901 | 3 | |
5 | Luca Filippi (16) | Dallara GP2/05 Renault | 25 | +0:29,278 | 2 | |
6 | Felix Porteiro (25) | Dallara GP2/05 Renault | 25 | +0:30,351 | 1 | |
7 | Nicolas Lapierre (4) | Dallara GP2/05 Renault | 25 | +0:31,502 | ||
8 | Andreas Zuber (27) | Dallara GP2/05 Renault | 25 | +0:31,809 | ||
9 | Ferdinando Monfardini (14) | Dallara GP2/05 Renault | 25 | +0:32,449 | ||
10 | Lewis Hamilton (2) | Dallara GP2/05 Renault | 25 | +0:33,366 | ||
11 | Alexandre Negrao (12) | Dallara GP2/05 Renault | 25 | +0:35,826 | ||
12 | Adam Carroll (9) | Dallara GP2/05 Renault | 25 | +0:39,654 | ||
13 | Sergio Hernandez (23) | Dallara GP2/05 Renault | 25 | +0:40,089 | ||
14 | Franck Perera (15) | Dallara GP2/05 Renault | 25 | +0:40,399 | ||
15 | Fairuz Fauzy (6) | Dallara GP2/05 Renault | 25 | +0:41,753 | ||
16 | Clivio Piccione (21) | Dallara GP2/05 Renault | 25 | +0:43,206 | ||
17 | Tristan Gommendy (8) | Dallara GP2/05 Renault | 25 | +0:49,138 | ||
18 | Javier Villa (10) | Dallara GP2/05 Renault | 25 | +1:05,304 | ||
19 | Jose Maria Lopez (5) | Dallara GP2/05 Renault | 23 | +2 okr. | ||
20 | Olivier Pla (20) | Dallara GP2/05 Renault | 23 | +2 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
21 | Jason Tahinci (17) | Dallara GP2/05 Renault | 19 | |||
22 | Gianmaria Bruni (26) | Dallara GP2/05 Renault | 12 | |||
23 | Michael Ammermüller (3) | Dallara GP2/05 Renault | 1 | |||
24 | Alexandre Premat (1) | Dallara GP2/05 Renault | 0 | |||
25 | Adrian Valles (24) | Dallara GP2/05 Renault | 0 | |||
26 | Lucas di Grassi (22) | Dallara GP2/05 Renault | 0 |
Najszybsze okrażenie: Ernesto Viso - 1:34,431 na 0 okrążeniu (+1 pkt.)
KOMENTARZE