Da Costa wygrywa chaotyczny wyścig w Argentynie
Aż trzech kierowców rozbiło się w tym samym zakręcie
11.01.1501:37
3066wyświetlenia
Antonio Felix da Costa okazał się zwycięzcą dość chaotycznego wyścigu Formuły E na torze w Argentynie.
Początkowo rywalizacja nie była szczególnie ciekawa i przed zmianą samochodów prowadził Buemi przed di Grassim i Heidfeldem.
Na 20 okrążeniu jednak Chandhok miał awarię zawieszenia, co zakończyło się uderzeniem w ścianę i wywołaniem neutralizacji. Gdy bolid Hindusa został uprzątnięty przygodę w tym samym miejscu zaliczył Buemi, który wyeliminował się z wyścigu i przekazał prowadzenie di Grassiemu, który nie cieszył się długo z prowadzenia. Brazylijczyk zaledwie dwa okrążenia później również miał usterkę zawieszenia i spotkał się z tą samą barierą.
Po tym prowadzenie objął Heidfeld, który początkowo bronił się przed Birdem jednak szanse ich obu zostały pogrzebane przez kary za wykroczenia w pit lane - pierwszy z nich jechał zbyt szybko, a drugi zignorował czerwone światło.
Dzięki temu na przedostatnim okrążeniu prowadzenie objął da Costa i nie oddał go aż do mety, szczególnie że miał ułatwione zadanie, gdyż o pozostałe miejsca toczyła się zacięta walka między Alguersuarim, Verne i Abtem. Żadnemu z nich nie było jednak dane rozkoszować się szampanem, gdyż spore zamieszanie wykorzystali Prost oraz Piquet, który uzupełnił podium. Czwarty był Alguersuari, przed Senną oraz Vergne i Birdem, któremu udało się po karze powrócić na siódme miejsce i dodatkowo zgarnąć punkty za najszybsze okrążenie.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Felix da Costa (55) | Spark-Renault SRT_01E | 35 | 0h48m52,100 | 25 | |
2 | Nicolas Prost (8) | Spark-Renault SRT_01E | 35 | +0:05,354 | 18 | |
3 | Nelson Piquet Jr (99) | Spark-Renault SRT_01E | 35 | +0:08,552 | 15 | |
4 | Jaime Alguersuari (3) | Spark-Renault SRT_01E | 35 | +0:11,148 | 12 | |
5 | Bruno Senna (21) | Spark-Renault SRT_01E | 35 | +0:11,535 | 10 | |
6 | Jean-Eric Vergne (27) | Spark-Renault SRT_01E | 35 | +0:13,319 | 8 | |
7 | Sam Bird (2) | Spark-Renault SRT_01E | 35 | +0:13,617 | 6 | |
8 | Nick Heidfeld (23) | Spark-Renault SRT_01E | 35 | +0:15,464 | 4 | |
9 | Oriol Servia (6) | Spark-Renault SRT_01E | 35 | +0:19,334 | 2 | |
10 | Stephane Sarrazin (30) | Spark-Renault SRT_01E | 35 | +0:28,973 | 1 | |
11 | Ho-Pin Tung (88) | Spark-Renault SRT_01E | 35 | +0:37,858 | ||
12 | Marco Andretti (28) | Spark-Renault SRT_01E | 34 | +1 okr. | ||
13 | Daniel Abt (66) | Spark-Renault SRT_01E | 33 | +2 okr. | ||
14 | Jerome D'Ambrosio (7) | Spark-Renault SRT_01E | 33 | +2 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
15 | Jarno Trulli (10) | Spark-Renault SRT_01E | 30 | |||
16 | Lucas di Grassi (11) | Spark-Renault SRT_01E | 26 | |||
17 | Sebastien Buemi (9) | Spark-Renault SRT_01E | 23 | |||
18 | Michela Cerruti (18) | Spark-Renault SRT_01E | 20 | |||
19 | Karun Chandhok (5) | Spark-Renault SRT_01E | 15 | |||
Zdyskwalifikowani | ||||||
20 | Salvador Duran (77) | Spark-Renault SRT_01E | 35 |
Pole position: Sebastien Buemi - 1:09,134 (+3 pkt.)Najszybsze okrażenie: Sam Bird - 1:11,540 na 0 okrążeniu (+2 pkt.)
KOMENTARZE