Rosenqvist wygrywa pierwszy tegoroczny wyścig F3
Na torze trzykrotnie pojawiał się samochód bezpieczeństwa
11.04.1513:59
2467wyświetlenia
Felix Rosenqvist wygrał obfitujący w neutralizację pierwszy wyścig Mistrzostw Europy F3 na torze Silverstone.
Tor był wilgotny, więc sędziowie zadecydowali o starcie za samochodem bezpieczeństwa, podczas gdy wszyscy zawodnicy korzystali z opon typu slick.
Szwed bez problemów utrzymał się na czele przed pierwszym zakrętem, a także podczas pozostałych dwóch restartów, dzięki czemu wygrał z komfortową przewagą. Po południu będzie mu jednak znacznie trudniej o powtórkę, gdyż pozostałe dwa wyścigi Rosenqvist rozpocznie z końca stawki, po tym jak okazało się, że w trakcie kwalifikacji jego bolid nie był zgodny z regulaminem.
Po starcie Rosenqvist, Giovinazzi i Dennis szybko odjechali reszcie stawki, jednak samochód bezpieczeństwa nie zagrzał długo miejsca w boksie, gdyż za ich plecami zdarzyły się dwie kolizje. Najbardziej na tej sytuacji zyskał Alex Albon, który awansował na czwarte miejsce i przez chwilę był nawet na podium, gdy podczas restartu wyprzedził Dennisa, jednak Brytyjczykowi udało się skontrować, a po ostatnim restarcie zawodnik wspierany przez Lotusa bardziej niż o podium musiał myśleć o obronie przed Markusem Pommerem, za którym czaili się Lance Stroll i Gustavo Menezes.
Ósma lokata przypadła George'owi Russelowi, który wskoczył na nią na przedostatnim okrążeniu. Kierowca Carlina na początku rywalizacji spadł na 18 miejsce i podczas dystansu zdołał odrobić 10 pozycji. Jego ostatnią ofiarą okazał się Pietro Fittipaldi, wnuk Emersona, mistrza świata z sezonów 1972 i 1974, któremu jednak nie udało się utrzymać na punktowanej pozycji, gdyż w samej końcówce musiał uznać wyższość Maximiliana Gunthera i Calluma Ilotta.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Rosenqvist (1) | Dallara F312 Mercedes | 15 | 0h36m44,906 | 25 | |
2 | Antonio Giovinazzi (3) | Dallara F312 Volkswagen | 15 | +0:00,938 | 18 | |
3 | Jake Dennis (2) | Dallara F312 Mercedes | 15 | +0:02,681 | 15 | |
4 | Alexander Albon (21) | Dallara F312 Volkswagen | 15 | +0:04,767 | 12 | |
5 | Markus Pommer (34) | Dallara F312 Volkswagen | 15 | +0:05,229 | 10 | |
6 | Lance Stroll (25) | Dallara F312 Mercedes | 15 | +0:06,175 | 8 | |
7 | Gustavo Menezes (4) | Dallara F312 Volkswagen | 15 | +0:06,934 | 6 | |
8 | George Russell (10) | Dallara F312 Volkswagen | 15 | +0:07,470 | 4 | |
9 | Maximilian Gunther (28) | Dallara F312 Mercedes | 15 | +0:07,897 | 2 | |
10 | Callum Ilott (30) | Dallara F312 Volkswagen | 15 | +0:08,531 | 1 | |
11 | Pietro Fittipaldi (12) | Dallara F312 Mercedes | 15 | +0:09,886 | ||
12 | Charles Leclerc (7) | Dallara F312 Volkswagen | 15 | +0:10,282 | ||
13 | Mikkel Jensen (27) | Dallara F312 Mercedes | 15 | +0:12,464 | ||
14 | Nicolas Beer (15) | Dallara F312 Mercedes | 15 | +0:13,147 | ||
15 | Nabil Jeffri (22) | Dallara F312 Volkswagen | 15 | +0:14,060 | ||
16 | Fabian Schiller (11) | Dallara F312 Mercedes | 15 | +0:14,915 | ||
17 | Sergio Sette Camara (23) | Dallara F312 Volkswagen | 15 | +0:15,486 | ||
18 | Santino Ferrucci (5) | Dallara F312 Mercedes | 15 | +0:15,884 | ||
19 | Raoul Hyman (38) | Dallara F312 Mercedes | 15 | +0:17,549 | ||
20 | Tatiana Calderon (9) | Dallara F312 Volkswagen | 15 | +0:17,939 | ||
21 | Dorian Boccolacci (20) | Dallara F312 Volkswagen | 15 | +0:18,687 | ||
22 | Sam Macleod (36) | Dallara F312 Volkswagen | 15 | +0:19,510 | ||
23 | Hong Wei Cao (31) | Dallara F312 Mercedes | 15 | +0:20,021 | ||
24 | Michele Beretta (6) | Dallara F312 Mercedes | 15 | +0:20,304 | ||
25 | Matt Solomon (19) | Dallara F312 Mercedes | 15 | +0:22,949 | ||
26 | Mahaveer Raghunathan (33) | Dallara F312 Volkswagen | 15 | +0:28,887 | ||
27 | Nicolas Pohler (18) | Dallara F312 Mercedes | 15 | +0:30,780 | ||
28 | Julio Moreno (17) | Dallara F312 NBE | 15 | +0:33,168 | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
29 | Ling Kang (23) | Dallara F312 Mercedes | 11 | |||
30 | Zhi Cong Li (32) | Dallara F312 Mercedes | 10 | |||
31 | Alessio Lorandi (8) | Dallara F312 Volkswagen | 8 | |||
32 | Arjun Maini (29) | Dallara F312 Volkswagen | 6 | |||
33 | Ryan Tveter (26) | Dallara F312 Volkswagen | 5 | |||
34 | Brandon Maisano (24) | Dallara F312 Mercedes | 1 | |||
35 | Matthew Rao (14) | Dallara F312 Mercedes | 1 |
Pole position: Felix Rosenqvist - 1:51,007 Najszybsze okrażenie: Felix Rosenqvist - 1:52,372 na 0 okrążeniu