GP2: Premat wygrywa pierwszy wyścig w Hiszpanii
Francuz na ostatnim okrążeniu wprawił w poślizg swojego zespołowego partnera, Lewisa Hamiltona
13.05.0620:42
3526wyświetlenia
Alexandre Premat odniósł kontrowersyjne zwycięstwo w sobotnim wyścigu serii GP2 na torze Catalunya, wprawiając w poślizg na ostatnim okrążeniu swojego partnera z zespołu ART Grand Prix, Lewisa Hamiltona.
Po anulowaniu przez sędziów najlepszego czasu Brytyjczyka z kwalifikacji za ignorowanie nie żółtych flag, Hamilton wystartował z czwartej pozycji i do tego niezbyt udanie, gdyż przed pierwszym zakrętem zajmował już ósme miejsce. Wczesne odbycie obowiązkowego postoju w boksach umożliwiło mu jednak odzyskanie utraconych miejsc, a gdy ostatni kierowca z czołówki zjechał do boksów, Hamilton objął prowadzenie i był na pewnej drodze do odniesienia trzeciego zwycięstwa z rzędu.
Ciemnoskóry kierowca ART Grand Prix miał co prawda mocno zniszczone opony w końcówce wyścigu, jednak mimo to był w stanie utrzymać za swoimi plecami Premata, zwłaszcza że wyprzedzanie na tym torze nie jest zbyt łatwe. Tymczasem Francuz na ostatnim kółku zdecydował się na desperacki atak na zakręcie La Caixa, zaczepił o bolid swojego partnera (co dla Hamiltona skończyło się poślizgiem) i jako pierwszy przekroczył linię mety.
Hamilton zdołał powrócić do walki i dzięki dużej przewadze nad rywalami finiszował na drugiej pozycji, tak więc ostatecznie zespół ART Grand Prix odniósł podwójne zwycięstwo, choć zapewne atmosfera w ekipie Nicolasa Todta nie była zbyt miła po zakończeniu wyścigu. Osiem oczek zdobytych w dzisiejszym wyścigu pozwoliło Hamiltonowi na zrównanie się punktami z liderem klasyfikacji generalnej kierowców, Nelsonem Piquetem Jr, który zajął czwarte miejsce.
Kierowca zespołu Piquet Sports po wywalczeniu wczoraj pole position, miał spore szanse na zwycięstwo, jednak przekroczył limit prędkości podczas postoju i musiał zaliczyć karny przejazd przez boksy. W tej sytuacji Brazylijczyk musiał zadowolić się pięcioma punktami za wyścig i dwoma za pole position. Do punktowanej ósemki załapał się dzisiaj także partner zespołowy Piqueta, Alexandre Negrao, finiszując tuż przed Olivierem Pla (DPR) na siódmej pozycji. Ten ostatni do jutrzejszego wyścigu wystartuje z pierwszej pozycji i będzie zapewne liczył na odniesienie zwycięstwa, co zeszłym sezonie w podobnych okolicznościach udało mu się aż dwukrotnie.
Na najniższym stopniu podium stanął Michael Ammermuller (Arden). Niemiec zdołał przetrwał desperacki atak Clivio Piccone (DPR), który swoim manewrem zakończonym poza torem pozbawił się pewnego zarobku punktowego. Piąty na mecie zameldował się Tristan Gommendy (iSport), a tuż za plecami Francuza finiszował Ferdinando Monfardini (DAMS). Tymczasem jeden z faworytów, Adam Carroll (Racing Eng.), szansy na dobry rezultat pozbawił się omijając nieopatrznie stanowisko serwisowe swojego zespołu w boksach. Druga wizyta w boksach kosztowała go spadek na dalsze miejsce i Brytyjczyk finiszował na 11 pozycji. Do mety nie dojechali z kolei Jose Maria Lopez (Super Nova) i Gianmaria Bruni (Trident), po tym jak obaj kierowcy zderzyli się ze sobą na 22 okrążeniu.
Drugi wyścig GP2 na torze Catalunya rozpocznie się jutro rano o godzinie 10:00. Bezpośrednią transmisję jak zwykle przeprowadzi stacja Eurosport.
Klasyfikacja kierowców | |||
Kierowca | Narodowość | Pkt. | |
---|---|---|---|
1 | Nelson Piquet Jr | Brazylia | 34 |
1 | Lewis Hamilton | Wlk. Brytania | 34 |
1 | Nicolas Lapierre | Francja | 25 |
1 | Alexandre Premat | Francja | 23 |
1 | Michael Ammermuller | Niemcy | 23 |
1 | Ernesto Viso | Wenezuela | 20 |
1 | Gianmaria Bruni | Włochy | 19 |
1 | Jose Maria Lopez | Argentyna | 13 |
1 | Hiroki Yoshimoto | Japonia | 9 |
1 | Adam Carroll | Wlk. Brytania | 8 |
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Premat (1) | Dallara GP2/05 Renault | 39 | 0h57m24,150 | 10 | |
2 | Lewis Hamilton (2) | Dallara GP2/05 Renault | 39 | +0:02,187 | 8 | |
3 | Michael Ammermüller (3) | Dallara GP2/05 Renault | 39 | +0:10,963 | 6 | |
4 | Nelson Piquet Jr (11) | Dallara GP2/05 Renault | 39 | +0:11,720 | 5 | |
5 | Tristan Gommendy (8) | Dallara GP2/05 Renault | 39 | +0:13,005 | 4 | |
6 | Ferdinando Monfardini (14) | Dallara GP2/05 Renault | 39 | +0:14,848 | 3 | |
7 | Alexandre Negrao (12) | Dallara GP2/05 Renault | 39 | +0:20,113 | 2 | |
8 | Ernesto Viso (7) | Dallara GP2/05 Renault | 39 | +0:31,742 | 1 | |
9 | Giorgio Pantano (16) | Dallara GP2/05 Renault | 39 | +0:33,713 | ||
10 | Adam Carroll (9) | Dallara GP2/05 Renault | 39 | +0:38,173 | ||
11 | Timo Glock (19) | Dallara GP2/05 Renault | 39 | +0:48,660 | ||
12 | Lucas di Grassi (22) | Dallara GP2/05 Renault | 39 | +0:53,303 | ||
13 | Franck Perera (15) | Dallara GP2/05 Renault | 39 | +1:02,590 | ||
14 | Javier Villa (10) | Dallara GP2/05 Renault | 39 | +1:07,219 | ||
15 | Jason Tahinci (17) | Dallara GP2/05 Renault | 39 | +1:07,539 | ||
16 | Clivio Piccione (21) | Dallara GP2/05 Renault | 38 | +1 okr. | ||
17 | Felix Porteiro (25) | Dallara GP2/05 Renault | 38 | +1 okr. | ||
18 | Adrian Valles (24) | Dallara GP2/05 Renault | 37 | +2 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
19 | Nicolas Lapierre (4) | Dallara GP2/05 Renault | 34 | |||
20 | Jose Maria Lopez (5) | Dallara GP2/05 Renault | 22 | |||
21 | Gianmaria Bruni (26) | Dallara GP2/05 Renault | 22 | |||
22 | Hiroki Yoshimoto (18) | Dallara GP2/05 Renault | 20 | |||
23 | Andreas Zuber (27) | Dallara GP2/05 Renault | 16 | |||
24 | Sergio Hernandez (23) | Dallara GP2/05 Renault | 16 | |||
25 | Fairuz Fauzy (6) | Dallara GP2/05 Renault | 15 | |||
Zdyskwalifikowani | ||||||
26 | Olivier Pla (20) | Dallara GP2/05 Renault | 0 |
Pole position: Nelson Piquet Jr - 1:23,704 (+2 pkt.)Najszybsze okrażenie: Adrian Valles - 1:25,550 na 0 okrążeniu (+1 pkt.)
KOMENTARZE