Charles Leclerc wygrywa skrócony pierwszy wyścig F3
Zawody na Norisringu były przez większość czasu zneutralizowane
27.06.1513:01
1451wyświetlenia
Charles Leclerc zwyciężył w skróconym wyścigu F3 na torze Norisring. Większość zawodów przebiegała za samochodem bezpieczeństwa. Leclerc wprawdzie zasłużył na zwycięstwo, po świetnej jeździe w deszczu, jednak bez neutralizacji odbyło się zaledwie 15 okrążeń.
Wyścig również rozpoczął się za samochodem bezpieczeństwa, a startujące z pole position leclerc szybko uciekł z zasięgu ataku Alexandra Albona, który wyprzedził Maximiliana Gunthera w pierwszym zakręcie po wywieszeniu zielonej flagi. Po ośmiu okrążeniach ścigania, błąd Albona w pierwszym wirażu zepchnął go na piątą pozycję.
Z siódmej pozycji na starcie szarżował Giovinazzi. na 15 kółku Rosenqvist starał się wyprzedzić Gunthera, jednak Giovinazzi wykorzystał ten manewr i wyprzedził Szweda na wyjściu z pierwszego zakrętu. Na następnym okrążeniu Giovinazzi wyprzedził Gunthera w szykanie, co również udało się Rosenqvistowi kilka kółek później. W tym momencie wyścigu Leclerc posiadał ogromną przewagę, jednak na 18 okrążeniu pojawił się samochód bezpieczeństwa.
Spowodowany był wypadkiem Jake'a Dennisa, który uderzył dublowanego Arjuna Maini w pierwszym wirażu, a przy okazji z toru wypadał Santino Ferrucci. Wyścig tymczasem nie został wznowiony do końca regulaminowego czasu zawodów, gdyż nie udało się stawce przejechać wszystkich 42 okrążeń.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc (7) | Dallara F312 Volkswagen | 30 | 0h35m41,741 | 25 | |
2 | Antonio Giovinazzi (3) | Dallara F312 Volkswagen | 30 | +0:00,769 | 18 | |
3 | Felix Rosenqvist (1) | Dallara F312 Mercedes | 30 | +0:05,703 | 15 | |
4 | Maximilian Gunther (28) | Dallara F312 Mercedes | 30 | +0:06,410 | 12 | |
5 | Alexander Albon (21) | Dallara F312 Volkswagen | 30 | +0:07,526 | 10 | |
6 | Dorian Boccolacci (20) | Dallara F312 Volkswagen | 30 | +0:07,526 | 8 | |
7 | Gustavo Menezes (4) | Dallara F312 Volkswagen | 30 | +0:09,369 | 6 | |
8 | Lance Stroll (25) | Dallara F312 Mercedes | 30 | +0:09,864 | 4 | |
9 | Markus Pommer (34) | Dallara F312 Volkswagen | 30 | +0:11,196 | 2 | |
10 | George Russell (10) | Dallara F312 Volkswagen | 30 | +0:12,734 | 1 | |
11 | Callum Ilott (30) | Dallara F312 Volkswagen | 30 | +0:13,199 | ||
12 | Mikkel Jensen (27) | Dallara F312 Mercedes | 30 | +0:14,493 | ||
13 | Ryan Tveter (26) | Dallara F312 Volkswagen | 30 | +0:15,350 | ||
14 | Tatiana Calderon (9) | Dallara F312 Volkswagen | 30 | +0:16,603 | ||
15 | Sergio Sette Camara (23) | Dallara F312 Volkswagen | 30 | +0:16,955 | ||
16 | Sam Macleod (36) | Dallara F312 Volkswagen | 30 | +0:17,413 | ||
17 | Alessio Lorandi (8) | Dallara F312 Volkswagen | 30 | +0:17,546 | ||
18 | Julio Moreno (17) | Dallara F312 NBE | 30 | +0:20,150 | ||
19 | Pietro Fittipaldi (12) | Dallara F312 Mercedes | 30 | +0:20,311 | ||
20 | Brandon Maisano (24) | Dallara F312 Mercedes | 29 | +1 okr. | ||
21 | Ling Kang (23) | Dallara F312 Mercedes | 29 | +1 okr. | ||
22 | Nicolas Pohler (18) | Dallara F312 Mercedes | 29 | +1 okr. | ||
23 | Matthew Rao (14) | Dallara F312 Mercedes | 29 | +1 okr. | ||
24 | Nabil Jeffri (22) | Dallara F312 Volkswagen | 29 | +1 okr. | ||
25 | Mahaveer Raghunathan (33) | Dallara F312 Volkswagen | 28 | +2 okr. | ||
26 | Fabian Schiller (11) | Dallara F312 Mercedes | 28 | +2 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
27 | Jake Dennis (2) | Dallara F312 Mercedes | 17 | |||
28 | Santino Ferrucci (5) | Dallara F312 Mercedes | 17 | |||
29 | Matt Solomon (19) | Dallara F312 Mercedes | 16 | |||
30 | Raoul Hyman (38) | Dallara F312 Mercedes | 13 | |||
31 | Arjun Maini (29) | Dallara F312 Volkswagen | 12 | |||
32 | Michele Beretta (6) | Dallara F312 Mercedes | 10 |
Pole position: Charles Leclerc - 0:48,240 Najszybsze okrażenie: Alexander Albon - 0:56,743 na 21 okrążeniu