GP2: Pantano najszybszy podczas treningu na Węgrzech
Włoch pokonał kierowcę testowego Williamsa - Kazukiego Nakajimę o 0,2 sekundy
03.08.0713:45
1876wyświetlenia

Giorgio Pantano (Campos) okazał się najszybszym kierowcą podczas półgodzinnej sesji treningowej GP2 na torze Hungaroring, której przebieg zakłóciła konieczność usunięcia z pobocza bolidu Adama Carrolla (FMS). Początkowo porządkowi próbowali wepchnąć Brytyjczyka z powrotem na tor przy powiewających żółtych flagach, ale nie udało im się i w końcu pojawiła się czerwona flaga. W sumie kierowcy stracili ponad pięć minut jazdy.
Pantano pokonał o 0,2 sekundy kierowcę testowego Williamsa - Kazukiego Nakajimę (DAMS), za którym ze stratą kolejnej 0,1 sekundy do kierowcy zespołu Campos uplasował się zwycięzca z Monako - Pastor Maldonado (Trident). Ponad pół sekundy straty do najszybszego kierowcy mieli już Luca Filippi (Super Nova) i aktualny lider mistrzostw - Timo Glock (iSport), który pokonał swojego zespołowego partnera Andreasa Zubera o zaledwie 0,019 sekundy.
Oprócz Carrolla problemy z utrzymaniem bolidów na śliskim torze Hungaroring mieli także Bruno Senna (Arden), Filippi (dwukrotnie), Maldonado i Andy Soucek (DPR). Ten ostatni uplasował się tuż za Zuberem na siódmej pozycji, mając ponad 0,6 sekundy straty do Pantano. Carroll ostatecznie sklasyfikowany został na 11 pozycji, a przed nim znaleźli się Witalij Pietrow (Campos) oraz kierowcy Minardi Piquet Sports - Roldan Rodriguez i Alexandre Negrao. Senna tymczasem uplasował się dopiero na 21 pozycji, mając przed sobą Mike'a Conwaya (Super Nova).
Na ostatnich pozycjach znaleźli się dwaj debiutanci w serii GP2 - Fin Markus Niemela (BCN) i Hiszpan Marcos Martinez (Racing Engineering), mając odpowiednio ponad trzy i pół oraz blisko pięć sekund straty do Pantano. Kwalifikacje do sobotniego wyścigu GP2 rozpoczną się tuż po drugim treningu F1.
Czasy uzyskane podczas piątkowego treningu GP2 na torze Hungaroring | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giorgio Pantano | ![]() | Campos Grand Prix | 1:28.992 | 10 |
1 | Kazuki Nakajima | ![]() | DAMS | 1:29.197 | 14 |
1 | Pastor Maldonado | ![]() | Trident Racing | 1:29.293 | 12 |
1 | Luca Filippi | ![]() | Super Nova International | 1:29.556 | 13 |
1 | Timo Glock | ![]() | iSport International | 1:29.569 | 13 |
1 | Andreas Zuber | ![]() | iSport International | 1:29.588 | 13 |
1 | Andy Soucek | ![]() | DPR | 1:29.620 | 13 |
1 | Witalij Pietrow | ![]() | Campos Grand Prix | 1:29.666 | 13 |
1 | Roldan Rodriguez | ![]() | Minardi Piquet Sports | 1:29.877 | 13 |
1 | Alexandre Negrao | ![]() | Minardi Piquet Sports | 1:29.928 | 14 |
1 | Adam Carroll | ![]() | FMS International | 1:29.982 | 10 |
1 | Lucas di Grassi | ![]() | ART Grand Prix | 1:30.052 | 12 |
1 | Nicolas Lapierre | ![]() | DAMS | 1:30.264 | 13 |
1 | Karun Chandhok | ![]() | Durango | 1:30.326 | 10 |
1 | Javier Villa | ![]() | Racing Engineering | 1:30.419 | 13 |
1 | Adrian Zaugg | ![]() | Arden International | 1:30.550 | 13 |
1 | Kohei Hirate | ![]() | Trident Racing | 1:30.639 | 13 |
1 | Sebastien Buemi | ![]() | ART Grand Prix | 1:30.644 | 11 |
1 | Ho-Pin Tung | ![]() | BCN Competicion | 1:30.872 | 13 |
1 | Mike Conway | ![]() | Super Nova International | 1:30.914 | 14 |
1 | Bruno Senna | ![]() | Arden International | 1:30.982 | 9 |
1 | Christian Bakkerud | ![]() | DPR | 1:31.083 | 12 |
1 | Jason Tahinci | ![]() | FMS International | 1:31.418 | 13 |
1 | Borja Garcia | ![]() | Durango | 1:31.723 | 13 |
1 | Markus Niemela | ![]() | BCN Competicion | 1:32.620 | 13 |
1 | Marcos Martinez | ![]() | Racing Engineering | 1:33.915 | 13 |
KOMENTARZE