GP2: Pantano najszybszy podczas treningu w Turcji
Wyniki piątkowej sesji treningowej serii GP2 na torze Istanbul Park
24.08.0712:36
1764wyświetlenia
Giorgio Pantano (Campos Grand Prix) podobnie jak trzy tygodnie temu na Węgrzech uzyskał najlepszy czas przejazdu jednego okrążenia podczas piątkowej sesji treningowej GP2 na torze Istanbul Park. Włoch pokonał Lukę Filippiego (Super Nova) o zaledwie 0,04 sekundy i Adama Carrolla (FMS) o niespełna 0,2 sekundy.
Prawie cała uwaga była jednak skupiona na rywalizacji pomiędzy głównymi kandydatami do zdobycia mistrzostwa - Timo Glockiem (iSport) i Lucasem di Grassim (ART Grand Prix), których w klasyfikacji generalnej dzieli od siebie zaledwie jeden punkt. Obaj kierowcy uzyskali niemal identyczne czasy, plasując się na pozycjach 4 i 5 ze stratą blisko pół sekundy do Pantano.
W sumie dziesięciu kierowców zmieściło się poniżej jednej sekundy straty do Pantano. Wśród nich znalazł się między innymi łączony z zespołem Spyker F1 Roldan Rodriguez (Minardi Piquet), który od aktualnego mistrza Brytyjskiej F3 - Mike'a Conwaya (Super Nova) okazał się wolniejszy o zaledwie 0,001 sekundy. Przed tą dwójką na pozycjach 6-9 znaleźli się Borja Garcia (Durango), Andreas Zuber (iSport), Adrian Zaugg (Arden) i Alexandre Negrao (Minardi Piquet).
Marcos Martinez (Racing Engineering) po nie zakwalifikowaniu się do wyścigów na Węgrzech tym razem nie powinien mieć już problemów z uzyskaniem czasu poniżej 107% pole position podczas kwalifikacji, gdyż na treningu jego strata do Pantano wyniosła dwie i pół sekundy. Podobny rezultat uzyskał Ricardo Risatti zastępujący kontuzjowanego Pastora Maldonado w zespole Trident Racing. Problemy może mieć jednak kolejny zastępca Sakona Yamamoto w zespole BCN Competicion - Henri Karjalainen, bowiem jego strata wyniosła blisko sześć sekund.
Czasy uzyskane podczas piątkowego treningu serii GP2 na torze Istanbul Park | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giorgio Pantano | Campos Grand Prix | 1:35.598 | 12 | |
1 | Luca Filippi | Super Nova International | 1:35.641 | 11 | |
1 | Adam Carroll | FMS International | 1:35.787 | 13 | |
1 | Timo Glock | iSport International | 1:36.022 | 16 | |
1 | Lucas di Grassi | ART Grand Prix | 1:36.023 | 14 | |
1 | Borja Garcia | Durango | 1:36.406 | 15 | |
1 | Andreas Zuber | iSport International | 1:36.459 | 14 | |
1 | Adrian Zaugg | Arden International | 1:36.471 | 15 | |
1 | Alexandre Negrao | Minardi Piquet Sports | 1:36.491 | 15 | |
1 | Mike Conway | Super Nova International | 1:36.573 | 15 | |
1 | Roldan Rodriguez | Minardi Piquet Sports | 1:36.574 | 16 | |
1 | Kazuki Nakajima | DAMS | 1:36.842 | 16 | |
1 | Sebastien Buemi | ART Grand Prix | 1:36.855 | 16 | |
1 | Karun Chandhok | Durango | 1:36.856 | 14 | |
1 | Andy Soucek | DPR | 1:36.889 | 14 | |
1 | Ho-Pin Tung | BCN Competicion | 1:36.967 | 16 | |
1 | Witalij Pietrow | Campos Grand Prix | 1:37.022 | 8 | |
1 | Bruno Senna | Arden International | 1:37.259 | 15 | |
1 | Jason Tahinci | FMS International | 1:37.447 | 11 | |
1 | Javier Villa | Racing Engineering | 1:37.716 | 7 | |
1 | Christian Bakkerud | DPR | 1:37.890 | 16 | |
1 | Kohei Hirate | Trident Racing | 1:37.892 | 9 | |
1 | Marcos Martinez | Racing Engineering | 1:38.103 | 14 | |
1 | Nicolas Lapierre | DAMS | 1:38.274 | 6 | |
1 | Ricardo Risatti | Trident Racing | 1:38.309 | 16 | |
1 | Henri Karjalainen | BCN Competicion | 1:41.308 | 15 | |
KOMENTARZE