F3: Buemi wygrał ostatni wyścig sezonu
Szwajcar na pocieszenie po przegranej walce o mistrzostwo odniósł 3 zwycięstwo w tym sezonie
14.10.0714:05
1757wyświetlenia
Sebastien Buemi (ASL Mucke) na pocieszenie po przegranej walce o tytuł mistrza Formuły 3 Euro Series odniósł dzisiaj trzecie zwycięstwo w tym sezonie podczas finałowego wyścigu tegorocznych mistrzostw, który został rozegrany na torze Hockenheim. Na pozostałych stopniach podium stanęli Edoardo Mortara (Signature) i nowy mistrz F3 Euro Series - Romain Grosjean (ASM).
Z pole position do niedzielnego wyścigu wystartował zdobywca ostatniego punktu w pierwszym wyścigu - Dani Clos (Signature). Hiszpan na pierwszym okrążeniu został jednak wyprzedzony w nawrocie przez Mortarę, a na kolejnych okrążeniach także przez Buemiego i Grosjeana. Ostatecznie Clos zajął piąte miejsce, ulegając w dalszej części wyścigu także Yelmerowi Buurmanowi (Manor).
Tymczasem Mortara prowadził niemal do samego końca wyścigu, by zaledwie trzy okrążenia przed metą ulec Buemiemu, który popisał się zdecydowanym manewrem wyprzedzania. Szwajcar zdołał później wypracować jeszcze niewielką przewagę i ostatecznie finiszował półtorej sekundy przed Mortarą, który do samego końca musiał odpierać ataki Grosjeana. Włoch na mecie miał niewiele ponad pół sekundy przewagi nad mieszkającym w Szwajcarii tegorocznym mistrzem F3 Euro Series.
Ostatni punkt zdobył Franck Mailleux (Manor), jednak nie wiadomo, czy Francuz go zachowa, bowiem stewardzi rozważają ukaranie go za wypchnięcie z toru Yanna Clairaya (Signature). Tymczasem zwycięzca sobotniego wyścigu - Nico Hulkenberg (ASM) zajął dopiero siódme miejsce.
Rezultat końcowy niedzielnego wyścigu F3 Euro Series na torze Hockenheim | ||||||
P. | Kierowca | Nar. | Zespół | Okr. | Czas/Strata | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastien Buemi | ASL Mücke Motorsport | 25 | 39:47,193 | 1:34,357 | |
2. | Edoardo Mortara | Signature-Plus | 25 | +0:01,469 | 1:34,727 | |
3. | Romain Grosjean | ASM Formule 3 | 25 | +0:02,204 | 1:34,447 | |
4. | Yelmer Buurman | Manor Motorsport | 25 | +0:03,617 | 1:34,649 | |
5. | Daniel Clos | Signature-Plus | 25 | +0:07,082 | 1:34,901 | |
6. | Franck Mailleux | Manor Motorsport | 25 | +0:07,849 | 1:34,558 | |
7. | Nico Hülkenberg | ASM Formule 3 | 25 | +0:08,927 | 1:34,443 | |
8. | Carlo Yann Clairay | Signature-Plus | 25 | +0:13,355 | 1:34,912 | |
9. | Harold Schlegelmilch | HS Technik | 25 | +0:23,987 | 1:34,983 | |
10. | Tim Sandtler | Jo Zeller Racing | 25 | +0:25,239 | 1:35,226 | |
11. | Renger van der Zande | Prema Powerteam | 25 | +0:32,872 | 1:34,540 | |
12. | Edoardo Piscopo | ASL Mücke Motorsport | 25 | +0:48,225 | 1:35,296 | |
13. | Michael Patrizi | Prema Powerteam | 25 | +0:56,290 | 1:36,081 | |
14. | Tom Dillmann | ASM Formule 3 | 25 | +1:04,152 | 1:35,292 | |
15. | Marco Holzer | AM-Holzer Rennsport | 25 | +1:05,402 | 1:36,409 | |
16. | Carlo van Dam | R.C. Motorsport | 22 | -3 okr. | 1:36,725 | |
17. | Basil Shaaban | HBR Motorsport | 22 | -3 okr. | 1:36,492 | |
18. | Filip Salaquarda | HBR Motorsport | 21 | -4 okr. | 1:35,502 | |
Niesklasyfikowani | ||||||
Kamui Kobayashi | ASM Formule 3 | 16 | 1:34,982 | |||
James Jakes | Manor Motorsport | 11 | 1:35,619 | |||
Maximilian Götz | R.C. Motorsport | 11 | 1:35,677 | |||
Jean-Karl Vernay | Signature-Plus | 9 | 1:35,744 | |||
Cyndie Allemann | Manor Motorsport | 3 | 1:37,790 | |||
Najszybsze okrążenie: Sebastien Buemi (ASL Mücke Motorsport) - 1:34,357 |
Źródło: F3EuroSeries.com, Autosport.com
KOMENTARZE