Drugi dzień testów na torach Paul Ricard, Fiorano i Monza
08.05.0300:00
806wyświetlenia
Kierowca | Konstruktor | Op. | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
Czasy uzyskane na torze Paul Ricard | |||||
Marc Gene | Williams BMW | mic | 1:11.919 | 120 | |
1 | Alex Wurz | McLaren Mercedes | mic | 1:12.317 | 106 |
1 | Cristiano da Matta | Toyota | mic | 1:12.939 | 87 |
1 | David Coulthard | McLaren Mercedes | mic | 1:12.997 | 99 |
1 | Jenson Button | B.A.R Honda | bri | 1:13.789 | 89 |
1 | Anthony Davidson | B.A.R Honda | bri | 1:14.041 | 72 |
1 | Mark Webber | Jaguar Cosworth | mic | 1:14.122 | 110 |
1 | Jarno Trulli | Renault | mic | 1:14.297 | 113 |
1 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | bri | 1:14.376 | 98 |
1 | Ricardo Zonta | Toyota | mic | 1:14.787 | 84 |
Czasy uzyskane na torze Fiorano | |||||
Rubens Barrichello | Ferrari | bri | 0:56.757 | 108 | |
Zespół Ferrari kontynuował tymczasem wczoraj samotne testy na torach Fiorano i Monza. Rubens Barrichello ponownie zasiadł za kierownicą bolidu F2003-GA i w sumie przejechał 108 okrążeń, z czego siedem na krótkiej wersji toru Fiorano. Dzisiaj nowy bolid będzie już jednak testował zwycięzca ostatnich dwóch wyścigów - Michael Schumacher. Z kolei Felipe Massa kontynuował w środę testy opon Bridgestone za kierownicą zeszłorocznego bolidu F2002 na innym włoskim torze - Monza. Oprócz jazdy na wzbogaconym o dwie dodatkowe szykany, usytuowane przed zakrętami Parabolica i Ascari układzie toru, Brazylijczyk korzystał także z oryginalnego układu zakrętów na Monzy, używanego w trakcie wyścigów. Zespół Ferrari ponownie nie podał jednak liczby okrążeń zaliczonych przez Massę, podając jedynie przejechane kilometry - 473.