LiGNA: FunRace WTCC: Essington Park - wyniki wyścigu
Powolniak zdominował pierwszy wyścig samochodów turystycznych w LiGNA
21.12.0716:41
2782wyświetlenia
Czasy uzyskane w wyścigu | ||||||
Kierowca | Zespół | Czas wyścigu | Okr. | PS | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Powolniak | Scuderia del Girasole | 45:47.582 | 25 | 1 | 1:46.229 |
1 | Miczek | BMW Team Germany | 46:02.433 | 25 | 1 | 1:47.242 |
1 | godzil zabawka | Proteam Motorsport | 46:27.511 | 25 | 1 | 1:46.973 |
1 | Bioly74 | BMW Team Italy-Spain | 46:28.919 | 25 | 1 | 1:46.896 |
1 | jacek | BMW Team Italy-Spain | 46:33.451 | 25 | 1 | 1:46.826 |
1 | Crow | SEAT Sport UK | 46:37.288 | 25 | 1 | 1:47.049 |
1 | RafaeL | SEAT Sport Italia | 46:38.801 | 25 | 1 | 1:46.901 |
1 | MikeF1-fun | BMW Team UK | 47:08.798 | 25 | 1 | 1:47.322 |
1 | ICEman | BMW Team UK | 47:13.286 | 25 | 1 | 1:48.903 |
1 | Sadektom | Scuderia del Girasole | +1 okr. | 24 | 1 | 1:49.598 |
1 | Sivy | JAS Motorsport | +1 okr. | 24 | 2 | 1:47.929 |
1 | Rubiq | BMW Team UK | DNF | 22 | 1 | 1:48.505 |
1 | Krystik27 | Proteam Motorsport | DNF | 16 | 1 | 1:49.921 |
1 | Kojot | SEAT Sport Italia | DNF | 10 | 0 | 1:46.648 |
1 | BoryZ | BMW Team UK | DNF | 7 | 0 | 1:50.281 |
1 | Yankess | JAS Motorsport | DNF | 7 | 0 | 1:49.195 |
1 | venceremos | BMW Team UK | DNF | 1 | 0 | - |
1 | netrush | BMW Team Italy-Spain | DNF | 1 | 0 | 1:55.597 |
1 | bed_nar | SEAT Sport France | DNF | 1 | 0 | - |
KOMENTARZE