Alonso zadowolony z pierwszego dnia w Renault R28
"Byliśmy w stajnie wydłużać przejazdy po trochu i zakończyliśmy dzień z 17-okr. przejazdem"
22.01.0813:38
2787wyświetlenia
Przeprowadzone wczoraj w Walencji przez zespół Renault pierwsze testy nowego bolidu okazały się dosyć udane. Fernando Alonso przejechał bez większych problemów 39 okrążeń za kierownicą R28.
Kiedy masz swój pierwszy dzień z nowym samochodem, zawsze musisz poświęcić czas na upewnienie się, że wszystkie systemy funkcjonują prawidłowo i to właśnie dzisiaj zrobiliśmy.- powiedział Alonso w poniedziałkowy wieczór.
Byliśmy w stajnie wydłużać czas pobytu na torze i zakończyliśmy dzień 17-okrążeniowym przejazdem. Wszystko poszło dobrze, ale jest jeszcze zbyt wcześnie, aby próbować porównywać nasze osiągami z innymi zespołami i to nie było dzisiaj naszym celem. Dobra wiadomość jest taka, że trafiliśmy tylko na kilka małych problemów i jutro będziemy mogli kontynuować naszą pracę.
Hiszpan we wtorek do południa przejechał 22 okrążenia, uzyskując szósty czas. Na czele tabeli wyników znajdują się na razie kierowcy Ferrari w nowych bolidach F2008, mając znaczną przewagę nad resztą stawki. Zdjęcia z dzisiejszych testów można znaleźć tutaj.
Czasy uzyskane we wtorek do godziny 13:45 na torze Ricardo Tormo (4,005 km) | ||||||
Kierowca | Nar. | Konstruktor | Bolid | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | F2008 | 1:12.182 | 55 | |
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | F2008 | 1:12.721 | 50 | |
1 | Pedro de la Rosa | McLaren Mercedes | MP4-23 | 1:13.163 | 40 | |
1 | Fernando Alonso | Renault | R28 | 1:13.315 | 37 | |
1 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | FW29B | 1:13.473 | 38 | |
1 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | MP4-23 | 1:13.475 | 38 | |
1 | Nico Rosberg | Williams Toyota | FW30 | 1:13.534 | 32 | |
1 | Sebastian Vettel | STR Ferrari | STR2 | 1:13.627 | 50 | |
1 | Marko Asmer | BMW Sauber | F1.07B | 1:13.669 | 23 | |
1 | Sebastien Bourdais | STR Ferrari | STR2 | 1:13.675 | 54 | |
1 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | F1.08 | 1:13.779 | 42 | |
1 | David Coulthard | RBR Renault | RB4? | 1:13.944 | 34 | |
1 | Timo Glock | Toyota | TF108 | 1:14.413 | 38 | |
1 | Jarno Trulli | Toyota | TF108 | 1:14.545 | 37 | |
1 | Vitantonio Liuzzi | Force India Ferrari | F8-VIIB | 1:15.244 | 48 | |
1 | Alex Wurz | Honda | RA107 | 1:15.514 | 24 | |
KOMENTARZE