Super Aguri odracza prezentację bolidu SA08
Nowy samochód zgodnie z zapowiedzią pojawi się jednak za tydzień na torze Catalunya
12.02.0813:26
2772wyświetlenia

Zespół Super Aguri poinformował dzisiaj, że odroczył oficjalną prezentację swojego bolidu na sezon 2008, jako że kontynuuje pracę nad sfinalizowaniem umów ze sponsorami i kierowcami.
Prezentacja miała odbyć się dokładnie za tydzień na torze Catalunya, jednak w tej sytuacji mający tam zadebiutować bolid SA08 pojawi się wówczas w przejściowym malowaniu, a więc bez naklejek sponsorów. Władze zespołu spotkają się jednak w Barcelonie z mediami i udzielą wywiadów na temat zbliżającego się sezonu.
Należy się spodziewać, że nowy samochód, który przeszedł już wszystkie niezbędne testy homologacyjne FIA, w pełnej krasie zobaczymy dopiero na otwarciu sezonu w Australii. Wtedy potwierdzony zostanie także zapewne skład kierowców. Póki co, stajnia z Leafield wznowiła dzisiaj przedsezonowe testy, zjawiając się na torze Jerez jeszcze z przejściowym samochodem, za którego kierownicą zasiadł Takuma Sato.
Czasy uzyskane we wtorek do godziny 13:00 na torze Jerez (4,423 km) | ||||||
Kierowca | Nar. | Konstruktor | Bolid | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | ![]() | McLaren Mercedes | MP4-23 | 1:19.102 | 52 |
1 | Pedro de la Rosa | ![]() | McLaren Mercedes | MP4-23 | 1:19.287 | 41 |
1 | Robert Kubica | ![]() | BMW Sauber | F1.08 | 1:19.536 | 58 |
1 | Nelson Piquet Jr | ![]() | Renault | R28 | 1:19.660 | 51 |
1 | Nick Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | F1.08 | 1:19.958 | 50 |
1 | Mark Webber | ![]() | Red Bull Renault | RB4 | 1:20.013 | 51 |
1 | Sebastian Vettel | ![]() | STR Ferrari | STR2B | 1:20.105 | 38 |
1 | David Coulthard | ![]() | Red Bull Renault | RB4 | 1:20.176 | 46 |
1 | Kazuki Nakajima | ![]() | Williams Toyota | FW30 | 1:20.237 | 48 |
1 | Sebastien Bourdais | ![]() | STR Ferrari | STR2B | 1:20.418 | 48 |
1 | Nico Rosberg | ![]() | Williams Toyota | FW30 | 1:20.445 | 84 |
1 | Rubens Barrichello | ![]() | Honda | RA108 | 1:21.133 | 47 |
1 | Takuma Sato | ![]() | Honda | SA07B | 1:21.400 | 25 |
1 | Vitantonio Liuzzi | ![]() | Force India Ferrari | F8-VIIB | 1:21.553 | 49 |
1 | Lucas di Grassi | ![]() | Renault | R28 | 1:21.654 | 40 |
1 | Alex Wurz | ![]() | Honda | RA108 | 1:21.950 | 41 |
Zobacz także: Prezentacje i pierwsze testy bolidów na sezon 2008
Źródło: Autosport.com, F1Today.nl
KOMENTARZE