GP2: Testy w Barcelonie dzień 1 - Kobayashi najszybszy
Japończyk pokonał najbliższego rywala o ponad pół sekundy podczas popołudniowej sesji
04.03.0819:07
2269wyświetlenia
Kierowca testowy Toyoty - Kamui Kobayashi (DAMS) uzyskał zdecydowanie najlepszy czas przejazdu jednego okrążenia podczas pierwszego dnia testów serii GP2 w tym tygodniu na torze Catalunya.
Japończyk w nowym samochodzie poprawił o blisko 0,2 sekundy najlepszy czas z ubiegłego roku - 1:27.024, ustanowiony przez Andreasa Zubera także podczas przedsezonowych testów. Przewaga Kobayashiego nad najbliższym rywalem wyniosła ponad pół sekundy, a okazał się nim inny z tegorocznych debiutantów - Yelmer Buurman (Arden).
Warto od razu dodać, że podczas najszybszej, popołudniowej sesji wielu czołowych kierowców miało problemy mechaniczne ze swoimi samochodami, a ponadto Kobayashi jako jeden z nielicznych kierowców założył na koniec nowy zestaw opon i właśnie na nim ustanowił najlepszy czas dnia. Problemy dotknęły tymczasem Bruno Sennę (iSport), Lukę Filippiego (ART), Bena Hanleya (Campos) i drugiego kierowcę iSport - Karuna Chandhoka, który w porannej sesji w ogóle nie ustanowił czasu.
Najszybszym kierowcą był wówczas Pastor Maldonado (Piquet), pokonując o zaledwie 0,07 sekundy Sennę i o ponad 0,2 sekundy Filippiego oraz Kobayashiego. Aż 17 kierowców zmieściło się przed południem poniżej jednej sekundy straty do Maldonado - było to potwierdzeniem bardzo wyrównanej formy kierowców i zespołów, co można było zauważyć już w ubiegłym tygodniu. Zmartwieniem dla organizatorów serii mogą być jedynie powracające problemy z kolumną kierownicy w nowym samochodzie, jednak jest nadzieja, że Dallara upora się z nimi przed testami w następnym tygodniu na torze Paul Ricard.
Czasy uzyskane we wtorek na torze Catalunya (4,655 km) | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
Poranna sesja | |||||
Pastor Maldonado | Piquet Sports | 1:27.868 | 17 | ||
1 | Bruno Senna | iSport International | 1:27.940 | 21 | |
1 | Luca Filippi | ART Grand Prix | 1:28.086 | 13 | |
1 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:28.092 | 10 | |
1 | Witalij Pietrow | Barwa International Campos Team | 1:28.127 | 12 | |
1 | Javier Villa | Racing engineering | 1:28.195 | 19 | |
1 | Giorgio Pantano | Racing engineering | 1:28.263 | 17 | |
1 | Davide Valsecchi | Durango | 1:28.403 | 20 | |
1 | Alvaro Parente | Super Nova Racing | 1:28.534 | 23 | |
1 | Mike Conway | Trident Racing | 1:28.589 | 18 | |
1 | Andy Soucek | Fisichella Motor Sport International | 1:28.602 | 14 | |
1 | Adrian Valles | Fisichella Motor Sport International | 1:28.605 | 6 | |
1 | Andreas Zuber | Piquet Sports | 1:28.609 | 15 | |
1 | Sebastien Buemi | Trust Team Arden | 1:28.621 | 21 | |
1 | Yelmer Buurman | Trust Team Arden | 1:28.660 | 23 | |
1 | Ben Hanley | Barwa International Campos Team | 1:28.703 | 23 | |
1 | Jerome d'Ambrosio | DAMS | 1:28.710 | 14 | |
1 | Ho Pin Tung | Trident Racing | 1:28.749 | 18 | |
1 | Alberto Valerio | Durango | 1:29.308 | 25 | |
1 | Christian Bakkerud | Super Nova Racing | 1:29.362 | 17 | |
1 | Paolo Nocera | BCN competicion | 1:29.560 | 13 | |
1 | Diego Nunes | DPR | 1:30.279 | 24 | |
1 | Michael Herck | DPR | 1:30.538 | 28 | |
1 | Milos Pavlovic | BCN competicion | 1:31.759 | 5 | |
1 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1:38.259 | 9 | |
Popołudniowa sesja | |||||
Kamui Kobayashi | DAMS | 1:26.806 | 36 | ||
1 | Yelmer Buurman | Trust Team Arden | 1:27.344 | 34 | |
1 | Javier Villa | Racing engineering | 1:27.522 | 26 | |
1 | Davide Valsecchi | Durango | 1:27.564 | 18 | |
1 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1:27.597 | 35 | |
1 | Witalij Pietrow | Barwa International Campos Team | 1:27.605 | 12 | |
1 | Pastor Maldonado | Piquet Sports | 1:28.071 | 13 | |
1 | Jerome d'Ambrosio | DAMS | 1:28.306 | 35 | |
1 | Ho Pin Tung | Trident Racing | 1:28.321 | 26 | |
1 | Giorgio Pantano | Racing engineering | 1:28.336 | 27 | |
1 | Andreas Zuber | Piquet Sports | 1:28.381 | 21 | |
1 | Adrian Valles | Fisichella Motor Sport International | 1:28.396 | 15 | |
1 | Karun Chandhok | iSport International | 1:28.418 | 15 | |
1 | Sebastien Buemi | Trust Team Arden | 1:28.481 | 31 | |
1 | Ben Hanley | Barwa International Campos Team | 1:28.549 | 18 | |
1 | Alberto Valerio | Durango | 1:28.555 | 25 | |
1 | Paolo Nocera | BCN competicion | 1:28.666 | 25 | |
1 | Luca Filippi | ART Grand Prix | 1:28.697 | 19 | |
1 | Andy Soucek | Fisichella Motor Sport International | 1:28.822 | 18 | |
1 | Mike Conway | Trident Racing | 1:28.880 | 17 | |
1 | Alvaro Parente | Super Nova Racing | 1:28.887 | 22 | |
1 | Milos Pavlovic | BCN competicion | 1:29.304 | 20 | |
1 | Bruno Senna | iSport International | 1:29.338 | 6 | |
1 | Christian Bakkerud | Super Nova Racing | 1:29.342 | 25 | |
1 | Michael Herck | DPR | 1:30.864 | 27 | |
KOMENTARZE