GP2: Pantano najszybszy na treningu w Turcji
Najbliższymi rywalami Włocha okazali się kierowcy Piquet Sports - Zuber i Maldonado
09.05.0812:52
2003wyświetlenia

Giorgio Pantano (Racing Engineering) uzyskał najlepszy czas przejazdu jednego okrążenia podczas piątkowej sesji treningowej serii GP2 na torze Istanbul Park w Turcji. Najbliższymi rywalami Włocha okazali się kierowcy Piquet Sports - Andreas Zuber i Pastor Maldonado.
Czwarty czas uzyskał mistrz GP2 Asia Series - Romain Grosjean (ART Grand Prix), za którym znaleźli się Witalij Pietrow (Campos), zastępca kontuzjowanego Christiana Bakkeruda w zespole Super Nova - Andy Soucek i Davide Valsecchi (Durango).
Pierwszą dziesiątkę zamknęli Bruno Senna (iSport), Javier Villa (Racing Engineering) i Kamui Kobayashi (DAMS). Villa pod koniec sesji wpadł w poślizg i uderzył w barierę z opon. Kłopotów nie uniknął także Karun Chandhok (iSport), który zakończył udział w sesji po zatrzymaniu się na torze w pierwszym zakręcie. Hindus sklasyfikowany został na 11 pozycji, mając za sobą Alvaro Parente (Super Nova) i Adama Carrolla (FMS).
Tymczasem poprzednik Carrolla w FMS - Adrian Valles nienajlepiej rozpoczął współpracę z zespołem BCN Competicion, bowiem zderzył się z jednym z kierowców Durango i wpadł w poślizg. Hiszpan zakończył półgodzinną sesję na ostatniej pozycji.
Wyniki sesji treningowej GP2 Series na torze Istanbul (5,338 km) | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giorgio Pantano | ![]() | Racing Engineering | 1:33.815 | 11 |
1 | Andreas Zuber | ![]() | Piquet Sports | 1:34.010 | 15 |
1 | Pastor Maldonado | ![]() | Piquet Sports | 1:34.373 | 14 |
1 | Romain Grosjean | ![]() | ART Grand Prix | 1:34.547 | 13 |
1 | Witalij Pietrow | ![]() | Campos Team | 1:34.689 | 13 |
1 | Andy Soucek | ![]() | Super Nova Racing | 1:34.835 | 15 |
1 | Davide Valsecchi | ![]() | Durango | 1:34.952 | 15 |
1 | Bruno Senna | ![]() | iSport International | 1:34.969 | 16 |
1 | Javier Villa | ![]() | Racing Engineering | 1:34.986 | 13 |
1 | Kamui Kobayashi | ![]() | Dams | 1:34.989 | 16 |
1 | Karun Chandhok | ![]() | iSport International | 1:35.055 | 14 |
1 | Alvaro Parente | ![]() | Super Nova Racing | 1:35.070 | 15 |
1 | Adam Carroll | ![]() | FMS International | 1:35.228 | 15 |
1 | Luca Filippi | ![]() | ART Grand Prix | 1:35.269 | 14 |
1 | Sebastien Buemi | ![]() | Trust Team Arden | 1:35.297 | 15 |
1 | Jerome D'Ambrosio | ![]() | Dams | 1:35.433 | 15 |
1 | Mike Conway | ![]() | Trident Racing | 1:35.456 | 14 |
1 | Roldan Rodriguez | ![]() | FMS International | 1:35.476 | 12 |
1 | Alberto Valerio | ![]() | Durango | 1:35.502 | 15 |
1 | Ben Hanley | ![]() | Campos Team | 1:35.567 | 13 |
1 | Yelmer Buurman | ![]() | Trust Team Arden | 1:35.705 | 16 |
1 | Milos Pavlovic | ![]() | BCN Competicion | 1:35.761 | 16 |
1 | Giacomo Ricci | ![]() | DPR | 1:36.225 | 15 |
1 | Diego Nunes | ![]() | DPR | 1:36.470 | 17 |
1 | Ho-Ping Tung | ![]() | Trident Racing | 1:36.563 | 16 |
1 | Adrian Valles | ![]() | BCN Competicion | 1:37.194 | 6 |
KOMENTARZE