F3: Hulkenberg na pole position przed Masters at Zolder
Niemiec ma szansę stać się pierwszym w historii zwycięzcą wyścigu Masters dwa razy z rzędu
09.08.0817:31
2140wyświetlenia
Nico Hulkenberg (ART) po raz drugi z rzędu wywalczył pole position do prestiżowego wyścigu Masters of Formula 3 at Zolder. Niemiec, który ma szansę stać się pierwszym w historii zwycięzcą wyścigu Masters dwa razy z rzędu, pokonał podczas kwalifikacji w swojej grupie A zespołowego kolegę Julesa Bianchiego.
Bianchi prowadził przez połowę kwalifikacji dla czołowej dwudziestki z półsekundową przewagą nad najbliższym rywalem. Sesja została później przerwana z powodu konieczności usunięcia z toru bolidu Henkie Waldschmidta. Po wznowieniu czasu było już tylko na dwa okrążenia pomiarowe i wydawało się, że nikt nie zdoła już pokonać Francuza. Dopiero Hulkenberg, pomimo straty 0,2 sekundy na pierwszym kółku, na ostatnim wykręcił czas 1:24,280, pokonując Bianchiego o ponad ćwierć sekundy.
Drugi rząd utworzą Renger van der Zande (Prema) i Koudai Tsukakoshi (Manor), a z kolejnego wystartują jutro Stefano Coletti (Prema) i najszybszy kierowca z Brytyjskiej F3 - Max Chilton (Hitech). Oprócz Chiltona w pierwszej dziesiątce znalazł się jeszcze tylko jeden kierowca z brytyjskich mistrzostw - Brendon Hartley (Carlin), który zakwalifikował się na dziewiątej pozycji. Najszybszym kierowcą Dallary z silnikiem Volkswagena okazał się tymczasem Edoardo Mortara (Signature), wykręcając piętnasty czas.
W grupie B, w której kierowcy walczyli o miejsca na starcie 21-37 najlepszy czas uzyskał Tom Dillman (Jo Zeller), pokonując o zaledwie 0,04 sekundy Sama Birda (Carlin).
Wyniki kwalifikacji do wyścigu Masters of Formula 3 at Zolder | ||||
Kierowca | Zespół | Bolid | Czas okr. | |
---|---|---|---|---|
Grupa A | ||||
Nico Hulkenberg | ART | D/M | 1:24.280 | |
1 | Jules Bianchi | ART | D/M | 1:24.550 |
1 | Renger van der Zande | Prema | D/M | 1:24.640 |
1 | Koudai Tsukakoshi | Manor | D/M | 1:24.813 |
1 | Stefano Coletti | Prema | D/M | 1:24.869 |
1 | Max Chilton | Hitech | D/M | 1:24.884 |
1 | Jon Lancaster | ART | D/M | 1:25.044 |
1 | Mika Maki | Mucke | D/M | 1:25.058 |
1 | Brendon Hartley | Carlin | D/M | 1:25.071 |
1 | Daniel Campos-Hull | HBR | D/M | 1:25.086 |
1 | Rodolfo Gonzalez | Carlin | D/M | 1:25.109 |
1 | Richard Philippe | Carlin | D/M | 1:25.113 |
1 | Jaime Alguersuari | Carlin | D/M | 1:25.117 |
1 | Henkie Waldschmidt | SG | D/M | 1:25.139 |
1 | Edoardo Mortara | Signature | D/V | 1:25.203 |
1 | Christian Vietoris | Mucke | D/M | 1:25.294 |
1 | Roberto Merhi | Hitech | D/M | 1:25.299 |
1 | Nick Tandy | JTR | M/M | 1:25.452 |
1 | Michael Devaney | Ultimate | M/M | 1:25.597 |
1 | Dani Clos | Prema | D/M | 1:26.157 |
Grupa B | ||||
Tom Dillman | Jo Zeller | D/M | 1:24.860 | |
1 | Sam Bird | Carlin | D/M | 1:24.900 |
1 | Yann Clairay | SG | D/M | 1:25.129 |
1 | Atte Mustonen | Double R | D/M | 1:25.233 |
1 | James Jakes | ART | D/M | 1:25.471 |
1 | Erik Janis | Mucke | D/M | 1:25.502 |
1 | Daniel Ricciardo | SG | D/M | 1:25.525 |
1 | John Martin | Double R | D/M | 1:25.682 |
1 | Esteban Guerrieri | Ultimate | M/M | 1:25.725 |
1 | Jean-Karl Vernay | Signature | D/V | 1:25.729 |
1 | Kazuya Oshima | Manor | D/M | 1:25.789 |
1 | Niall Breen | Manor | D/M | 1:25.921 |
1 | Henry Arundel | Double R | D/M | 1:25.939 |
1 | Basil Shaaban | HBR | D/M | 1:26.160 |
1 | Martin Plowman | Signature | D/V | 1:26.349 |
1 | Franck Mailleux | Signature | D/V | 1:26.565 |
1 | Ricardo Teixeira | Ultimate | M/M | 1:27.207 |
D/M - Dallara Mercedes, D/V - Dallara Volkswagen, M/M - Mygale Mercedes |
KOMENTARZE