Statystyki z testów w sezonie 2008: Jerez
Piąta część statystyk podsumowujących testy od kwietnia do września 2008 r.
13.10.0820:16
1974wyświetlenia

Po przerwie na czas weekendu grand prix wznawiamy statystyczne podsumowanie testów w sezonie 2008. Dziś przedstawiamy statystyki z toru Jerez, na którym odbyły się dwie czterodniowe serie testów: pierwsza w dniach 22-25 lipca, a druga - kończąca grupowe testy w trakcie tego sezonu - w dniach 16-19 września.
Podczas pierwszej serii testowane były między innymi opony typu slick, przygotowywane przez Bridgestone na sezon 2009, a także zadebiutował na torze system KERS w bolidzie BMW, choć nie skończyło się to zbyt szczęśliwie dla mechanika, który dotknął auta po pierwszym przejeździe.
Druga seria to już tylko jazda na obecnych oponach rowkowanych, a także kolejne testy z KERS - tym razem w bolidach McLarena, Hondy i Williamsa. Ten ostatni zespół wypróbował ponadto tylne skrzydło w specyfikacji na sezon 2009, które jest wyższe i węższe od obecnego (patrz powyższe zdjęcie). We wrześniu został ustanowiony najlepszy czas obydwu serii testów na torze Jerez - 1:18,001, a wykręcił go Sebastian Vettel w bolidzie Red Bull Racing RB4.
W następnej kolejności zaprezentujemy statystyki z testów na dwóch włoskich torach - Monza i Mugello.
Jerez (4,428 km, 22-25.VII i 16-19.IX) - najlepsze czasy okrążeń | ||||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Bolid | Czas okr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | ![]() | Red Bull | RB4 | 1:18.001 | |
1 | Nick Heidfeld* | ![]() | BMW Sauber | F1.08 | 1:18.167 | |
1 | Heikki Kovalainen | ![]() | McLaren | MP4-23 | 1:18.385 | |
1 | Sebastien Bourdais* | ![]() | Toro Rosso | STR3 | 1:18.746 | |
1 | Sebastian Vettel* | ![]() | Toro Rosso | STR3 | 1:18.843 | |
1 | Pedro de la Rosa* , ** | ![]() | McLaren | MP4-23 | 1:18.992 | |
1 | Lucas di Grassi | ![]() | Renault | R28 | 1:18.999 | |
1 | Mark Webber* | ![]() | Red Bull | RB4 | 1:19.176 | |
1 | Nelsinho Piquet* | ![]() | Renault | R28 | 1:19.334 | |
1 | Kimi Raikkonen* | ![]() | Ferrari | F2008 | 1:19.434 | |
1 | David Coulthard | ![]() | Red Bull | RB4 | 1:19.494 | |
1 | Alex Wurz* | ![]() | Honda | RA108 | 1:19.499 | |
1 | Christian Klien | ![]() | BMW Sauber | F1.08 | 1:19.537 | |
1 | Vitantonio Liuzzi* | ![]() | Force India | VJM01 | 1:19.544 | |
1 | Romain Grosjean | ![]() | Renault | R28 | 1:19.561 | |
1 | Takuma Sato | ![]() | Toro Rosso | STR3 | 1:19.574 | |
1 | Felipe Massa | ![]() | Ferrari | F2008 | 1:19.611 | |
1 | Kazuki Nakajima | ![]() | Williams | FW30 | 1:19.724 | |
1 | Nico Rosberg* | ![]() | Williams | FW30 | 1:19.861 | |
1 | Kamui Kobayashi* | ![]() | Toyota | TF108 | 1:19.863 | |
1 | Adrian Sutil | ![]() | Force India | VJM01 | 1:19.965 | |
1 | Sebastien Buemi | ![]() | Red Bull | RB4 | 1:20.005 | |
1 | Gary Paffett** | ![]() | McLaren | MP4-23 | 1:20.179 | |
1 | Sebastien Buemi | ![]() | Toro Rosso | STR3 | 1:20.209 | |
1 | Timo Glock* | ![]() | Toyota | TF108 | 1:20.421 | |
1 | Jenson Button* | ![]() | Honda | RA108 | 1:20.532 | |
1 | Jarno Trulli* | ![]() | Toyota | TF108 | 1:20.534 | |
1 | Rubens Barrichello | ![]() | Honda | RA108 | 1:20.614 | |
1 | Luca Badoer* | ![]() | Ferrari | F2008 | 1:20.697 | |
1 | Nico Hulkenberg | ![]() | Williams | FW30 | 1:20.953 | |
1 | Marko Asmer | ![]() | BMW Sauber | F1.08 | 1:21.581 | |
1 | Alex Wurz** | ![]() | Honda | RA107B | 1:22.637 | |
1 | Dani Clos** | ![]() | Williams | FW30 | 1:23.224 | |
1 | Mike Conway** | ![]() | Honda | RA107B | 1:24.123 | |
* - testowali także opony typu slick, ** - testowali także system KERS |
Jerez (4,428 km, 22-25.VII i 16-19.IX) - dystans pokonany przez kierowców | |||||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Bolid | @Okr. | @Km | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | F1.08 | 364 | 1611,792 | |
1 | Alex Wurz | ![]() | Honda | RA108 | 327 | 1447,956 | |
1 | Kazuki Nakajima | ![]() | Williams | FW30 | 309 | 1368,252 | |
1 | Pedro de la Rosa | ![]() | McLaren | MP4-23 | 290 | 1284,120 | |
1 | Sebastian Vettel | ![]() | Toro Rosso | STR3 | 287 | 1270,836 | |
1 | Kamui Kobayashi | ![]() | Toyota | TF108 | 231 | 1022,868 | |
1 | Lucas di Grassi | ![]() | Renault | R28 | 228 | 1009,584 | |
1 | Nico Rosberg | ![]() | Williams | FW30 | 214 | 947,592 | |
1 | Nelsinho Piquet | ![]() | Renault | R28 | 194 | 859,032 | |
1 | Sebastien Buemi | ![]() | Red Bull | RB4 | 194 | 859,032 | |
1 | Mark Webber | ![]() | Red Bull | RB4 | 190 | 841,320 | |
1 | Sebastien Bourdais* | ![]() | Toro Rosso | STR3 | 190 | 841,320 | |
1 | Timo Glock | ![]() | Toyota | TF108 | 189 | 836,892 | |
1 | Vitantonio Liuzzi | ![]() | Force India | VJM01 | 188 | 832,464 | |
1 | Jarno Trulli | ![]() | Toyota | TF108 | 177 | 783,756 | |
1 | Christian Klien | ![]() | BMW Sauber | F1.08 | 173 | 766,044 | |
1 | Romain Grosjean | ![]() | Renault | R28 | 161 | 712,908 | |
1 | Kimi Raikkonen | ![]() | Ferrari | F2008 | 160 | 708,480 | |
1 | Gary Paffett | ![]() | McLaren | MP4-23 | 132 | 584,496 | |
1 | Heikki Kovalainen | ![]() | McLaren | MP4-23 | 116 | 513,648 | |
1 | Jenson Button | ![]() | Honda | RA108 | 98 | 433,944 | |
1 | Sebastian Vettel | ![]() | Red Bull | RB4 | 97 | 429,516 | |
1 | David Coulthard | ![]() | Red Bull | RB4 | 93 | 411,804 | |
1 | Felipe Massa | ![]() | Ferrari | F2008 | 92 | 407,376 | |
1 | Sebastien Buemi | ![]() | Toro Rosso | STR3 | 88 | 389,664 | |
1 | Marko Asmer | ![]() | BMW Sauber | F1.08 | 79 | 349,812 | |
1 | Dani Clos | ![]() | Williams | FW30 | 75 | 332,100 | |
1 | Adrian Sutil | ![]() | Force India | VJM01 | 72 | 318,816 | |
1 | Luca Badoer | ![]() | Ferrari | F2008 | 69 | 305,532 | |
1 | Rubens Barrichello | ![]() | Honda | RA108 | 68 | 301,104 | |
1 | Nico Hulkenberg | ![]() | Williams | FW30 | 58 | 256,824 | |
1 | Alex Wurz | ![]() | Honda | RA107B | 51 | 225,828 | |
1 | Takuma Sato | ![]() | Toro Rosso | STR3 | 49 | 216,972 | |
1 | Mike Conway | ![]() | Honda | RA107B | 20 | 88,560 | |
Jerez (4,428 km, 22-25.VII i 16-19.IX) - dystans pokonany przez zespoły | ||||
Zespół | Bolid | @Liczba okr. | @dyst. w km | |
---|---|---|---|---|
1 | Williams | FW30 | 656 | 2904,768 |
1 | BMW Sauber | F1.08 | 616 | 2727,648 |
1 | Toro Rosso Ferrari | STR3 | 614 | 2718,792 |
1 | Toyota | TF108 | 597 | 2643,516 |
1 | Renault | R28 | 583 | 2581,524 |
1 | Red Bull Renault | RB4 | 574 | 2541,672 |
1 | Honda | RA108 i RA107 z KERS | 564 | 2497,392 |
1 | McLaren Mercedes | MP4-23 | 538 | 2382,264 |
1 | Ferrari | F2008 | 321 | 1421,388 |
1 | Force India Ferrari | VJM01 | 260 | 1151,280 |
Suma okrążeń: 5323, suma kilometrów: 23570,244 |
KOMENTARZE