GP2: Kobayashi i zespół Dams ciągle w formie
Kierowca testowy Toyoty uzyskał najlepszy wynik podczas czwartkowego treningu w Bahrajnie
22.01.0912:36
2182wyświetlenia
Po zdominowaniu rywalizacji w Dubaju na początku grudnia, Kamui Kobayashi (DAMS) nadal wydaje się być niepokonany. Kierowca testowy Toyoty uzyskał najlepszy wynik podczas czwartkowego treningu w Bahrajnie, pokonując o pół sekundy debiutującego w GP2 Asia Series kierowcę testowego Williamsa - Nico Hulkenberga.
Hulkenberg przejął bolid ART Grand Prix prowadzony w Dubaju przez Pastora Maldonado i pomimo pierwszej wizyty na torze Sakhir zaczął od razu wykręcać konkurencyjne czasy. Tuż za Niemcem na trzeciej pozycji znalazł się drugi kierowca DAMS - Jerome d'Ambrosio, natomiast pierwszą piątkę zamknęli Marco Bonanomi i główny rywal Hulkenberga z F3 Euro Series - Edoardo Mortara.
Bonanomi zastąpił Alexa Yoonga w zespole Qi-Meritus i od razu pokazał, że nie zapomniał, jak prowadzi się bolid GP2. Mortara przejął tymczasem bolid zespołu Arden po Rengerze van der Zande i podobnie jak Hulkenberg zaliczył całkiem udany debiut w GP2 Asia Series. Szósty czas uzyskał zwycięzca pierwszego wyścigu sezonu 2008/2009 - Roldan Rodriguez, mając tuż za sobą kolegę z zespołu Piquet GP - Diego Nunesa, który jako ostatni zmieścił się poniżej jednej sekundy straty do Kobayashiego.
Pierwszą dziesiątkę zamknęli James Jakes (Super Nova), Giedo van der Garde (iSport) i Javier Villa (Super Nova). Nienajlepiej wypadli tymczasem dwaj dobrze spisujący się w poprzednich rundach kierowcy - Davide Valsecchi (Durango) i Earl Bamber (Qi-Meritus), plasując się odpowiednio na miejscach 13 i 18.
Czasy uzyskane podczas czwartkowego treningu GP2 Asia Series na torze Sakhir | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:42.642 | 13 | |
1 | Nico Hulkenberg | ART Grand Prix | 1:43.221 | 13 | |
1 | Jerome d'Ambrosio | DAMS | 1:43.444 | 16 | |
1 | Marco Bonanomi | My Qi-Meritus Mahara | 1:43.520 | 13 | |
1 | Edoardo Mortara | Trust Team Arden | 1:43.576 | 14 | |
1 | Roldan Rodriguez | Piquet GP | 1:43.577 | 15 | |
1 | Diego Nunes | Piquet GP | 1:43.597 | 12 | |
1 | James Jakes | Super Nova Racing | 1:43.872 | 15 | |
1 | Giedo van der Garde | GFH Team iSport | 1:44.001 | 15 | |
1 | Javier Villa | Super Nova Racing | 1:44.024 | 14 | |
1 | Witalij Pietrow | Barwa Int. Campos Team | 1:44.027 | 11 | |
1 | Luiz Razia | Trust Team Arden | 1:44.037 | 14 | |
1 | Davide Valsecchi | Durango | 1:44.095 | 12 | |
1 | Sergio Perez | Barwa Int. Campos Team | 1:44.113 | 14 | |
1 | Sakon Yamamoto | ART Grand Prix | 1:44.185 | 11 | |
1 | Hamad Al Fardan | GFH Team iSport | 1:44.492 | 9 | |
1 | Yelmer Buurman | Ocean Racing Team | 1:44.521 | 13 | |
1 | Earl Bamber | My Qi-Meritus Mahara | 1:44.666 | 12 | |
1 | Adrian Valles | Trident Racing | 1:44.907 | 13 | |
1 | Michael Herck | DPR | 1:44.949 | 13 | |
1 | Giacomo Ricci | DPR | 1:45.142 | 14 | |
1 | Fabio Crestani | Ocean Racing Team | 1:45.532 | 15 | |
1 | Rodolfo Gonzalez | FMS International | 1:45.563 | 15 | |
1 | Francesco Provenzano | Trident Racing | 1:45.828 | 14 | |
1 | Michael Dalle Stelle | Durango | 1:46.053 | 16 | |
1 | Kevin Nai Chia Chen | FMS International | 1:47.023 | 17 | |
KOMENTARZE