Pierwszy dzień testów F2 w Snetterton
Natalia Kowalska z dwudziestym czasem na 22 zawodników
06.04.1019:50
2553wyświetlenia
Dzisiaj na brytyjskim torze Snetterton rozpoczęły się pierwsze przedsezonowe testy Formuły 2 w tym roku, w których wzięło udział 22 kierowców, w tym jedyny reprezentant Polski w tej serii - Natalia Kowalska. Koszalinianka zajęła dwudzieste miejsce, a najszybszym kierowcą okazał się Jolyon Palmer, uzyskując czas 0:59,512.
Syn szefa serii - Jonathana Palmera ustanowił najlepszy czas w ostatniej godzinie wtorkowych testów, zrzucając z pierwszego miejsca innego kierowcę z rocznym doświadczeniem za kierownicą bolidu F2 - Philippa Enga. Austriak był najszybszym kierowcą w dwóch porannych sesjach, kiedy to wykręcił czas 0:59,912, a po południu jego strata do Palmera wyniosła zaledwie 0,155 sekundy.
Najlepszym debiutantem okazał się Duńczyk Johan Jokinen, regularnie wspinając się na coraz wyższą pozycję w czołowej dziesiątce, by dzień zakończyć na trzecim miejscu. Czas Deana Stonemana z porannej sesji 0:59,951 wystarczył Brytyjczykowi do utrzymania czwartej pozycji, a pierwszą piątkę zamknął jego rodak Will Bratt, startujący ostatnio w GP2 Asia Series.
Z kierowców bez potwierdzonego jeszcze kontraktu na sezon 2010 w dzisiejszych testach uczestniczyli zeszłoroczny kierowca F2 - Tom Gladdis (P9), startujący dotychczas w Formule Palmer Audi - Jose Alonso Liste (P11) i Michaił Marinescu (P12). Ten ostatni był dzisiaj najbardziej pracowitym kierowcą, łącznie przejeżdżając 110 okrążeń.
Natalia Kowalska dzień zaczęła od przejechania zaledwie sześciu okrążeń w pierwszej porannej sesji z najlepszym czasem 1:07,241. W drugiej sesji zrobiła już 37 kółek i poprawiła się na 1:02,743, by dzień zakończyć z uzyskanym po południu czasem 1:01,668. Jutro ciąg dalszy testów Formuły 2 w Snetterton.
Zbiorcze wyniki pierwszego dnia testów F2 | ||||||
Kierowca | @Czas 1 sesji | @Czas 2 sesji | @Czas 3 sesji | @Czas 4 sesji | Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jolyon Palmer | 1:00,019 | 1:00,205 | 1:01,368 | 0:59,512 | |
1 | Philipp Eng | 0:59,912 | 1:00,849 | 1:00,962 | 0:59,667 | +0,155 |
1 | Johan Jokinen | 1:00,846 | 1:01,903 | 1:01,385 | 0:59,854 | +0,342 |
1 | Dean Stoneman | 0:59,951 | 1:00,621 | 1:01,346 | 1:00,180 | +0,439 |
1 | Will Bratt | 1:01,042 | 1:00,720 | 1:01,252 | 1:00,052 | +0,540 |
1 | Kelvin Snoeks | 1:01,027 | 1:00,802 | 1:01,998 | 1:00,054 | +0,542 |
1 | Benjamin Bailly | 1:01,195 | 1:01,174 | 1:01,188 | 1:00,062 | +0,550 |
1 | Sergiej Afanasjew | 1:01,169 | 1:01,330 | 1:01,586 | 1:00,266 | +0,754 |
1 | Tom Gladdis | 1:01,183 | 1:00,321 | +0,809 | ||
1 | Armaan Ebrahim | 1:00,959 | 1:01,029 | 1:00,412 | +0,900 | |
1 | Jose Alonso Liste | 1:01,051 | 1:01,487 | 1:01,690 | 1:00,510 | +0,998 |
1 | Mihai Marinescu | 1:02,780 | 1:01,365 | 1:00,520 | +1,008 | |
1 | Ricardo Teixeira | 1:02,948 | 1:01,605 | 1:01,434 | 1:00,629 | +1,117 |
1 | Jack Clarke | 1:00,998 | 1:01,600 | 1:00,995 | 1:00,684 | +1,172 |
1 | Paul Rees | 1:01,220 | 1:01,473 | 1:00,992 | 1:00,799 | +1,287 |
1 | Parthiva Sureshwaren | 1:05,467 | 1:01,853 | 1:00,828 | +1,316 | |
1 | Benjamin Lariche | 1:02,667 | 1:01,800 | 1:01,800 | 1:00,878 | +1,366 |
1 | Iwan Samarin | 1:01,230 | 1:01,084 | 1:01,568 | 1:01,399 | +1,572 |
1 | Nicola De Marco | 1:01,905 | 1:01,422 | 1:01,505 | 1:01,879 | +1,910 |
1 | Natalia Kowalska | 1:07,241 | 1:02,743 | 1:02,516 | 1:01,668 | +2,156 |
1 | Płamen Kralew | 1:03,594 | 1:02,025 | 1:03,306 | 1:02,068 | +2,513 |
1 | Ajith Kumar | 1:04,529 | 1:03,825 | 1:03,894 | 1:02,970 | +3,458 |
KOMENTARZE