Palmer wciąż niepokonany na Monzy w F2
Brytyjczyk wystartuje z pole position także do jutrzejszego wyścigu
22.05.1018:06
3077wyświetlenia
Trwa świetna passa Jolyona Palmera, który po zdobyciu wczoraj pole position i wygraniu pierwszego wyścigu Formuły 2 w ten weekend, uzyskał najlepszy czas także podczas sobotniej sesji kwalifikacyjnej, a więc jest na najlepszej drodze do zdominowania całych zawodów na Monzy.
Brytyjczyk jako jedyny uzyskał czas poniżej jednej minuty i 40 sekund, czyniąc dobry użytek z przycisku zwiększającego na kilka sekund moc silnika, z którego kierowcy mogli korzystać w drugiej sesji kwalifikacyjnej. Palmer pokonał o ćwierć sekundy Siergieja Afanasjewa i wraz z Rosjaninem wystartuje jutro z pierwszego rzędu.
W drugim rzędzie ustawią się Will Bratt (Brytyjczyk jeszcze na dwie minuty przed końcem sesji zajmował 17 miejsce, ale w końcówce sesji wykręcił dobry czas) i Philipp Eng, a trzeci zapełnią na starcie Mihai Marinescu i Kelvin Snoeks. Lokalny bohater Nicola de Marco po zmarnowaniu szansy w dzisiejszym wyścigu na dobry wynik, do niedzielnego wystartuje z siódmej pozycji, przed Kazimem Vasiliauskasem, Johanem Jokinenem i Deanem Stonemanem.
Natalia Kowalska zakwalifikowała się na 19 pozycji, tracąc blisko trzy sekundy do zdobywcy pole position.
Wyniki kwalifikacji do drugiego wyścigu | ||||
Kierowca | Nar. | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|
1 | Jolyon Palmer | 1:39.935 | 12 | |
1 | Siergiej Afanasjew | 1:40.187 | 10 | |
1 | Will Bratt | 1:40.258 | 15 | |
1 | Philipp Eng | 1:40.390 | 15 | |
1 | Mihai Marinescu | 1:40.398 | 15 | |
1 | Kelvin Snoeks | 1:40.401 | 13 | |
1 | Nicola de Marco | 1:40.415 | 13 | |
1 | Kazim Vasiliauskas | 1:40.445 | 14 | |
1 | Johan Jokinen | 1:40.485 | 13 | |
1 | Dean Stoneman | 1:40.485 | 11 | |
1 | Benjamin Lariche | 1:40.610 | 13 | |
1 | Iwan Samarin | 1:40.915 | 14 | |
1 | Parthiva Sureshwaren | 1:40.996 | 13 | |
1 | Jack Clarke | 1:41.182 | 12 | |
1 | Benjamin Bailly | 1:41.213 | 9 | |
1 | Armaan Ebrahim | 1:41.290 | 13 | |
1 | Paul Rees | 1:41.669 | 15 | |
1 | Ricardo Teixeira | 1:41.778 | 14 | |
1 | Natalia Kowalska | 1:42.761 | 14 | |
1 | Płamen Kralew | 1:42.975 | 14 | |
1 | Ajith Kumar | 1:45.228 | 15 | |
KOMENTARZE