Sato zdobył pierwsze pole position w IndyCar
Były kierowca Formuły 1 wygrał kwalifikacje na krótkim owalu Iowa
25.06.1110:37
3385wyświetlenia
Takuma Sato (KV Lotus) sięgnął po raz pierwszy po pole position w IndyCar Series, pokonując o 0,032 sekundy Danicę Patrick (Andretti Autosport) w piątkowych kwalifikacjach do Iowa Corn Indy 250.
Był to kolejny mocny występ w wykonaniu KV na krótkim owalu i niewiele brakowało, a ekipa Jimmy'ego Vassera zgarnęłaby cały pierwszy rząd, jako że Tony Kanaan długo znajdował się w posiadaniu prowizorycznego pole position. Ostatecznie jednak uległ nie tylko Sato, który sprawił dużą niespodziankę, ale i Patrick. Zarówno dla Japończyka, jak i Amerykanki były to najlepsze występy w tym roku w kwalifikacjach.
Ze swojej postawy może być też zadowolony debiutant JR Hildebrand (Panther), który wystartuje z czwartej pozycji, podczas gdy prowadzący w mistrzostwach czołowi kierowcy - Will Power (Penske) i Dario Franchitti (Ganassi) musieli tym razem zadowolić się trzecim rzędem. Innym debiutantem obok Hildebranda, który pokazał się z dobrej strony był James Hinchcliffe (Newman/Haas), zajmując siódme miejsce. Pierwszą dziesiątkę zamknęli Ryan Hunter-Reay i Mike Conway z Andretti Autosport oraz Ryan Briscoe (Penske).
Simona de Silvestro (HVM) wycofała się ze startu w ten weekend po tym, jak badania medyczne wykazały, że Szwajcarka wciąż odczuwa skutki wypadku z sesji kwalifikacyjnej w Milwaukee.
Wyniki kwalifikacji | |||
Kierowca | Zespół | Czas okr. | |
---|---|---|---|
1 | Takuma Sato | KV Racing Technology - Lotus | 35.6857 |
1 | Danica Patrick | Andretti Autosport | 35.7184 |
1 | Tony Kanaan | KV Racing Technology - Lotus | 35.7932 |
1 | J.R. Hildebrand | Panther Racing | 35.8458 |
1 | Will Power | Team Penske | 35.8648 |
1 | Dario Franchitti | Target Chip Ganassi Racing | 35.8649 |
1 | James Hinchcliffe | Newman/Haas Racing | 35.8825 |
1 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 35.8986 |
1 | Mike Conway | Andretti Autosport | 35.9226 |
1 | Ryan Briscoe | Team Penske | 36.0058 |
1 | Oriol Servià | Newman/Haas Racing | 36.0116 |
1 | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold Racing | 36.0340 |
1 | Helio Castroneves | Team Penske | 36.0464 |
1 | Ed Carpenter | Sarah Fisher Racing | 36.0584 |
1 | Alex Tagliani | Sam Schmidt Motorsports | 36.0754 |
1 | Vitor Meira | A.J. Foyt Enterprises | 36.0878 |
1 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 36.1284 |
1 | Ana Beatriz | Dreyer & Reinbold Racing | 36.1981 |
1 | Ernesto Viso | KV Racing Technology - Lotus | 36.2270 |
1 | Graham Rahal | Chip Ganassi Racing | 36.2619 |
1 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | 36.3086 |
1 | Alex Lloyd | Dale Coyne Racing | 36.3133 |
1 | Scott Dixon | Target Chip Ganassi Racing | 36.6177 |
1 | James Jakes | Dale Coyne Racing | 37.1287 |
1 | Sabastian Saavedra | Conquest Racing | - |
KOMENTARZE