Wickens nie zwalnia tempa na Silverstone
Tym razem jego najgroźniejszy rywal Jean-Eric Vergne był drugi
21.08.1113:01
3327wyświetlenia

Robert Wickens pozostaje najszybszym kierowcą na torze Silverstone zdobywając drugie pole position podczas tego weekendu. Tym razem jednak obok niego z pierwszego rzędu wystartuje jego najgroźniejszy rywal w walce o tytuł - Jean-Eric Vergne zatem możemy spodziewać się zaciętej walki o zwycięstwo w dzisiejszym wyścigu.
Podobnie jak wczoraj drugi rząd ustanowią kierowcy ISR, którzy jednak tym razem zamienili się miejscami i to Nathanael Berthon wystartuje przed Danielem Ricciardo. Przez pierwszą część sesji na prowadzeniu był Albert Costa, kiedy jednak z toru wypadł Sergio Canamasas i wywieszono żółte flagi wszyscy zjechali do boksów po świeże opony.
Jako jedyny czasu nie miał ustanowionego Robert Wickens. Jak się później okazało Kanadyjczyk utknął w korku przed wejściem na tor i dołączył do rywalizacji dopiero w połowie sesji! Po kilku okrążeniach na starych oponach, kierowca Carlina zjechał po nowe ogumienie i rzutem na taśmę zdobył fantastyczne pole position.
Kierowca Carlina wyprzedził o prawie 0.3 sekundy swojego rywala w walce o tytuł Jeana-Erica Vergne. Jak już wcześniej wspominaliśmy drugi rząd zdobyli kierowcy ISR, a w trzecim ustawią się dyktujący tempo na początku sesji Costa oraz Alexander Rossi. Początek wyścigu o godzinie 14.
Wyniki kwalifikacji do niedzielnego wyścigu | |||
Kierowca | Zespół | Czas okr. | |
---|---|---|---|
1 | Robert Wickens | Carlin | 1:45.379 |
1 | Jean-Eric Vergne | Carlin | 1:45.660 |
1 | Nathanael Berthon | ISR | 1:45.704 |
1 | Daniel Ricciardo | ISR | 1:45.910 |
1 | Albert Costa | EPIC | 1:45.970 |
1 | Alexander Rossi | Fortec | 1:45.983 |
1 | Brendon Hartley | Gravity-Charouz | 1:46.073 |
1 | Kevin Korjus | Tech 1 | 1:46.100 |
1 | Jake Rosenzweig | Mofaz | 1:46.197 |
1 | Cesar Ramos | Fortec | 1:46.226 |
1 | Jan Charouz | Gravity-Charouz | 1:46.237 |
1 | Walter Grubmuller | P1 | 1:46.277 |
1 | Oliver Webb | Pons | 1:46.355 |
1 | Daniel Zampieri | BVM Target | 1:46.463 |
1 | Nick Yelloly | Pons | 1:46.469 |
1 | Sten Pentus | EPIC | 1:46.683 |
1 | Anton Niebilickij | KMP | 1:46.692 |
1 | Andre Negrao | Draco | 1:46.808 |
1 | Daniil Move | P1 | 1:46.836 |
1 | Daniel McKenzie | Comtec | 1:46.843 |
1 | Nelson Panciatici | KMP | 1:46.871 |
1 | Fairuz Fauzy | Mofaz | 1:46.877 |
1 | Arthur Pic | Tech 1 | 1:47.133 |
1 | Daniel de Jong | Comtec | 1:47.296 |
1 | Stephane Richelmi | Draco | 1:47.640 |
1 | Sergio Canamasas* | BVM Target | 1:55.908 |
* - nie zmieścił się w limicie 107% czasu pole position |
KOMENTARZE