Filippi najszybszy pierwszego dnia testów GP2 w Barcelonie
Włoch ustanowił swój wynik podczas porannej sesji
30.10.1218:27
4140wyświetlenia
Luca Filippi był najszybszy podczas pierwszego dnia posezonowych testów GP2 na torze w Barcelonie.
Wicemistrz sezonu 2011 jeździł tylko podczas porannej sesji, natomiast po południu za kierownicą bolidu Coloni zastąpił go mistrz włoskiej F3 - Riccardo Agostini.
Coloni, które nie będzie rywalizować w przyszłorocznych mistrzostwach, zdominowało większość dnia, gdyż Daniel de Jong rano znalazł się na drugim miejscu, a po południu wykręcił najlepszy czas. Dla włoskiej ekipy nie był to jednak bezproblemowy dzień, gdyż Filippi obrócił swój bolid w piątym zakręcie, czym wywołał czerwoną flagę.
Czołowa piątka podczas porannej sesji została uzupełniona przez trzech obecnych kierowców serii, którzy sprawdzali inne zespoły. Nigel Melker ustanowił trzeci czas za kierownicą DAMSa, czwarty był Marcus Ericsson w bolidzie Tridenta, a Richelmi w Lotusie wykręcił piąty wynik. Po południu Ericsson był drugi, tuż za de Jongiem. Czołową trójkę uzupełnił Mistrz Europy F3 - Daniel Juncadella. Czwarty był Stefano Coletti, który ma już kontrakt z Rapaxem na przyszły sezon, a piątkę zamknął protegowany Caterhama, Alexander Rossi.
Testy GP2 na torze Catalunya - 30 października | ||||
Kierowca | Zespół | Czas okr. | ||
---|---|---|---|---|
Poranna sesja | ||||
Luca Filippi | Coloni | 1:29.775 | ||
1 | Daniel de Jong | Coloni | 1:30.115 | |
1 | Nigel Melker | DAMS | 1:30.315 | |
1 | Marcus Ericsson | Trident | 1:30.356 | |
1 | Stephane Richelmi | Lotus | 1:30.368 | |
1 | Rio Haryanto | Carlin | 1:30.479 | |
1 | Adrian Quaife-Hobbs | Addax | 1:30.494 | |
1 | Stefano Coletti | Rapax | 1:30.516 | |
1 | Mitch Evans | Arden | 1:30.566 | |
1 | Jake Rosenzweig | Addax | 1:30.625 | |
1 | Simon Trummer | Arden | 1:30.692 | |
1 | Andre Negrao | Racing Engineering | 1:30.710 | |
1 | Felipe Nasr | Carlin | 1:30.710 | |
1 | Alexander Rossi | Caterham | 1:30.805 | |
1 | Daniel Abt | Lotus | 1:31.008 | |
1 | Daniel Juncadella | Rapax | 1:31.183 | |
1 | Pal Varhaug | iSport | 1:31.326 | |
1 | Kevin Giovesi | Lazarus | 1:31.355 | |
1 | Julian Leal | Trident | 1:31.618 | |
1 | Rene Binder | Lazarus | 1:31.681 | |
1 | Lucas Foresti | Caterham | 1:31.840 | |
1 | Arthur Pic | DAMS | 1:31.842 | |
1 | Facundo Regalia | iSport | 1:31.927 | |
1 | Gianmarco Raimondo | Racing Engineering | 1:32.524 | |
1 | Riccardo Agostini | Coloni | 1:32.524 | |
1 | Kevin Ceccon | Ocean | 1:33.082 | |
Popołudniowa sesja | ||||
Daniel de Jong | Coloni | 1:30.408 | ||
1 | Marcus Ericsson | Trident | 1:30.567 | |
1 | Daniel Juncadella | Rapax | 1:30.740 | |
1 | Stefano Coletti | Rapax | 1:30.747 | |
1 | Alexander Rossi | Caterham | 1:30.865 | |
1 | Stephane Richelmi | Lotus | 1:30.886 | |
1 | Adrian Quaife-Hobbs | Addax | 1:30.941 | |
1 | Mitch Evans | Arden | 1:30.973 | |
1 | Jake Rosenzweig | Addax | 1:31.043 | |
1 | Kevin Giovesi | Lazarus | 1:31.067 | |
1 | Nigel Melker | DAMS | 1:31.101 | |
1 | Simon Trummer | Arden | 1:31.243 | |
1 | Lucas Foresti | Caterham | 1:31.371 | |
1 | Andre Negrao | Racing Engineering | 1:31.382 | |
1 | Pal Varhaug | iSport | 1:31.394 | |
1 | Arthur Pic | DAMS | 1:31.407 | |
1 | Riccardo Agostini | Coloni | 1:31.413 | |
1 | Daniel Abt | Lotus | 1:31.477 | |
1 | Gianmarco Raimondo | Racing Engineering | 1:31.579 | |
1 | Julian Leal | Trident | 1:31.649 | |
1 | Felipe Nasr | Carlin | 1:31.708 | |
1 | Rene Binder | Lazarus | 1:31.771 | |
1 | Facundo Regalia | iSport | 1:31.771 | |
1 | Rio Haryanto | Carlin | 1:33.897 |
KOMENTARZE