Viper wraca do Le Mans
ACO opublikowało listę startową do 24-godzinnego wyścigu
01.02.1318:29
5544wyświetlenia
Wraz opublikowaniem listy startowej do Le Mans 24h dowiedzieliśmy się, że Viper wraca do rywalizacji we francuskim klasyku.
Za wystawienie dwóch samochodów odpowiedzialna będzie ekipa SRT Motorsports, która zajmuje się fabrycznym programem Vipera w ALMS. Kierowcami zgłoszonym do maszyn z numerami 93 i 94 są Marc Goossens i Dominik Farnbacher.
Beth Paretta, dyrektor SRT, powiedział:
Naszym celem podczas pierwszego roku było otrzymanie zaproszenia. Jesteśmy bardzo podekscytowani powrotem do Le Mans. Znów pojawimy się na arenie światowych wyścigów.
Vipery będą miały sporą konkurencje w klasie GTE Pro. Na starcie w Le Mans staną aż 3 Ferrari, dwie Corvetty oraz dwie Porsche 991, najnowszej generacji. W klasie LMP1 pojawiło się tylko 8 zgłoszeń, gdyż JRM zdecydowało się zawiesić program z powodów finansowych, a OAK Racing woli się skupić na przygotowaniach na sezon 2014. Najliczniej jest obsadzona klasa LMP2, w której zobaczymy aż 21 samochodów.
Lista startowa do Le Mans 24h | ||||
Numer | Zespół | Samochód | Kierowca | |
---|---|---|---|---|
LMP1 | ||||
1. | Audi Sport Team Joest | Audi | Andre Lotterer | |
2. | Audi Sport Team Joest | Audi | Tom Kristensen | |
3. | Audi Sport Team Joest | Audi | Marc Gene | |
7. | Toyota Racing | Toyota | Alex Wurz | |
8. | Toyota Racing | Toyota | Anthony Davidson | |
12. | Rebellion Racing | Lola-Toyota | Nicolas Prost | |
13. | Rebellion Racing | Lola-Toyota | Neel Jani | |
21. | Strakka Racing | HPD-Honda | Nick Leventis | |
LMP2 | ||||
24. | OAK Racing | Morgan-Nissan | Jacques Nicolet | |
25. | Delta-ADR | ORECA-Nissan | John Martin | |
26. | G-Drive Racing | ORECA-Nissan | Roman Rusinov | |
27. | Sebastien Loeb Racing | ORECA-Nissan | Franck Montagny | |
28. | Gulf Racing Middle East | Lola-Nissan | Fabien Giroix | |
29. | Gulf Racing Middle East | Lola-Nissan | Frederic Fatien | |
30. | HVM Status GP | Lola-Judd | Jonathan Kennard | |
31. | Lotus | Lotus | Kevin Weeda | |
32. | Lotus | Lotus | Thomas Holzer | |
33. | Level 5 Motorsports | HPD-Honda | Scott Tucker | |
35. | OAK Racing | Morgan-Nissan | Olivier Pla | |
36. | Signatech | ORECA-NIssan | Franck Maillieux | |
38. | Jota Sport | Zytek-Nissan | Simon Dolan | |
40. | Boutsen Ginion Racing | ORECA-Nissan | Koen Wauters | |
41. | Greaves Motorsport | Zytek-Nissan | Christian Zugel | |
42. | Greaves Motorsport | Zytek-Nissan | Tom Kimber-Smith | |
44. | Starworks Motorsport | HPD-Honda | Alex Popow | |
45. | OAK Racing | Morgan-Nissan | David Heinemeier Hansson | |
46. | Thiriet by TDS | ORECA-Nissan | Piere Thiriet | |
47. | KCMG | Morgan-Nissan | Alexandre Imperatori | |
48. | Murphy Prototypes | ORECA-Nissan | Brendon Hartley | |
GTE Pro | ||||
51. | AF Corse | Ferrari | Gianmaria Bruni | |
66. | JMW Motorsport | Ferrari | Tim Sugden | |
71. | AF Corse | Ferrari | Olivier Beretta | |
73. | Corvette Racing | Corvette | Antonio Garcia | |
74. | Corvette Racing | Corvette | Oliver Gavin | |
91. | Porsche AG Team Manthey | Porsche | Marc Lieb | |
92. | Porsche AG Team Manthey | Porsche | Jorg Bergmeister | |
93. | SRT Motorsports | Viper | Marco Goossens | |
94. | SRT Motorsports | Viper | Dominik Farnbacher | |
97. | Aston Martin Racing | Aston Martin | Darren Turner | |
99. | Aston Martin Racing | Aston Martin | Stefan Mucke | |
GTE Am | ||||
50. | Larbre Competition | Corvette | Patrick Bornhauser | |
54. | AF Corse | Ferrari | Yannick Mallegol | |
55. | AF Corse | Ferrari | Piergiuseppe Perazzini | |
57. | Krohn Racing | Ferrari | Tracy Krohn | |
61. | AF Corse | Ferrari | Jack Gerber | |
67. | Imsa Performance | Porsche | Pascal Gibon | |
70. | Larbre Competition | Corvette | Pedro Lamy | |
76. | Imsa Performance | Porsche | Raymond Narac | |
77. | Dempsey Proton | Porsche | Patrick Dempsey | |
80. | Extreme Speed Motorsports | Ferrari | Scott Sharp | |
81. | 8Star Motorsports | Ferrari | Enzo Potolicchio | |
88. | Proton Competition | Porsche | Christian Ried | |
95. | Aston Martin Racing | Aston Martin | Allan Simonsen | |
96. | Aston Martin Racing | Aston Martin | Roald Goethe | |
Garage 56 | ||||
56. | Green GT | Green GT | Christian Pescatori | |
Lista rezerwowa (w kolejności ewentualnego dopuszczenia do wyścigu) | ||||
34. | Race Performance | ORECA-Judd | Michel Frey (LMP2) | |
43. | Morand Racing | Morgan-Judd | Natacha Gachnang (LMP2) | |
39. | DKR Engineering | Lola-Judd | Olivier Porta (LMP2) | |
37. | Signatech | ORECA-Nissan | Pierre Ragues (LMP2) | |
23. | Delta-ADR | ORECA-Nissan | Shinji Nakano (LMP2) | |
20. | HVM Status GP | Lola-Judd | Warren Hughes (LMP2) | |
98. | Aston Martin Racing | Aston Martin | Stuart Hall (GTE Am) | |
75. | ProSpeed Competition | Porsche | Abdulaziz Al Faisal (GTE Am) | |
52. | Ram Racing | Ferrari | Johnny Mowlem (GTE Pro) | |
90. | TRG AMR North America | Aston Martin | Kevin Buckler (GTE Am) |
Źródło: autosport.com
KOMENTARZE