Pierwszy dzień testów GP2 na torze Paul Ricard
W środę najlepszy czas przejazdu jednego okrążenia uzyskał protegowany McLarena, Lewis Hamilton
23.02.0615:31
1414wyświetlenia
Jesteśmy po pierwszych testach serii GP2 na torze Paul Ricard w tym roku. W środę na francuskim obiekcie pojawiło się wszystkie 13 zespołów tejże serii, wykazując wielką motywację przed zbliżającym się początkiem sezonu 2006.
Chociaż poranne opady deszczu zakłóciły przebieg pierwszego z dwóch dni testów, to jednak później kierowcy skorzystali z wysychającego toru, by przejść do właściwej jazdy niemal w idealnych warunkach.
Oczywiście praca polegała głównie na doskonaleniu ustawień bolidów. Zespoły wykonały wspaniałą pracę, a najlepszy czas uzyskał wczoraj Lewis Hamilton z zespołu ART Grand Prix. Mistrzowska ekipa z 2005 roku jest bardzo pozytywnie nastawiona do nowego sezonu, a uzyskany czas świadczy o tym, że jest nadal w świetnej formie.
Wczorajsza sesja na wersji 3D (3,853 km) toru Paul Ricard umożliwiła wszystkim zespołom rozpoczęcie poważnych przygotowań do sezonu 2006. Trzynaście ekip i 26 kierowców będzie kontynuowało testy w czwartek, licząc na poprawę warunków atmosferycznych.
Kierowca | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|
Czasy uzyskane w środę na torze Paul Ricard | ||||
Lewis Hamilton | ART Grand Prix | 1:12.838 | 30 | |
1 | Jose Maria Lopez | Super Nova International | 1:12.957 | 31 |
1 | Lucas Di Grassi | Durango | 1:13.638 | 33 |
1 | Alexandre Premat | ART Grand Prix | 1:13.903 | 18 |
1 | Michael Ammermueller | Arden International | 1:14.006 | 50 |
1 | Nicolas Lapierre | Arden International | 1:14.010 | 44 |
1 | Alexandre Negrao | Piquet Sports | 1:14.103 | 54 |
1 | Franck Perera | DAMS | 1:14.106 | 36 |
1 | Gianmaria Bruni | Trident Racing | 1:14.410 | 24 |
1 | Adam Carroll | Racing Engineering | 1:14.560 | 25 |
1 | Ferdinando Monfardini | DAMS | 1:14.627 | 44 |
1 | Hiroki Yoshimoto | BCN Competicion | 1:14.827 | 16 |
1 | Luca Filippi | FMS International | 1:14.922 | 24 |
1 | Nelson Angelo Piquet | Piquet Sports | 1:14.977 | 31 |
1 | Tristan Gommendy | iSport International | 1:15.026 | 15 |
1 | Andreas Zuber | Trident Racing | 1:15.186 | 45 |
1 | Adrian Valles | Campos Racing | 1:15.253 | 20 |
1 | Timo Glock | BCN Competicion | 1:15.608 | 12 |
1 | Olivier Pla | DPR Direxiv | 1:15.638 | 30 |
1 | Fairuz Fauzy | Super Nova International | 1:15.701 | 14 |
1 | Ernesto Viso | iSport International | 1:16.006 | 15 |
1 | Felix Porteiro | Campos Racing | 1:16.143 | 31 |
1 | Jason Tahinci | FMS International | 1:16.348 | 25 |
1 | Javier Villa | Racing Engineering | 1:16.400 | 6 |
1 | Clivio Piccione | DPR Direxiv | - | 2 |
1 | Sergio Hernandez | Durango | - | 1 |
KOMENTARZE