GP Japonii: wynik kwalifikacji
Webber niespodziewanie wygrywa czasówkę
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M. Webber (2)Red Bull RB9 | 4.1:32,2714 | 2.1:31,5133 | 1.1:30,9156 | 4. 1:32,271 4 2. 1:31,513 3 1. 1:30,915 6 | 13 |
2. | S. Vettel (1)Red Bull RB9 | 9.1:32,3974 | 1.1:31,2903 | 2.1:31,0896 | 9. 1:32,397 4 1. 1:31,290 3 2. 1:31,089 6 | 13 |
3. | L. Hamilton (10)Mercedes F1 W04 | 6.1:32,3405 | 4.1:31,6366 | 3.1:31,2536 | 6. 1:32,340 5 4. 1:31,636 6 3. 1:31,253 6 | 17 |
4. | R. Grosjean (8)Lotus E21 | 1.1:31,82410 | 3.1:31,5656 | 4.1:31,3655 | 1. 1:31,824 10 3. 1:31,565 6 4. 1:31,365 5 | 21 |
5. | F. Massa (4)Ferrari F138 | 2.1:31,9948 | 6.1:31,6686 | 5.1:31,3783 | 2. 1:31,994 8 6. 1:31,668 6 5. 1:31,378 3 | 17 |
6. | N. Rosberg (9)Mercedes F1 W04 | 3.1:32,2448 | 7.1:31,7646 | 6.1:31,3973 | 3. 1:32,244 8 7. 1:31,764 6 6. 1:31,397 3 | 17 |
7. | N. Hulkenberg (11)Sauber C32 | 10.1:32,46510 | 10.1:31,8486 | 7.1:31,6443 | 10. 1:32,465 10 10. 1:31,848 6 7. 1:31,644 3 | 19 |
8. | F. Alonso (3)Ferrari F138 | 7.1:32,3715 | 8.1:31,8285 | 8.1:31,6656 | 7. 1:32,371 5 8. 1:31,828 5 8. 1:31,665 6 | 16 |
9. | K. Raikkonen (7)Lotus E21 | 8.1:32,37710 | 5.1:31,6626 | 9.1:31,6843 | 8. 1:32,377 10 5. 1:31,662 6 9. 1:31,684 3 | 19 |
10. | J. Button (5)McLaren MP4-28 | 11.1:32,6064 | 9.1:31,8386 | 10.1:31,8275 | 11. 1:32,606 4 9. 1:31,838 6 10. 1:31,827 5 | 15 |
11. | S. Perez (6)McLaren MP4-28 | 14.1:32,71810 | 11.1:31,9896 | - | 14. 1:32,718 10 11. 1:31,989 6 . | 16 |
12. | P. di Resta (14)Force India VJM06 | 5.1:32,2869 | 12.1:31,9926 | - | 5. 1:32,286 9 12. 1:31,992 6 . | 15 |
13. | V. Bottas (17)Williams FW35 | 12.1:32,6138 | 13.1:32,0136 | - | 12. 1:32,613 8 13. 1:32,013 6 . | 14 |
14. | E. Gutierrez (12)Sauber C32 | 13.1:32,6739 | 14.1:32,0636 | - | 13. 1:32,673 9 14. 1:32,063 6 . | 15 |
15. | P. Maldonado (16)Williams FW35 | 16.1:32,8759 | 15.1:32,0936 | - | 16. 1:32,875 9 15. 1:32,093 6 . | 15 |
16. | D. Ricciardo (19)Toro Rosso STR8 | 15.1:32,8048 | 16.1:32,4853 | - | 15. 1:32,804 8 16. 1:32,485 3 . | 11 |
17. | A. Sutil (15)Force India VJM06 | 17.1:32,89010 | - | - | 17. 1:32,890 10 . . | 10 |
18. | J. Vergne (18)Toro Rosso STR8 | 18.1:33,3576 | - | - | 18. 1:33,357 6 . . | 6 |
19. | M. Chilton (23)Marussia MR02 | 19.1:34,3208 | - | - | 19. 1:34,320 8 . . | 8 |
20. | C. Pic (20)Caterham CT03 | 20.1:34,5568 | - | - | 20. 1:34,556 8 . . | 8 |
21. | G. van der Garde (21)Caterham CT03 | 21.1:34,8799 | - | - | 21. 1:34,879 9 . . | 9 |
22. | J. Bianchi (22)Marussia MR02 | 22.1:34,9585 | - | - | 22. 1:34,958 5 . . | 5 |
KOMENTARZE