Hunter-Reay wygrywa Indy 500
Walka o zwycięstwo rozegrała się na ostatnich sześciu okrążeniach
26.05.1414:56
2366wyświetlenia
Ryan Hunter-Reay pokonał w końcówce Helio Castronevesa i odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w wyścigu Indianapolis 500.
Czerwona flaga pod koniec dystansu sprawiła, że wszystko rozegrało się na sześciu okrążeniach, podczas których na czele znajdował się Amerykanin i Brazylijczyk.
Lider zmieniał się co okrążenie, a walka była na tyle zacięta, że Hunter-Reay podczas jednego z manewrów zahaczył o trawę. Kierowca Andretti Autosport wysunął się na czoło rozpoczynając ostatnie okrążenie, jednak Castroneves był na tyle blisko, że na ostatniej prostej kierowcy jechali bok w bok. Ostatecznie to Amerykanin triumfował z przewagą zaledwie 0,06 sekundy, co jest drugim najciaśniejszym finiszem w historii tego wyścigu.
Wcześniej rywalizacja była podzielona na dwa etapy. Podczas pierwszego cały czas ścigano się przy zielonych flagach, jednak po przekroczeniu połowy dystansu rozpoczęła się seria pojedynczych wypadków. W końcówce doszło do większej kraksy, kiedy zdobywca pole position, Ed Carpenter, walczył z Townsendem Bellem. Do zabawy włączył się również James Hinchcliffe i trzy samochody wjeżdżające bok w bok w pierwszy zakręt zakończyły się kraksą i kolejną neutralizacją.
Na 10 okrążeń przed końcem znów wywieszono żółte flagi, gdyż bolid Jacques Villeneuve rozsypywał na torze odłamki, jednak w tym samym czasie Bell, który przetrwał wcześniejszy wypadek, zaliczył potężną kraksę w drugim zakręcie i doprowadził do zatrzymania wyścigu, gdyż organizatorzy nie chcieli finiszu w trakcie neutralizacji.
Przez większość dystansu wydawało się, że Juan Pablo Montoya będzie w stanie wmieszać się w walkę o zwycięstwo, jednak kara za zbyt szybką jazdę w pit lane pogrzebała te nadzieję. Były kierowca F1 dał jednak radę powrócić do czołówki, ale ostatecznie musiał zadowolić się piątym miejscem - za Marco Andrettim i Carlosem Munozem. Villeneuve podczas swojego powrotu do IndyCar uplasował się czternastym miejscu.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Hunter-Reay (28) | Dallara DW12 Honda | 200 | 2h40m48,230 | 123 | |
2 | Helio Castroneves (3) | Dallara DW12 Chevrolet | 200 | +0:00,060 | 118 | |
3 | Marco Andretti (25) | Dallara DW12 Honda | 200 | +0:00,318 | 103 | |
4 | Carlos Munoz (34) | Dallara DW12 Honda | 200 | +0:00,780 | 99 | |
5 | Juan Pablo Montoya (2) | Dallara DW12 Chevrolet | 200 | +0:01,324 | 82 | |
6 | Kurt Busch (26) | Dallara DW12 Honda | 200 | +0:02,267 | 80 | |
7 | Sebastien Bourdais (11) | Dallara DW12 Chevrolet | 200 | +0:02,658 | 62 | |
8 | Will Power (12) | Dallara DW12 Chevrolet | 200 | +0:02,851 | 85 | |
9 | Sage Karam (22) | Dallara DW12 Chevrolet | 200 | +0:03,285 | 57 | |
10 | John R. Hildebrand (21) | Dallara DW12 Chevrolet | 200 | +0:03,470 | 66 | |
11 | Oriol Servia (16) | Dallara DW12 Honda | 200 | +0:04,108 | 33 | |
12 | Simon Pagenaud (77) | Dallara DW12 Honda | 200 | +0:04,568 | 68 | |
13 | Alex Tagliani (68) | Dallara DW12 Honda | 200 | +0:07,618 | 28 | |
14 | Jacques Villeneuve (5) | Dallara DW12 Honda | 200 | +0:08,177 | 29 | |
15 | Sebastian Saavedra (17) | Dallara DW12 Chevrolet | 200 | +0:08,594 | 38 | |
16 | James Davison (33) | Dallara DW12 Chevrolet | 200 | +0:09,105 | 34 | |
17 | Carlos Huertas (4) | Dallara DW12 Chevrolet | 200 | +0:12,155 | 30 | |
18 | Ryan Briscoe (8) | Dallara DW12 Chevrolet | 200 | +0:13,315 | 41 | |
19 | Takuma Sato (14) | Dallara DW12 Honda | 200 | +0:13,795 | 38 | |
20 | Jack Hawksworth (98) | Dallara DW12 Honda | 200 | +0:13,840 | 42 | |
21 | Michaił Aloszyn (7) | Dallara DW12 Honda | 198 | +2 okr. | 37 | |
22 | Justin Wilson (19) | Dallara DW12 Honda | 198 | +2 okr. | 36 | |
23 | Martin Plowman (41) | Dallara DW12 Honda | 196 | +4 okr. | 6 | |
24 | Pippa Mann (63) | Dallara DW12 Honda | 193 | +7 okr. | 21 | |
25 | Townsend Bell (6) | Dallara DW12 Chevrolet | 190 | +10 okr. | 22 | |
26 | Tony Kanaan (10) | Dallara DW12 Chevrolet | 177 | +23 okr. | 22 | |
27 | Ed Carpenter (20) | Dallara DW12 Chevrolet | 175 | +25 okr. | 53 | |
28 | James Hinchcliffe (27) | Dallara DW12 Honda | 175 | +25 okr. | 49 | |
29 | Scott Dixon (9) | Dallara DW12 Chevrolet | 167 | +33 okr. | 30 | |
30 | Josef Newgarden (67) | Dallara DW12 Honda | 156 | +44 okr. | 38 | |
31 | Charlie Kimball (83) | Dallara DW12 Chevrolet | 149 | +51 okr. | 25 | |
32 | Buddy Lazier (91) | Dallara DW12 Chevrolet | 87 | +113 okr. | 11 | |
33 | Graham Rahal (15) | Dallara DW12 Honda | 44 | +156 okr. | 24 |
Najszybsze okrażenie: Juan Pablo Montoya - 0:39,966 na 0 okrążeniu
Prowadzenie przez najwięcej okrążeń: Ryan Hunter-Reay (+3 pkt.)