Grand Prix San Marino - wyścig - rozkład postojów
Strategia trzech postojów w boksach nie okazała się zbyt skuteczna dla Ralfa Schumachera
23.04.0616:50
3645wyświetlenia
Nr | Kierowca | Konstruktor | Op. | Stop | Okr. | Godzina | Czas | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Yuji Ide | Super Aguri Honda | bri | 1 | 1 | 14:05:45 | 1:19.951 | 1:19.951 |
23 | Yuji Ide | Super Aguri Honda | bri | 2 | 2 | 14:09:20 | 11:55.326 | 13:15.277 |
11 | Rubens Barrichello | Honda | mic | 1 | 14 | 14:24:55 | 32.618 | 32.618 |
12 | Jenson Button | Honda | mic | 1 | 15 | 14:26:09 | 26.651 | 26.651 |
7 | Ralf Schumacher | Toyota | bri | 1 | 16 | 14:27:50 | 23.342 | 23.342 |
18 | Tiago Monteiro | MF1 Toyota | bri | 1 | 17 | 14:30:11 | 25.767 | 25.767 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | bri | 1 | 19 | 14:31:58 | 25.381 | 25.381 |
5 | Michael Schumacher | Ferrari | bri | 1 | 20 | 14:33:10 | 25.502 | 25.502 |
3 | Kimi Raikkonen | McLaren Mercedes | mic | 1 | 22 | 14:36:32 | 25.185 | 25.185 |
4 | Juan Pablo Montoya | McLaren Mercedes | mic | 1 | 23 | 14:37:52 | 24.292 | 24.292 |
9 | Mark Webber | Williams Cosworth | bri | 1 | 23 | 14:37:58 | 24.469 | 24.469 |
21 | Scott Speed | STR Cosworth | mic | 1 | 24 | 14:40:06 | 26.539 | 26.539 |
1 | Fernando Alonso | Renault | mic | 1 | 25 | 14:40:29 | 26.041 | 26.041 |
22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | bri | 1 | 24 | 14:41:08 | 26.350 | 26.350 |
20 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | mic | 1 | 25 | 14:41:37 | 25.272 | 25.272 |
17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | mic | 1 | 27 | 14:44:05 | 41.869 | 41.869 |
10 | Nico Rosberg | Williams Cosworth | bri | 1 | 27 | 14:44:11 | 27.538 | 27.538 |
14 | David Coulthard | Red Bull Racing | mic | 1 | 27 | 14:44:18 | 24.743 | 24.743 |
16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | mic | 1 | 28 | 14:45:56 | 25.749 | 25.749 |
15 | Christian Klien | Red Bull Racing | mic | 1 | 28 | 14:45:58 | 26.000 | 26.000 |
2 | Giancarlo Fisichella | Renault | bri | 1 | 29 | 14:47:00 | 23.905 | 23.905 |
12 | Jenson Button | Honda | mic | 2 | 30 | 14:48:05 | 38.792 | 1:05.443 |
7 | Ralf Schumacher | Toyota | bri | 2 | 32 | 14:51:22 | 23.150 | 46.492 |
11 | Rubens Barrichello | Honda | mic | 2 | 34 | 14:54:32 | 26.958 | 59.576 |
18 | Tiago Monteiro | MF1 Toyota | bri | 2 | 37 | 15:00:23 | 25.957 | 51.724 |
1 | Fernando Alonso | Renault | mic | 2 | 41 | 15:03:54 | 23.310 | 49.351 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | bri | 2 | 41 | 15:04:07 | 24.531 | 49.912 |
5 | Michael Schumacher | Ferrari | bri | 2 | 42 | 15:05:19 | 23.936 | 49.438 |
9 | Mark Webber | Williams Cosworth | bri | 2 | 42 | 15:05:43 | 25.456 | 49.925 |
21 | Scott Speed | STR Cosworth | mic | 2 | 42 | 15:06:46 | 27.964 | 54.503 |
4 | Juan Pablo Montoya | McLaren Mercedes | mic | 2 | 44 | 15:08:26 | 23.999 | 48.291 |
22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | bri | 2 | 42 | 15:08:42 | 25.322 | 51.672 |
12 | Jenson Button | Honda | mic | 3 | 44 | 15:08:48 | 24.110 | 1:29.553 |
20 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | mic | 2 | 44 | 15:09:41 | 25.228 | 50.500 |
7 | Ralf Schumacher | Toyota | bri | 3 | 46 | 15:11:49 | 23.432 | 1:09.924 |
14 | David Coulthard | Red Bull Racing | mic | 2 | 46 | 15:12:17 | 25.055 | 49.798 |
3 | Kimi Raikkanen | McLaren Mercedes | mic | 2 | 47 | 15:12:53 | 22.918 | 48.103 |
2 | Giancarlo Fisichella | Renault | mic | 2 | 48 | 15:14:37 | 22.856 | 46.761 |
10 | Nico Rosberg | Williams Cosworth | bri | 2 | 48 | 15:15:07 | 24.163 | 51.701 |
17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | mic | 2 | 48 | 15:15:18 | 25.103 | 1:06.972 |
16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | mic | 2 | 51 | 15:19:50 | 23.759 | 49.508 |
KOMENTARZE