Felix Rosenqvist wygrywa pierwszy wyścig F3 na Monzy
Pechowo udział w zawodach zakończył Artur Janosz
30.05.1514:51
1984wyświetlenia
Felix Rosenqvist zwyciężył w pierwszym wyścigu weekendu F3 na torze Monza. Pomimo prowadzenia od startu do mety, był to bardzo wyrównany wyścig, co pokazie fakt, że na zaledwie cztery okrążenia przed metą lider prowadził pociąg sześciu bolidów, a ponadto przetrwał lekkie uderzenie ze strony Mikkela Jensena w szykanie Roggia. Chwilę później jednak udało mu się odjechać i ostatecznie wygrać z przewagą ponad sekundy.
W pierwszej połowie wyścigu Rosenqvistowi udało się utrzymywać małą przewagę nad Santino Ferruccim. Jednak Amerykanin został zaatakowany przez swojego partnera zespołowego, Jensena na dziewiątym okrążeniu. Duńczyk popisał się podręcznikowym manewrem w szykanie Rettifilo, co pozwoliło mu na awans na drugą pozycję.
Ferucci tymczasem musiał odpierać ataki kolejnego rywala, Jake'a Dennisa. Brytyjczyk był przed Amerykaninem z początkiem 13 okrążenia, jednak Ferruci spróbował odzyskać pozycję w pierwszej szykanie, co doprowadziło do uderzenia w tył bolidu Dennisa. Był to koniec wyścigu dla Ferucciego.
W tym punkcie wyścigu Jensen starał się zmniejszyć stratę do Rosenqvista, podczas gdy Dennis, Stroll, Hyman i Leclerc dojechali do czołowej dwójki. Dennis próbował wprawdzie atakować Jensena, ale nie zmieniło to układu pierwszej trójki.
Hyman i Leclerc obaj wyprzedzili Strolla. Członek akademii Ferrari musiał bronić się również przed liderem mistrzostw, Antonio Giovinazzim, który próbował szczęścia po wewnętrznej Rettifilo na ostatnim kółku. Stroll popełnił błąd chcąc blokować rywala i w efekcie obrócił się.
Niesamowitym ostatnim kółkiem popisał się właśnie Giovinazzi, który później wyprzedził zarówno Leclerca jak i Hymana, co dało mu ostatecznie czwartą pozycję. Siódmy finiszował Pietro Fittipaldi, który wyprzedził George'a Russela, podczas gdy Brandon Maisano oraz Arjun Maini uzupełnili punktowane pozycje.
Pechowo zakończył się występ w pierwszym wyścigu Artura Janosza. Polak rozbił się tuż po starcie, wjeżdżając w tył Markusa Pommera, który miał problemy z ruszeniem z miejsca.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Rosenqvist (1) | Dallara F312 Mercedes | 19 | 0h36m09,669 | 25 | |
2 | Mikkel Jensen (27) | Dallara F312 Mercedes | 19 | +0:01,131 | 18 | |
3 | Jake Dennis (2) | Dallara F312 Mercedes | 19 | +0:01,131 | 15 | |
4 | Antonio Giovinazzi (3) | Dallara F312 Volkswagen | 19 | +0:05,265 | 12 | |
5 | Charles Leclerc (7) | Dallara F312 Volkswagen | 19 | +0:05,316 | 10 | |
6 | Raoul Hyman (38) | Dallara F312 Mercedes | 19 | +0:05,693 | 8 | |
7 | Pietro Fittipaldi (12) | Dallara F312 Mercedes | 19 | +0:06,056 | 6 | |
8 | George Russell (10) | Dallara F312 Volkswagen | 19 | +0:06,473 | 4 | |
9 | Brandon Maisano (24) | Dallara F312 Mercedes | 19 | +0:07,492 | 2 | |
10 | Arjun Maini (29) | Dallara F312 Volkswagen | 19 | +0:13,755 | 1 | |
11 | Lance Stroll (25) | Dallara F312 Mercedes | 19 | +0:15,540 | ||
12 | Ryan Tveter (26) | Dallara F312 Volkswagen | 19 | +0:17,412 | ||
13 | Gustavo Menezes (4) | Dallara F312 Volkswagen | 19 | +0:19,691 | ||
14 | Hong Wei Cao (31) | Dallara F312 Mercedes | 19 | +0:24,927 | ||
15 | Michele Beretta (6) | Dallara F312 Mercedes | 19 | +0:25,446 | ||
16 | Matthew Rao (14) | Dallara F312 Mercedes | 19 | +0:26,480 | ||
17 | Tatiana Calderon (9) | Dallara F312 Volkswagen | 19 | +0:36,637 | ||
18 | Alessio Lorandi (8) | Dallara F312 Volkswagen | 19 | +0:42,686 | ||
19 | Nicolas Pohler (18) | Dallara F312 Mercedes | 19 | +0:46,855 | ||
20 | Callum Ilott (30) | Dallara F312 Volkswagen | 19 | +0:48,296 | ||
21 | Alexander Albon (21) | Dallara F312 Volkswagen | 18 | +1 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
22 | Mahaveer Raghunathan (33) | Dallara F312 Volkswagen | 14 | |||
23 | Santino Ferrucci (5) | Dallara F312 Mercedes | 12 | |||
24 | Nabil Jeffri (22) | Dallara F312 Volkswagen | 11 | |||
25 | Fabian Schiller (11) | Dallara F312 Mercedes | 10 | |||
26 | Maximilian Gunther (28) | Dallara F312 Mercedes | 4 | |||
27 | Julio Moreno (17) | Dallara F312 NBE | 4 | |||
28 | Matt Solomon (19) | Dallara F312 Mercedes | 3 | |||
29 | Sergio Sette Camara (23) | Dallara F312 Volkswagen | 3 | |||
30 | Ling Kang (23) | Dallara F312 Mercedes | 3 | |||
31 | Sam Macleod (36) | Dallara F312 Volkswagen | 2 | |||
32 | Dorian Boccolacci (20) | Dallara F312 Volkswagen | 2 | |||
33 | Markus Pommer (34) | Dallara F312 Volkswagen | 1 | |||
34 | Artur Janosz (15) | Dallara F312 Mercedes | 0 |
Pole position: Felix Rosenqvist - 1:43,766 Najszybsze okrażenie: Charles Leclerc - 1:44,082 na 11 okrążeniu
KOMENTARZE